きっぷ・定期のご案内
きっぷ・定期券についてはこちらをご覧下さい
きっぷの種類
お得なきっぷはこちらをご覧ください
| 普通乗車券 | 片道 | 券売機でお買い求めください | |
|---|---|---|---|
| 往復 | 券売機でお買い求めください | ||
| 特急券 | 片道 | 多機能券売機・駅窓口でお買い求めください | |
| 往復 | 多機能券売機・駅窓口でお買い求めください | ||
| 定期券 | 通勤定期券 | 新規購入 | 多機能券売機・駅窓口で お買い求めください |
| 継続購入 | 多機能券売機で お買い求めください |
||
| 通学定期券 | 新規購入 | 多機能券売機・駅窓口で お買い求めください (通学証明書が必要です) |
|
| 継続購入 | 多機能券売機で お買い求めください |
||
| 回数券 | 6枚つづり (1組) |
多機能券売機・駅窓口でお買い求めください | |
| 12枚つづり (1組) |
多機能券売機・駅窓口でお買い求めください | ||
大人と子ども
大人と子どもの区分は表の通りです
| おとな | 小学生をのぞく12歳以上(小学生は「こども」です) |
| こども | 6歳以上12歳未満(6歳でも小学校入学前は「幼児」です) |
| 幼児 | 1歳以上6歳未満 |
| 乳児 | 1歳未満 |
定期券
定期券は通勤定期券、通学定期券の2種類を販売しております。
距離と運賃(普通運賃表)
| 距 離(km) | きっぷ(円) | ICカード(円) |
| 1〜3 | 150 | 145 |
| 4〜6 | 180 | 176 |
| 7〜10 | 190 | 187 |
| 11〜13 | 230 | 228 |
| 14〜18 | 320 | 319 |
| 19〜20 | 360 | 355 |
| 21〜25 | 390 | 386 |
| 26〜30 | 450 | 447 |
| 31〜35 | 510 | 508 |
| 36〜40 | 570 | 569 |
| 41〜45 | 640 | 635 |
| 46〜50 | 710 | 706 |
| 51〜55 | 780 | 777 |
| 56〜60 | 850 | 848 |
| 61〜65 | 920 | 919 |
| 66〜70 | 990 | 985 |
| 71〜75 | 1060 | 1056 |
| 76〜80 | 1130 | 1127 |
| 81〜85 | 1200 | 1198 |
| 86〜90 | 1270 | 1269 |
| 91〜95 | 1340 | 1335 |
| 96〜100 | 1410 | 1406 |
| 101〜110 | 1480 | 1477 |
| 111〜120 | 1620 | 1618 |
| 121〜130 | 1760 | 1759 |
| 131〜140 | 1900 | 1895 |
| 141〜150 | 2040 | 2036 |
| 151〜160 | 2180 | 2177 |
