焼山呉ライン 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
焼山呉ライン|上り|大手町・灘急本線方面
列車番号 | 3033W | 3353X | 3311X | 3231W | 2333A | 3035W | 3037W | 3039W | 3041A | 3355X | 4601F | 3357W | 3359W | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 空P | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 金曜 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | 運 転 日 注 意 | 空 快 速 P ◆ 広 島 空 港 行 き | 運 転 日 注 意 | は な き ん ラ イ ナ | | ||||||||||
灘急川尻 | 発 | 2136 | 2146 | … | … | 2215 | 2236 | 2256 | 2320 | 2340 | 000 | 015 | 028 | 050 |
新仁方 | 発 | 2141 | 2151 | … | … | ↓ | 2241 | 2301 | 2325 | 2345 | 005 | 020 | 033 | 055 |
白石 | 発 | 2143 | 2153 | … | … | 2223 | 2243 | 2303 | 2327 | 2347 | 007 | 022 | 035 | 057 |
灘急広 | 着 | 2145 | 2155 | … | … | 2224 | 2245 | 2305 | 2329 | 2349 | 009 | 024 | 037 | 059 |
発 | 2145 | 2155 | … | 2205 | 2224 | 2245 | 2305 | 2329 | 2349 | 009 | 024 | 037 | 059 | |
古新開 | 発 | 2146 | 2156 | … | 2206 | ↓ | 2246 | 2306 | 2330 | 2350 | 010 | 025 | 038 | 100 |
横路 | 発 | 2147 | 2157 | … | 2207 | 2226 | 2247 | 2307 | 2331 | 2351 | 011 | 026 | 039 | 101 |
大空山公園 | 発 | 2148 | 2158 | … | 2208 | ↓ | 2248 | 2308 | 2332 | 2352 | 012 | 027 | 040 | 102 |
阿賀山手 | 発 | 2149 | 2159 | … | 2209 | ↓ | 2249 | 2309 | 2333 | 2353 | 013 | 028 | 041 | 103 |
東畑 | 発 | 2151 | 2201 | … | 2211 | ↓ | 2251 | 2311 | 2335 | 2355 | 015 | 030 | 043 | 105 |
呉中通 | 発 | 2153 | 2203 | … | 2213 | ↓ | 2253 | 2313 | 2337 | 2357 | 017 | 032 | 045 | 107 |
新呉 | 着 | 2154 | 2204 | … | 2214 | 2233 | 2254 | 2314 | 2338 | 2358 | 018 | 033 | 046 | 108 |
発 | 2154 | 2204 | … | 2214 | 2234 | 2254 | 2314 | 2338 | 2358 | 018 | 033 | 046 | … | |
両城 | 発 | 2155 | 2205 | … | 2215 | ↓ | 2255 | 2315 | 2339 | 2359 | 019 | 034 | 047 | … |
南焼山 | 発 | 2201 | 2211 | … | 2221 | ↓ | 2301 | 2321 | 2345 | 005 | 025 | 040 | 053 | … |
焼山中央 | 着 | 2203 | 2213 | … | 2223 | 2242 | 2303 | 2323 | 2347 | 007 | 027 | 042 | 055 | … |
発 | 2203 | 2213 | … | 2223 | 2242 | 2303 | 2323 | 2347 | 007 | 027 | 042 | 055 | … | |
焼山北 | 発 | 2204 | 2214 | … | 2224 | ↓ | 2304 | 2324 | 2348 | 008 | 028 | 043 | 056 | … |
押込 | 発 | 2205 | 2215 | … | 2225 | 2243 | 2305 | 2325 | 2349 | 009 | 029 | 044 | 057 | … |
矢野南 | 発 | 2210 | 2220 | … | 2230 | 2248 | 2310 | 2330 | 2354 | 014 | 034 | 049 | 102 | … |
灘急矢野 | 着 | 2212 | 2222 | … | 2232 | 2250 | 2312 | 2332 | 2356 | 016 | 036 | 051 | 104 | … |
発 | 2212 | … | 2220 | 2232 | 2250 | 2312 | 2332 | 2356 | 016 | … | 051 | … | … | |
北新地 | 発 | 2213 | … | 2221 | 2233 | ↓ | 2313 | 2333 | 2357 | 017 | … | 052 | … | … |
向洋新町 | 発 | 2216 | … | 2224 | 2236 | 2253 | 2316 | 2336 | 000 | 020 | … | 055 | … | … |
仁保4丁目 | 発 | 2217 | … | 2225 | 2237 | ↓ | 2317 | 2337 | 001 | 021 | … | 056 | … | … |
本浦本町 | 発 | 2219 | … | 2227 | 2239 | ↓ | 2319 | 2339 | 003 | 023 | … | 058 | … | … |
東雲 | 発 | 2220 | … | 2228 | 2240 | 2255 | 2320 | 2340 | 004 | 024 | … | 059 | … | … |
段原中央 | 発 | 2221 | … | 2229 | 2241 | 2256 | 2321 | 2341 | 005 | 025 | … | 100 | … | … |
三川町 | 発 | 2223 | … | 2231 | 2243 | ↓ | 2323 | 2343 | 007 | 027 | … | 102 | … | … |
大手町 | 着 | 2224 | … | 2232 | 2244 | 2259 | 2324 | 2344 | 008 | 028 | … | 103 | … | … |
発 | … | … | 2232 | … | 2259 | … | … | … | … | … | 105 | … | … | |
灘急本通 | 着 | … | … | 2235 | … | 2301 | … | … | … | … | … | 107 | … | … |
発 | … | … | … | … | 2302 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
灘急横川 | 発 | … | … | … | … | ↓ | … | … | … | … | … | … | … | … |
沼田 | 着 | … | … | … | … | ↓ | … | … | … | … | … | … | … | … |
広島地下 | 着 | … | … | … | … | 2304 | … | … | … | … | … | … | … | … |
発 | … | … | … | … | 2305 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
新海田 | 着 | … | … | … | … | 2309 | … | … | … | … | … | … | … | … |
灘急西条 | 着 | … | … | … | … | 2323 | … | … | … | … | … | … | … | … |
広島空港 | 着 | … | … | … | … | 2337 | … | … | … | … | … | … | … | … |
新糸崎 | 着 | … | … | … | … | 2350 | … | … | … | … | … | … | … | … |
記事 |