焼山呉ライン 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
焼山呉ライン|上り|大手町・灘急本線方面
列車番号 | 3359W | |
種別 | 各停 | |
列車名・備考 | ||
灘急川尻 | 発 | 050 |
新仁方 | 発 | 055 |
白石 | 発 | 057 |
灘急広 | 着 | 059 |
発 | 059 | |
古新開 | 発 | 100 |
横路 | 発 | 101 |
大空山公園 | 発 | 102 |
阿賀山手 | 発 | 103 |
東畑 | 発 | 105 |
呉中通 | 発 | 107 |
新呉 | 着 | 108 |
発 | … | |
両城 | 発 | … |
南焼山 | 発 | … |
焼山中央 | 着 | … |
発 | … | |
焼山北 | 発 | … |
押込 | 発 | … |
矢野南 | 発 | … |
灘急矢野 | 着 | … |
発 | … | |
北新地 | 発 | … |
向洋新町 | 発 | … |
仁保4丁目 | 発 | … |
本浦本町 | 発 | … |
東雲 | 発 | … |
段原中央 | 発 | … |
三川町 | 発 | … |
大手町 | 着 | … |
発 | … | |
灘急本通 | 着 | … |
発 | … | |
灘急横川 | 発 | … |
沼田 | 着 | … |
広島地下 | 着 | … |
発 | … | |
新海田 | 着 | … |
灘急西条 | 着 | … |
広島空港 | 着 | … |
新糸崎 | 着 | … |
記事 |