焼山呉ライン 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
焼山呉ライン|上り|大手町・灘急本線方面
列車番号 | 3355X | 4601F | 3357W | 3359W | |
種別 | 各停 | 金曜 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | 運 転 日 注 意 | は な き ん ラ イ ナ | | |||
灘急川尻 | 発 | 000 | 015 | 028 | 050 |
新仁方 | 発 | 005 | 020 | 033 | 055 |
白石 | 発 | 007 | 022 | 035 | 057 |
灘急広 | 着 | 009 | 024 | 037 | 059 |
発 | 009 | 024 | 037 | 059 | |
古新開 | 発 | 010 | 025 | 038 | 100 |
横路 | 発 | 011 | 026 | 039 | 101 |
大空山公園 | 発 | 012 | 027 | 040 | 102 |
阿賀山手 | 発 | 013 | 028 | 041 | 103 |
東畑 | 発 | 015 | 030 | 043 | 105 |
呉中通 | 発 | 017 | 032 | 045 | 107 |
新呉 | 着 | 018 | 033 | 046 | 108 |
発 | 018 | 033 | 046 | … | |
両城 | 発 | 019 | 034 | 047 | … |
南焼山 | 発 | 025 | 040 | 053 | … |
焼山中央 | 着 | 027 | 042 | 055 | … |
発 | 027 | 042 | 055 | … | |
焼山北 | 発 | 028 | 043 | 056 | … |
押込 | 発 | 029 | 044 | 057 | … |
矢野南 | 発 | 034 | 049 | 102 | … |
灘急矢野 | 着 | 036 | 051 | 104 | … |
発 | … | 051 | … | … | |
北新地 | 発 | … | 052 | … | … |
向洋新町 | 発 | … | 055 | … | … |
仁保4丁目 | 発 | … | 056 | … | … |
本浦本町 | 発 | … | 058 | … | … |
東雲 | 発 | … | 059 | … | … |
段原中央 | 発 | … | 100 | … | … |
三川町 | 発 | … | 102 | … | … |
大手町 | 着 | … | 103 | … | … |
発 | … | 105 | … | … | |
灘急本通 | 着 | … | 107 | … | … |
発 | … | … | … | … | |
灘急横川 | 発 | … | … | … | … |
沼田 | 着 | … | … | … | … |
広島地下 | 着 | … | … | … | … |
発 | … | … | … | … | |
新海田 | 着 | … | … | … | … |
灘急西条 | 着 | … | … | … | … |
広島空港 | 着 | … | … | … | … |
新糸崎 | 着 | … | … | … | … |
記事 |