焼山呉ライン 土日祝日ダイヤ 2018年10月6日改正
焼山呉ライン|上り|灘急矢野・大手町・灘急本線方面
列車番号 | YK227 | YK321 | YK229 | YK323 | YK231 | YK325 | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||
灘急川尻 | 発 | 2154 | … | 2234 | … | 2318 | … |
新仁方 | 発 | 2159 | … | 2239 | … | 2323 | … |
白石 | 発 | 2201 | … | 2241 | … | 2325 | … |
灘急広 | 着 | 2203 | … | 2243 | … | 2327 | … |
発 | 2203 | … | 2243 | … | 2327 | … | |
古新開 | 発 | 2204 | … | 2244 | … | 2328 | … |
横路 | 発 | 2205 | … | 2245 | … | 2329 | … |
大空山公園 | 発 | 2206 | … | 2246 | … | 2330 | … |
阿賀山手 | 発 | 2207 | … | 2247 | … | 2331 | … |
東畑 | 発 | 2209 | … | 2249 | … | 2333 | … |
呉中通 | 発 | 2211 | … | 2251 | … | 2335 | … |
新呉 | 着 | 2212 | … | 2252 | … | 2336 | … |
発 | 2212 | 2232 | 2252 | 2312 | 2336 | 2354 | |
両城 | 発 | 2213 | 2233 | 2253 | 2313 | 2337 | 2355 |
南焼山 | 発 | 2219 | 2239 | 2259 | 2319 | 2343 | 001 |
焼山中央 | 発 | 2221 | 2241 | 2301 | 2321 | 2345 | 003 |
焼山北 | 発 | 2222 | 2242 | 2302 | 2322 | 2346 | 004 |
押込 | 発 | 2223 | 2243 | 2303 | 2323 | 2347 | 005 |
矢野南 | 発 | 2228 | 2248 | 2308 | 2328 | 2352 | 010 |
灘急矢野 | 着 | 2230 | 2250 | 2310 | 2330 | 2354 | 012 |
発 | 2230 | 2250 | 2310 | 2330 | 2354 | 012 | |
北新地 | 発 | 2231 | 2251 | 2311 | 2331 | 2355 | 013 |
向洋新町 | 発 | 2234 | 2254 | 2314 | 2334 | 2358 | 016 |
仁保4丁目 | 発 | 2235 | 2255 | 2315 | 2335 | 2359 | 017 |
本浦本町 | 発 | 2237 | 2257 | 2317 | 2337 | 001 | 019 |
東雲 | 発 | 2238 | 2258 | 2318 | 2338 | 002 | 020 |
段原中央 | 発 | 2239 | 2259 | 2319 | 2339 | 003 | 021 |
三川町 | 発 | 2241 | 2301 | 2321 | 2341 | 005 | 023 |
大手町 | 着 | 2242 | 2302 | 2322 | 2342 | 006 | 024 |
発 | … | … | … | … | … | … | |
灘急本通 | 着 | … | … | … | … | … | … |
発 | … | … | … | … | … | … | |
広島地下 | 着 | … | … | … | … | … | … |
灘急西条 | 着 | … | … | … | … | … | … |
広島空港 | 着 | … | … | … | … | … | … |
新糸崎 | 着 | … | … | … | … | … | … |
記事 |