焼山呉ライン 土日祝日ダイヤ 2018年10月6日改正
焼山呉ライン|下り|新呉・灘急川尻方面
列車番号 | 2716B | YK318 | YK240 | YK242 | |
種別 | 臨時 | 各停 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | ||||
新糸崎 | 発 | … | … | … | … |
広島空港 | 発 | … | … | … | … |
灘急西条 | 発 | … | … | … | … |
広島地下 | 発 | 2326 | … | … | … |
灘急本通 | 着 | 2330 | … | … | … |
発 | 2330 | 2343 | … | … | |
大手町 | 着 | 2332 | 2346 | … | … |
発 | 2332 | 2346 | 2356 | 009 | |
三川町 | 発 | 2333 | 2347 | 2357 | 010 |
段原中央 | 発 | 2335 | 2349 | 2359 | 012 |
東雲 | 発 | 2336 | 2350 | 000 | 013 |
本浦本町 | 発 | 2337 | 2351 | 001 | 014 |
仁保4丁目 | 発 | 2339 | 2353 | 003 | 016 |
向洋新町 | 発 | 2340 | 2354 | 004 | 017 |
北新地 | 発 | 2343 | 2357 | 007 | 020 |
灘急矢野 | 着 | 2344 | 2358 | 008 | 021 |
発 | 2344 | 2358 | 008 | 021 | |
矢野南 | 発 | 2346 | 000 | 010 | 023 |
押込 | 発 | 2351 | 005 | 015 | 028 |
焼山北 | 発 | 2352 | 006 | 016 | 029 |
焼山中央 | 発 | 2353 | 007 | 017 | 030 |
南焼山 | 発 | 2355 | 009 | 019 | 032 |
両城 | 発 | 001 | 015 | 025 | 038 |
新呉 | 着 | 002 | 016 | 026 | 039 |
発 | 002 | 016 | 026 | 039 | |
呉中通 | 発 | 003 | 017 | 027 | 040 |
東畑 | 発 | 005 | 019 | 029 | 042 |
阿賀山手 | 発 | 007 | 021 | 031 | 044 |
大空山公園 | 発 | 008 | 022 | 032 | 045 |
横路 | 発 | 009 | 023 | 033 | 046 |
古新開 | 発 | 010 | 024 | 034 | 047 |
灘急広 | 着 | 011 | 025 | 035 | 048 |
発 | 011 | 025 | 035 | … | |
白石 | 発 | 013 | 027 | 037 | … |
新仁方 | 発 | 015 | 029 | 039 | … |
灘急川尻 | 着 | 020 | 034 | 044 | … |
記事 |