津和野街道鉄道線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|上り|北山・灘急本線(広島空港)方面
列車番号 | 6105W | 8001A | 6107W | 6005A | 6109W | 6007W | 6111W | 6113W | 8003A | 6009W | 6115W | 6011A | 6117W | 6051X | 8005A | 6119A | 6013A | 6121A | 8007A | 6123W | 8053A | 9901Z | |
種別 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 臨時 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 雪 | |
列車名・備考 | 1 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | 2 両 ・ ツ | マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 津 和 野 い に し へ の 路 | あ さ な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | 雪 90 | |
1 号 | 3 号 | 1 号 | 5 号 | 7 号 | 53 号 | ||||||||||||||||||
津和野 | 発 | … | 834 | … | 915 | … | 1215 | … | … | 1134 | 1425 | … | 1515 | … | 1625 | 1734 | … | 1815 | … | 2034 | … | 2300 | 330 |
柿木 | 着 | … | ↓ | … | 923 | … | 1223 | … | … | ↓ | 1433 | … | 1523 | … | 1633 | ↓ | … | 1823 | … | ↓ | … | 2308 | ↓ |
発 | … | ↓ | … | 924 | … | 1224 | … | … | ↓ | 1434 | … | 1524 | … | 1634 | ↓ | … | 1824 | … | ↓ | … | 2308 | ↓ | |
七日市 | 着 | … | 845 | … | 927 | … | 1227 | … | … | 1145 | 1437 | … | 1527 | … | 1637 | 1745 | … | 1827 | … | 2045 | … | 2310 | ↓ |
発 | … | 845 | … | 928 | … | 1228 | … | … | 1145 | 1438 | … | 1528 | … | 1645 | 1745 | … | 1828 | … | 2045 | … | 2311 | ↓ | |
注連川 | 発 | … | ↓ | … | 931 | … | 1231 | … | … | ↓ | 1441 | … | 1531 | … | 1648 | ↓ | … | 1831 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
六日市 | 着 | … | 849 | … | 933 | … | 1233 | … | … | 1149 | 1443 | … | 1533 | … | 1650 | 1749 | … | 1833 | … | 2049 | … | 2314 | ↓ |
発 | … | 849 | … | 934 | … | 1234 | … | … | 1149 | 1444 | … | 1534 | … | 1651 | 1749 | … | 1834 | … | 2049 | … | 2315 | ↓ | |
田野原 | 発 | … | ↓ | … | 941 | … | 1241 | … | … | ↓ | 1451 | … | 1541 | … | 1658 | ↓ | … | 1841 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
宇佐郷 | 着 | … | 857 | … | 942 | … | 1242 | … | … | 1157 | 1452 | … | 1542 | … | 1659 | 1757 | … | 1842 | … | 2057 | … | 2322 | ↓ |
発 | … | 857 | … | 949 | … | 1249 | … | … | 1157 | 1453 | … | 1549 | … | 1708 | 1757 | … | 1849 | … | 2057 | … | 2323 | ↓ | |
錦大原 | 発 | … | ↓ | … | 951 | … | 1251 | … | … | ↓ | 1455 | … | 1551 | … | ↓ | ↓ | … | 1851 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
生山峠 | 発 | … | ↓ | … | 955 | … | 1255 | … | … | ↓ | 1459 | … | 1555 | … | 1714 | ↓ | … | 1855 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
中道 | 着 | … | ↓ | … | 957 | … | 1257 | … | … | ↓ | 1501 | … | 1557 | … | ↓ | ↓ | … | 1857 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
発 | … | ↓ | … | 958 | … | 1258 | … | … | ↓ | 1502 | … | 1558 | … | ↓ | ↓ | … | 1858 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ | |
羅漢渓谷 | 着 | … | 907 | … | 1001 | … | 1301 | … | … | 1207 | 1505 | … | 1601 | … | 1720 | 1807 | … | 1901 | … | 2107 | … | 2332 | ↓ |
発 | … | 907 | … | 1002 | … | 1302 | … | … | 1207 | 1506 | … | 1602 | … | 1732 | 1807 | … | 1902 | … | 2107 | … | 2332 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | … | ↓ | … | 1005 | … | 1305 | … | … | ↓ | 1509 | … | 1605 | … | ↓ | ↓ | … | 1905 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
栗栖 | 着 | … | 912 | … | 1007 | … | 1307 | … | … | 1212 | 1511 | … | 1607 | … | 1737 | 1812 | … | 1907 | … | 2112 | … | 2337 | ↓ |
発 | … | 912 | … | 1019 | … | 1319 | … | … | 1212 | 1512 | … | 1619 | … | 1738 | 1812 | … | 1919 | … | 2112 | … | 2337 | ↓ | |
岩倉 | 発 | … | ↓ | … | 1022 | … | 1322 | … | … | ↓ | 1515 | … | 1622 | … | 1741 | ↓ | … | 1922 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
佐伯中央 | 着 | … | 917 | … | 1024 | … | 1324 | … | … | 1217 | 1517 | … | 1624 | … | 1743 | 1817 | … | 1924 | … | 2117 | … | 2342 | 500 |
発 | 825 | 918 | 950 | 1025 | 1120 | 1325 | 1250 | 1415 | 1218 | 1518 | 1550 | 1625 | 1720 | 1744 | 1818 | 1850 | 1925 | 2015 | 2118 | 2150 | 2343 | … | |
別府 | 発 | 827 | ↓ | 952 | 1027 | 1122 | 1327 | 1252 | 1417 | ↓ | 1520 | 1552 | 1627 | 1722 | 1746 | ↓ | 1852 | 1927 | 2017 | ↓ | 2152 | ↓ | … |
河津原 | 着 | 830 | 922 | 955 | 1030 | 1125 | 1330 | 1255 | 1420 | 1222 | 1523 | 1555 | 1630 | 1725 | 1749 | 1822 | 1855 | 1930 | 2020 | 2122 | 2155 | 2348 | … |
発 | 831 | 923 | 956 | 1036 | 1126 | 1331 | 1256 | 1421 | 1223 | 1524 | 1556 | 1631 | 1726 | 1757 | 1823 | 1856 | 1931 | 2021 | 2123 | 2156 | 2348 | … | |
友和 | 着 | 833 | 924 | 958 | 1038 | 1128 | 1333 | 1258 | 1423 | 1224 | 1526 | 1558 | 1633 | 1728 | 1759 | 1824 | 1858 | 1933 | 2023 | 2124 | 2158 | 2350 | … |
発 | 834 | 925 | 1005 | 1039 | 1129 | 1334 | 1305 | 1424 | 1225 | 1527 | 1605 | 1634 | 1729 | 1800 | 1825 | 1905 | 1934 | 2024 | 2125 | 2205 | 2350 | … | |
上峠 | 発 | 837 | ↓ | 1008 | 1042 | 1132 | 1337 | 1308 | 1427 | ↓ | 1530 | 1608 | 1637 | 1732 | 1803 | ↓ | 1908 | 1937 | 2027 | ↓ | 2208 | ↓ | … |
明石 | 発 | 841 | ↓ | 1012 | 1046 | 1136 | 1341 | 1312 | 1431 | ↓ | 1534 | 1612 | 1641 | 1736 | 1807 | ↓ | 1912 | 1941 | 2031 | ↓ | 2212 | ↓ | … |
四季が丘上 | 発 | 844 | ↓ | 1015 | 1049 | 1139 | 1344 | 1315 | 1434 | ↓ | 1537 | 1615 | 1644 | 1739 | 1810 | ↓ | 1915 | 1944 | 2034 | ↓ | 2215 | ↓ | … |
四季が丘 | 発 | 845 | 930 | 1016 | 1050 | 1140 | 1345 | 1316 | 1435 | 1230 | 1538 | 1616 | 1645 | 1740 | 1811 | 1830 | 1916 | 1945 | 2035 | 2130 | 2216 | 2355 | … |
宮園 | 発 | 847 | ↓ | 1018 | 1052 | 1142 | 1347 | 1318 | 1437 | ↓ | 1540 | 1618 | 1647 | 1742 | 1813 | ↓ | 1918 | 1947 | 2037 | ↓ | 2218 | ↓ | … |
北山 | 着 | 850 | 934 | 1021 | 1055 | 1145 | 1350 | 1321 | 1440 | 1234 | 1543 | 1621 | 1650 | 1745 | 1816 | 1834 | 1921 | 1950 | 2040 | 2134 | 2221 | 2359 | … |
発 | … | 934 | … | … | … | … | … | … | 1234 | … | … | … | … | … | 1834 | … | … | … | 2134 | … | … | … | |
灘急井口 | 発 | … | 940 | … | … | … | … | … | … | 1240 | … | … | … | … | … | 1840 | … | … | … | 2140 | … | … | … |
灘急西広島 | 発 | … | 943 | … | … | … | … | … | … | 1243 | … | … | … | … | … | 1843 | … | … | … | 2143 | … | … | … |
灘急本通 | 発 | … | 947 | … | … | … | … | … | … | 1247 | … | … | … | … | … | 1847 | … | … | … | 2147 | … | … | … |
広島地下 | 発 | … | 950 | … | … | … | … | … | … | 1250 | … | … | … | … | … | 1850 | … | … | … | 2150 | … | … | … |
新海田 | 発 | … | 954 | … | … | … | … | … | … | 1254 | … | … | … | … | … | 1854 | … | … | … | 2154 | … | … | … |
大学北 | 発 | … | 1007 | … | … | … | … | … | … | 1307 | … | … | … | … | … | 1907 | … | … | … | 2207 | … | … | … |
灘急西条 | 発 | … | 1012 | … | … | … | … | … | … | 1312 | … | … | … | … | … | 1912 | … | … | … | 2212 | … | … | … |
広島空港 | 発 | … | 1026 | … | … | … | … | … | … | 1326 | … | … | … | … | … | 1926 | … | … | … | 2226 | … | … | … |
灘急三原 | 発 | … | 1035 | … | … | … | … | … | … | 1335 | … | … | … | … | … | 1935 | … | … | … | 2235 | … | … | … |
新糸崎 | 着 | … | 1038 | … | … | … | … | … | … | 1338 | … | … | … | … | … | 1938 | … | … | … | 2238 | … | … | … |
記事 |