津和野街道鉄道線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|上り|北山・灘急本線(広島空港)方面
列車番号 | 8007A | 6123W | 8053A | 9901Z | |
種別 | 特急 | 普通 | 特急 | 雪 | |
列車名・備考 | あ さ な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | 雪 90 | |
7 号 | 53 号 | ||||
津和野 | 発 | 2034 | … | 2300 | 330 |
柿木 | 着 | ↓ | … | 2308 | ↓ |
発 | ↓ | … | 2308 | ↓ | |
七日市 | 着 | 2045 | … | 2310 | ↓ |
発 | 2045 | … | 2311 | ↓ | |
注連川 | 発 | ↓ | … | ↓ | ↓ |
六日市 | 着 | 2049 | … | 2314 | ↓ |
発 | 2049 | … | 2315 | ↓ | |
田野原 | 発 | ↓ | … | ↓ | ↓ |
宇佐郷 | 着 | 2057 | … | 2322 | ↓ |
発 | 2057 | … | 2323 | ↓ | |
錦大原 | 発 | ↓ | … | ↓ | ↓ |
生山峠 | 発 | ↓ | … | ↓ | ↓ |
中道 | 着 | ↓ | … | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | … | ↓ | ↓ | |
羅漢渓谷 | 着 | 2107 | … | 2332 | ↓ |
発 | 2107 | … | 2332 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | ↓ | … | ↓ | ↓ |
栗栖 | 着 | 2112 | … | 2337 | ↓ |
発 | 2112 | … | 2337 | ↓ | |
岩倉 | 発 | ↓ | … | ↓ | ↓ |
佐伯中央 | 着 | 2117 | … | 2342 | 500 |
発 | 2118 | 2150 | 2343 | … | |
別府 | 発 | ↓ | 2152 | ↓ | … |
河津原 | 着 | 2122 | 2155 | 2348 | … |
発 | 2123 | 2156 | 2348 | … | |
友和 | 着 | 2124 | 2158 | 2350 | … |
発 | 2125 | 2205 | 2350 | … | |
上峠 | 発 | ↓ | 2208 | ↓ | … |
明石 | 発 | ↓ | 2212 | ↓ | … |
四季が丘上 | 発 | ↓ | 2215 | ↓ | … |
四季が丘 | 発 | 2130 | 2216 | 2355 | … |
宮園 | 発 | ↓ | 2218 | ↓ | … |
北山 | 着 | 2134 | 2221 | 2359 | … |
発 | 2134 | … | … | … | |
灘急井口 | 発 | 2140 | … | … | … |
灘急西広島 | 発 | 2143 | … | … | … |
灘急本通 | 発 | 2147 | … | … | … |
広島地下 | 発 | 2150 | … | … | … |
新海田 | 発 | 2154 | … | … | … |
大学北 | 発 | 2207 | … | … | … |
灘急西条 | 発 | 2212 | … | … | … |
広島空港 | 発 | 2226 | … | … | … |
灘急三原 | 発 | 2235 | … | … | … |
新糸崎 | 着 | 2238 | … | … | … |
記事 |