津和野街道鉄道線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|上り|北山・灘急本線(広島空港)方面
列車番号 | 6001A | 8051A | 6103A | 6003A | 8001A | 6005A | 6007W | 8003A | 8021H | 6011A | 6051X | 8005A | 6119A | 6013A | 6121A | 8007A | 8053A | 9901Z | |
種別 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 普通 | 臨時 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 雪 | |
列車名・備考 | 2 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | あ さ な ぎ | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 津 和 野 い に し へ の 路 | あ さ な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | あ さ な ぎ | あ さ な ぎ | 雪 90 | |
51 号 | 1 号 | 3 号 | 21 号 | 1 号 | 5 号 | 7 号 | 53 号 | ||||||||||||
津和野 | 発 | 530 | 500 | … | 640 | 834 | 915 | 1215 | 1134 | 1434 | 1515 | 1625 | 1734 | … | 1815 | … | 2034 | 2300 | 330 |
柿木 | 着 | 538 | 508 | … | 648 | ↓ | 923 | 1223 | ↓ | ↓ | 1523 | 1633 | ↓ | … | 1823 | … | ↓ | 2308 | ↓ |
発 | 539 | 508 | … | 649 | ↓ | 924 | 1224 | ↓ | ↓ | 1524 | 1634 | ↓ | … | 1824 | … | ↓ | 2308 | ↓ | |
七日市 | 着 | 542 | 510 | … | 652 | 845 | 927 | 1227 | 1145 | 1445 | 1527 | 1637 | 1745 | … | 1827 | … | 2045 | 2310 | ↓ |
発 | 543 | 511 | … | 705 | 845 | 928 | 1228 | 1145 | 1445 | 1528 | 1645 | 1745 | … | 1828 | … | 2045 | 2311 | ↓ | |
注連川 | 発 | 546 | ↓ | … | 708 | ↓ | 931 | 1231 | ↓ | ↓ | 1531 | 1648 | ↓ | … | 1831 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
六日市 | 着 | 548 | 514 | … | 710 | 849 | 933 | 1233 | 1149 | 1449 | 1533 | 1650 | 1749 | … | 1833 | … | 2049 | 2314 | ↓ |
発 | 549 | 515 | … | 711 | 849 | 934 | 1234 | 1149 | 1449 | 1534 | 1651 | 1749 | … | 1834 | … | 2049 | 2315 | ↓ | |
田野原 | 発 | 556 | ↓ | … | 718 | ↓ | 941 | 1241 | ↓ | ↓ | 1541 | 1658 | ↓ | … | 1841 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
宇佐郷 | 着 | 557 | 522 | … | 719 | 857 | 942 | 1242 | 1157 | 1457 | 1542 | 1659 | 1757 | … | 1842 | … | 2057 | 2322 | ↓ |
発 | 558 | 523 | … | 720 | 857 | 949 | 1249 | 1157 | 1457 | 1549 | 1708 | 1757 | … | 1849 | … | 2057 | 2323 | ↓ | |
錦大原 | 発 | 600 | ↓ | … | 722 | ↓ | 951 | 1251 | ↓ | ↓ | 1551 | ↓ | ↓ | … | 1851 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
生山峠 | 発 | 604 | ↓ | … | 726 | ↓ | 955 | 1255 | ↓ | ↓ | 1555 | 1714 | ↓ | … | 1855 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
中道 | 着 | 606 | ↓ | … | 728 | ↓ | 957 | 1257 | ↓ | ↓ | 1557 | ↓ | ↓ | … | 1857 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | 607 | ↓ | … | 729 | ↓ | 958 | 1258 | ↓ | ↓ | 1558 | ↓ | ↓ | … | 1858 | … | ↓ | ↓ | ↓ | |
羅漢渓谷 | 着 | 610 | 532 | … | 732 | 907 | 1001 | 1301 | 1207 | 1507 | 1601 | 1720 | 1807 | … | 1901 | … | 2107 | 2332 | ↓ |
発 | 611 | 532 | … | 733 | 907 | 1002 | 1302 | 1207 | 1507 | 1602 | 1732 | 1807 | … | 1902 | … | 2107 | 2332 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | 614 | ↓ | … | 736 | ↓ | 1005 | 1305 | ↓ | ↓ | 1605 | ↓ | ↓ | … | 1905 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
栗栖 | 着 | 616 | 537 | … | 738 | 912 | 1007 | 1307 | 1212 | 1512 | 1607 | 1737 | 1812 | … | 1907 | … | 2112 | 2337 | ↓ |
発 | 617 | 537 | … | 745 | 912 | 1019 | 1319 | 1212 | 1512 | 1619 | 1738 | 1812 | … | 1919 | … | 2112 | 2337 | ↓ | |
岩倉 | 発 | 620 | ↓ | … | 748 | ↓ | 1022 | 1322 | ↓ | ↓ | 1622 | 1741 | ↓ | … | 1922 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
佐伯中央 | 着 | 622 | 542 | … | 750 | 917 | 1024 | 1324 | 1217 | 1517 | 1624 | 1743 | 1817 | … | 1924 | … | 2117 | 2342 | 500 |
発 | 630 | 543 | 700 | 752 | 918 | 1025 | 1325 | 1218 | 1518 | 1625 | 1744 | 1818 | 1850 | 1925 | 2015 | 2118 | 2343 | … | |
別府 | 発 | 632 | ↓ | 702 | 754 | ↓ | 1027 | 1327 | ↓ | ↓ | 1627 | 1746 | ↓ | 1852 | 1927 | 2017 | ↓ | ↓ | … |
河津原 | 着 | 635 | 548 | 705 | 757 | 922 | 1030 | 1330 | 1222 | 1522 | 1630 | 1749 | 1822 | 1855 | 1930 | 2020 | 2122 | 2348 | … |
発 | 636 | 548 | 706 | 758 | 923 | 1036 | 1331 | 1223 | 1523 | 1631 | 1757 | 1823 | 1856 | 1931 | 2021 | 2123 | 2348 | … | |
友和 | 着 | 638 | 550 | 708 | 800 | 924 | 1038 | 1333 | 1224 | 1524 | 1633 | 1759 | 1824 | 1858 | 1933 | 2023 | 2124 | 2350 | … |
発 | 639 | 550 | 709 | 801 | 925 | 1039 | 1334 | 1225 | 1525 | 1634 | 1800 | 1825 | 1905 | 1934 | 2024 | 2125 | 2350 | … | |
上峠 | 発 | 642 | ↓ | 712 | 804 | ↓ | 1042 | 1337 | ↓ | ↓ | 1637 | 1803 | ↓ | 1908 | 1937 | 2027 | ↓ | ↓ | … |
明石 | 発 | 646 | ↓ | 716 | 808 | ↓ | 1046 | 1341 | ↓ | ↓ | 1641 | 1807 | ↓ | 1912 | 1941 | 2031 | ↓ | ↓ | … |
四季が丘上 | 発 | 649 | ↓ | 719 | 811 | ↓ | 1049 | 1344 | ↓ | ↓ | 1644 | 1810 | ↓ | 1915 | 1944 | 2034 | ↓ | ↓ | … |
四季が丘 | 発 | 650 | 555 | 720 | 812 | 930 | 1050 | 1345 | 1230 | 1530 | 1645 | 1811 | 1830 | 1916 | 1945 | 2035 | 2130 | 2355 | … |
宮園 | 発 | 652 | ↓ | 722 | 814 | ↓ | 1052 | 1347 | ↓ | ↓ | 1647 | 1813 | ↓ | 1918 | 1947 | 2037 | ↓ | ↓ | … |
北山 | 着 | 655 | 559 | 725 | 817 | 934 | 1055 | 1350 | 1234 | 1534 | 1650 | 1816 | 1834 | 1921 | 1950 | 2040 | 2134 | 2359 | … |
発 | … | … | … | … | 934 | … | … | 1234 | 1534 | … | … | 1834 | … | … | … | 2134 | … | … | |
灘急井口 | 発 | … | … | … | … | 940 | … | … | 1240 | 1540 | … | … | 1840 | … | … | … | 2140 | … | … |
灘急西広島 | 発 | … | … | … | … | 943 | … | … | 1243 | 1543 | … | … | 1843 | … | … | … | 2143 | … | … |
灘急本通 | 発 | … | … | … | … | 947 | … | … | 1247 | 1547 | … | … | 1847 | … | … | … | 2147 | … | … |
広島地下 | 発 | … | … | … | … | 950 | … | … | 1250 | 1550 | … | … | 1850 | … | … | … | 2150 | … | … |
新海田 | 発 | … | … | … | … | 954 | … | … | 1254 | 1554 | … | … | 1854 | … | … | … | 2154 | … | … |
大学北 | 発 | … | … | … | … | 1007 | … | … | 1307 | 1607 | … | … | 1907 | … | … | … | 2207 | … | … |
灘急西条 | 発 | … | … | … | … | 1012 | … | … | 1312 | 1612 | … | … | 1912 | … | … | … | 2212 | … | … |
広島空港 | 発 | … | … | … | … | 1026 | … | … | 1326 | 1626 | … | … | 1926 | … | … | … | 2226 | … | … |
灘急三原 | 発 | … | … | … | … | 1035 | … | … | 1335 | 1635 | … | … | 1935 | … | … | … | 2235 | … | … |
新糸崎 | 着 | … | … | … | … | 1038 | … | … | 1338 | 1638 | … | … | 1938 | … | … | … | 2238 | … | … |
記事 |