津和野街道鉄道線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|下り|錦大原・津和野方面
列車番号 | 6102A | 6002A | 6004A | 8002A | 6052X | 6006A | 8004A | 6008A | 8006A | 6010A | 6118A | 8022H | 6120A | 6014A | 6122A | 8008A | 8054A | 9902Z | |
種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 臨時 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 雪 | |
列車名・備考 | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ツ | マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | ゆ う な ぎ | 津 和 野 い に し へ の 路 | 2 両 ・ ワ ン マ ン | ゆ う な ぎ | 2 両 ・ ワ ン マ ン | ゆ う な ぎ | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | ゆ う な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | 雪 90 | |
2 号 | 2 号 | 4 号 | 6 号 | 22 号 | 8 号 | 54 号 | |||||||||||||
新糸崎 | 発 | … | … | … | 847 | … | … | 1147 | … | 1447 | … | … | 1747 | … | … | … | 2047 | … | … |
灘急三原 | 発 | … | … | … | 850 | … | … | 1150 | … | 1450 | … | … | 1750 | … | … | … | 2050 | … | … |
広島空港 | 発 | … | … | … | 900 | … | … | 1200 | … | 1500 | … | … | 1800 | … | … | … | 2100 | … | … |
灘急西条 | 発 | … | … | … | 914 | … | … | 1214 | … | 1514 | … | … | 1814 | … | … | … | 2114 | … | … |
大学北 | 発 | … | … | … | 919 | … | … | 1219 | … | 1519 | … | … | 1819 | … | … | … | 2119 | … | … |
新海田 | 発 | … | … | … | 931 | … | … | 1231 | … | 1531 | … | … | 1831 | … | … | … | 2131 | … | … |
広島地下 | 発 | … | … | … | 936 | … | … | 1236 | … | 1536 | … | … | 1836 | … | … | … | 2136 | … | … |
灘急本通 | 発 | … | … | … | 939 | … | … | 1239 | … | 1539 | … | … | 1839 | … | … | … | 2139 | … | … |
灘急西広島 | 発 | … | … | … | 943 | … | … | 1243 | … | 1543 | … | … | 1843 | … | … | … | 2143 | … | … |
灘急井口 | 発 | … | … | … | 946 | … | … | 1246 | … | 1546 | … | … | 1846 | … | … | … | 2146 | … | … |
北山 | 着 | … | … | … | 951 | … | … | 1251 | … | 1551 | … | … | 1851 | … | … | … | 2151 | … | … |
発 | 620 | 710 | 835 | 951 | 1015 | 1135 | 1251 | 1435 | 1551 | 1735 | 1805 | 1851 | 1940 | 2025 | 2105 | 2151 | 030 | … | |
宮園 | 発 | 623 | 713 | 838 | ↓ | ↓ | 1138 | ↓ | 1438 | ↓ | 1738 | 1808 | ↓ | 1943 | 2028 | 2108 | ↓ | ↓ | … |
四季が丘 | 発 | 625 | 715 | 840 | 955 | ↓ | 1140 | 1255 | 1440 | 1555 | 1740 | 1810 | 1855 | 1945 | 2030 | 2110 | 2155 | 034 | … |
四季が丘上 | 発 | 626 | 716 | 841 | ↓ | ↓ | 1141 | ↓ | 1441 | ↓ | 1741 | 1811 | ↓ | 1946 | 2031 | 2111 | ↓ | ↓ | … |
明石 | 発 | 629 | 719 | 844 | ↓ | 1024 | 1144 | ↓ | 1444 | ↓ | 1744 | 1814 | ↓ | 1949 | 2034 | 2114 | ↓ | ↓ | … |
上峠 | 発 | 633 | 723 | 848 | ↓ | ↓ | 1148 | ↓ | 1448 | ↓ | 1748 | 1818 | ↓ | 1953 | 2038 | 2118 | ↓ | ↓ | … |
友和 | 着 | 636 | 726 | 851 | 1000 | 1031 | 1151 | 1300 | 1451 | 1600 | 1751 | 1821 | 1900 | 1956 | 2041 | 2121 | 2200 | 038 | … |
発 | 640 | 727 | 852 | 1000 | 1032 | 1152 | 1300 | 1452 | 1600 | 1752 | 1827 | 1900 | 1957 | 2042 | 2127 | 2200 | 039 | … | |
河津原 | 着 | 642 | 729 | 854 | 1002 | 1034 | 1154 | 1302 | 1454 | 1602 | 1754 | 1829 | 1902 | 1959 | 2044 | 2129 | 2202 | 040 | … |
発 | 642 | 729 | 854 | 1002 | 1034 | 1154 | 1302 | 1454 | 1602 | 1754 | 1829 | 1902 | 1959 | 2044 | 2129 | 2202 | 041 | … | |
別府 | 発 | 646 | 733 | 858 | ↓ | ↓ | 1158 | ↓ | 1458 | ↓ | 1758 | 1833 | ↓ | 2003 | 2048 | 2133 | ↓ | ↓ | … |
佐伯中央 | 着 | 648 | 735 | 900 | 1007 | 1040 | 1200 | 1307 | 1500 | 1607 | 1800 | 1835 | 1907 | 2005 | 2050 | 2135 | 2207 | 046 | … |
発 | … | 735 | 900 | 1008 | 1050 | 1200 | 1308 | 1500 | 1608 | 1800 | … | 1908 | … | 2050 | … | 2208 | 046 | 140 | |
岩倉 | 発 | … | 738 | 903 | ↓ | 1053 | 1203 | ↓ | 1503 | ↓ | 1803 | … | ↓ | … | 2053 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
栗栖 | 着 | … | 741 | 906 | 1013 | 1055 | 1206 | 1313 | 1506 | 1613 | 1806 | … | 1913 | … | 2056 | … | 2213 | 051 | ↓ |
発 | … | 741 | 916 | 1013 | 1056 | 1216 | 1313 | 1516 | 1613 | 1816 | … | 1913 | … | 2056 | … | 2213 | 051 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | … | 744 | 919 | ↓ | ↓ | 1219 | ↓ | 1519 | ↓ | 1819 | … | ↓ | … | 2059 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
羅漢渓谷 | 着 | … | 747 | 921 | 1018 | 1101 | 1221 | 1318 | 1521 | 1618 | 1821 | … | 1918 | … | 2102 | … | 2218 | 056 | ↓ |
発 | … | 747 | 922 | 1018 | 1112 | 1222 | 1318 | 1522 | 1618 | 1822 | … | 1918 | … | 2110 | … | 2218 | 056 | ↓ | |
中道 | 着 | … | 751 | 925 | ↓ | ↓ | 1225 | ↓ | 1525 | ↓ | 1825 | … | ↓ | … | 2113 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | … | 751 | 926 | ↓ | ↓ | 1226 | ↓ | 1526 | ↓ | 1826 | … | ↓ | … | 2114 | … | ↓ | ↓ | ↓ | |
生山峠 | 発 | … | 754 | 929 | ↓ | 1119 | 1229 | ↓ | 1529 | ↓ | 1829 | … | ↓ | … | 2117 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
錦大原 | 発 | … | 758 | 933 | ↓ | ↓ | 1233 | ↓ | 1533 | ↓ | 1833 | … | ↓ | … | 2121 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
宇佐郷 | 着 | … | 800 | 934 | 1028 | 1124 | 1234 | 1328 | 1534 | 1628 | 1834 | … | 1928 | … | 2122 | … | 2228 | 106 | ↓ |
発 | … | 800 | 945 | 1028 | 1125 | 1245 | 1328 | 1545 | 1628 | 1845 | … | 1928 | … | 2123 | … | 2228 | 106 | ↓ | |
田野原 | 発 | … | 802 | 947 | ↓ | 1127 | 1247 | ↓ | 1547 | ↓ | 1847 | … | ↓ | … | 2125 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
六日市 | 着 | … | 809 | 953 | 1036 | 1133 | 1253 | 1336 | 1553 | 1636 | 1853 | … | 1936 | … | 2131 | … | 2236 | 114 | ↓ |
発 | … | 809 | 954 | 1036 | 1134 | 1254 | 1336 | 1554 | 1636 | 1854 | … | 1936 | … | 2132 | … | 2236 | 114 | ↓ | |
注連川 | 発 | … | 813 | 957 | ↓ | 1137 | 1257 | ↓ | 1557 | ↓ | 1857 | … | ↓ | … | 2135 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
七日市 | 着 | … | 816 | 959 | 1040 | 1139 | 1259 | 1340 | 1559 | 1640 | 1859 | … | 1940 | … | 2137 | … | 2240 | 118 | ↓ |
発 | … | 816 | 1000 | 1040 | 1150 | 1300 | 1340 | 1600 | 1640 | 1900 | … | 1940 | … | 2138 | … | 2240 | 118 | ↓ | |
柿木 | 着 | … | 820 | 1003 | ↓ | 1153 | 1303 | ↓ | 1603 | ↓ | 1903 | … | ↓ | … | 2141 | … | ↓ | 120 | ↓ |
発 | … | 820 | 1004 | ↓ | 1154 | 1304 | ↓ | 1604 | ↓ | 1904 | … | ↓ | … | 2142 | … | ↓ | 120 | ↓ | |
津和野 | 着 | … | 829 | 1012 | 1051 | 1202 | 1312 | 1351 | 1612 | 1651 | 1912 | … | 1951 | … | 2150 | … | 2251 | 129 | 310 |
記事 |