灘急本線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
灘急本線・岩国空港アクセス線・津和鉄線直通特急|上り|広島地下・広島空港・新糸崎 方面
列車番号 | 2369A | 2333A | 283A | 1533A | 101B | 581A | 2137A | 8053A | 583A | 351A | 0983F | 0981F | |
種別 | 空P | 空P | 各停 | 快速 | 鯉電 | 各停 | 空快 | 特急 | 各停 | 各停 | 金曜 | 金曜 | |
列車名・備考 | 行 先 : 新 糸 崎 | 行 先 : 新 糸 崎 | 行 先 : 灘 急 本 通 | 鯉 す る 電 車 ◆ 運 転 日 注 意 | 行 先 : 新 糸 崎 | あ さ な ぎ | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | |||||
53 号 | |||||||||||||
津和野 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | 2300 | … | … | … | … |
佐伯中央 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | 2343 | … | … | … | … |
灘急川尻 | 発 | … | 2215 | … | … | … | … | … | ‖ | … | … | … | … |
新呉 | 発 | … | 2234 | … | … | … | … | … | ‖ | … | … | … | … |
海土路 | 発 | … | ‖ | 2216 | 2221 | … | 2250 | … | ‖ | 2320 | 2340 | 2358 | … |
錦南 | 発 | … | ‖ | 2219 | ↓ | … | 2253 | … | ‖ | 2323 | 2343 | 001 | … |
岩国空港 | 発 | … | ‖ | ‖ | ‖ | … | ‖ | 2300 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | … |
三笠町 | 発 | … | ‖ | ‖ | ‖ | … | ‖ | ↓ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | … |
灘急岩国 | 着 | … | ‖ | 2222 | 2226 | … | 2256 | 2302 | ‖ | 2326 | 2346 | 004 | … |
発 | 2217 | ‖ | 2222 | 2226 | 2310 | … | 2302 | ‖ | … | 2346 | 004 | … | |
大和橋 | 発 | ↓ | ‖ | 2226 | ↓ | 2313 | … | ↓ | ‖ | … | 2350 | 008 | … |
小方 | 発 | ↓ | ‖ | 2229 | ↓ | 2316 | … | ↓ | ‖ | … | 2353 | 011 | … |
新玖波 | 発 | ↓ | ‖ | 2231 | 2233 | 2318 | … | ↓ | ‖ | … | 2355 | 013 | … |
大野中央 | 発 | ↓ | ‖ | 2235 | ↓ | 2323 | … | ↓ | ‖ | … | 000 | 018 | … |
前空台 | 発 | ↓ | ‖ | 2237 | ↓ | 2325 | … | ↓ | ‖ | … | 002 | 020 | … |
灘急宮島口 | 着 | 2230 | ‖ | 2239 | 2241 | 2327 | … | 2315 | ‖ | … | 003 | 021 | … |
発 | 2230 | ‖ | 2243 | 2241 | 2327 | … | 2315 | ‖ | … | 004 | 022 | … | |
阿品台緑地 | 発 | ↓ | ‖ | 2244 | ↓ | 2329 | … | ↓ | ‖ | … | 006 | 024 | … |
看護大前 | 発 | ↓ | ‖ | 2246 | ↓ | 2330 | … | ↓ | ‖ | … | 007 | 025 | … |
北山 | 着 | ↓ | ‖ | 2248 | 2245 | 2332 | … | ↓ | 2359 | … | 009 | 027 | … |
発 | ↓ | ‖ | 2248 | 2245 | 2332 | … | ↓ | … | … | 009 | 027 | … | |
佐方三筋 | 発 | ↓ | ‖ | 2251 | ↓ | 2335 | … | ↓ | … | … | 012 | 030 | … |
安芸五日市 | 発 | ↓ | ‖ | 2253 | 2249 | 2337 | … | ↓ | … | … | 014 | 032 | … |
灘急井口 | 着 | 2239 | ‖ | 2254 | 2251 | 2339 | … | 2324 | … | … | 016 | 034 | … |
発 | 2239 | ‖ | 2255 | 2251 | 2339 | … | 2325 | … | … | 016 | 034 | … | |
田方 | 発 | ↓ | ‖ | 2257 | ↓ | 2341 | … | ↓ | … | … | 018 | 036 | … |
高須台 | 発 | ↓ | ‖ | 2258 | ↓ | 2343 | … | ↓ | … | … | 020 | 038 | … |
灘急西広島 | 着 | 2242 | ‖ | 2300 | 2254 | 2344 | … | 2327 | … | … | 021 | 039 | … |
発 | 2242 | ‖ | 2300 | 2255 | 2345 | … | 2328 | … | … | 021 | 039 | … | |
西観音 | 発 | ↓ | ‖ | 2302 | ↓ | 2346 | … | ↓ | … | … | 023 | 041 | … |
土橋小網 | 発 | ↓ | ‖ | 2303 | ↓ | 2347 | … | ↓ | … | … | 024 | 042 | … |
灘急本通 | 着 | 2245 | 2301 | 2304 | 2258 | 2349 | … | 2331 | … | … | 026 | 044 | … |
発 | 2246 | 2302 | 2305 | … | 2350 | … | 2332 | … | … | 026 | … | 058 | |
城南 | 発 | ↓ | ↓ | 2307 | … | 2351 | … | ↓ | … | … | 028 | … | 059 |
白島南 | 発 | ↓ | ↓ | 2308 | … | 2353 | … | ↓ | … | … | 029 | … | 101 |
広島地下 | 着 | 2248 | 2304 | 2309 | … | 2354 | … | 2334 | … | … | 031 | … | 102 |
発 | 2249 | 2305 | 2310 | … | 2354 | … | 2335 | … | … | 031 | … | 102 | |
矢賀新町 | 発 | ↓ | ↓ | 2312 | … | 2356 | … | ↓ | … | … | 033 | … | 104 |
空城山 | 発 | ↓ | ↓ | 2314 | … | 2358 | … | ↓ | … | … | 035 | … | 106 |
新海田 | 着 | 2253 | 2309 | 2316 | … | 000 | … | 2339 | … | … | 037 | … | 108 |
発 | 2253 | 2309 | 2316 | … | 001 | … | 2339 | … | … | 037 | … | 109 | |
灘急中野 | 発 | ↓ | ↓ | 2319 | … | 004 | … | ↓ | … | … | 041 | … | 112 |
新瀬野 | 発 | ↓ | ↓ | 2322 | … | 007 | … | ↓ | … | … | 043 | … | 115 |
大学北 | 発 | ↓ | ↓ | 2330 | … | 015 | … | 2352 | … | … | 051 | … | 123 |
灘急西条 | 着 | 2308 | 2323 | 2335 | … | 019 | … | 2356 | … | … | 056 | … | 127 |
発 | 2308 | 2324 | … | … | 020 | … | 2357 | … | … | 056 | … | 128 | |
高屋 | 発 | ↓ | ↓ | … | … | 024 | … | ↓ | … | … | 101 | … | 132 |
河内町 | 発 | ↓ | ↓ | … | … | 031 | … | ↓ | … | … | 108 | … | 139 |
広島空港 | 着 | 2322 | 2337 | … | … | 034 | … | 010 | … | … | 110 | … | 142 |
発 | 2322 | 2338 | … | … | 034 | … | 011 | … | … | 111 | … | 142 | |
舟木 | 発 | ↓ | ↓ | … | … | 037 | … | ↓ | … | … | 113 | … | 145 |
新本郷 | 発 | ↓ | ↓ | … | … | 040 | … | ↓ | … | … | 116 | … | 148 |
長谷 | 発 | ↓ | ↓ | … | … | 042 | … | ↓ | … | … | 118 | … | 150 |
灘急三原 | 着 | 2331 | 2347 | … | … | 044 | … | 020 | … | … | 121 | … | 152 |
発 | 2332 | 2347 | … | … | 045 | … | 020 | … | … | 121 | … | 153 | |
新糸崎 | 着 | 2334 | 2350 | … | … | 048 | … | 023 | … | … | 124 | … | 156 |
記事 |