灘急本線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
灘急本線・岩国空港アクセス線・津和鉄線直通特急|上り|広島地下・広島空港・新糸崎 方面
列車番号 | 583A | 351A | 0983F | 0981F | |
種別 | 各停 | 各停 | 金曜 | 金曜 | |
列車名・備考 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | |||
津和野 | 発 | … | … | … | … |
佐伯中央 | 発 | … | … | … | … |
灘急川尻 | 発 | … | … | … | … |
新呉 | 発 | … | … | … | … |
海土路 | 発 | 2320 | 2340 | 2358 | … |
錦南 | 発 | 2323 | 2343 | 001 | … |
岩国空港 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | … |
三笠町 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ | … |
灘急岩国 | 着 | 2326 | 2346 | 004 | … |
発 | … | 2346 | 004 | … | |
大和橋 | 発 | … | 2350 | 008 | … |
小方 | 発 | … | 2353 | 011 | … |
新玖波 | 発 | … | 2355 | 013 | … |
大野中央 | 発 | … | 000 | 018 | … |
前空台 | 発 | … | 002 | 020 | … |
灘急宮島口 | 着 | … | 003 | 021 | … |
発 | … | 004 | 022 | … | |
阿品台緑地 | 発 | … | 006 | 024 | … |
看護大前 | 発 | … | 007 | 025 | … |
北山 | 着 | … | 009 | 027 | … |
発 | … | 009 | 027 | … | |
佐方三筋 | 発 | … | 012 | 030 | … |
安芸五日市 | 発 | … | 014 | 032 | … |
灘急井口 | 着 | … | 016 | 034 | … |
発 | … | 016 | 034 | … | |
田方 | 発 | … | 018 | 036 | … |
高須台 | 発 | … | 020 | 038 | … |
灘急西広島 | 着 | … | 021 | 039 | … |
発 | … | 021 | 039 | … | |
西観音 | 発 | … | 023 | 041 | … |
土橋小網 | 発 | … | 024 | 042 | … |
灘急本通 | 着 | … | 026 | 044 | … |
発 | … | 026 | … | 058 | |
城南 | 発 | … | 028 | … | 059 |
白島南 | 発 | … | 029 | … | 101 |
広島地下 | 着 | … | 031 | … | 102 |
発 | … | 031 | … | 102 | |
矢賀新町 | 発 | … | 033 | … | 104 |
空城山 | 発 | … | 035 | … | 106 |
新海田 | 着 | … | 037 | … | 108 |
発 | … | 037 | … | 109 | |
灘急中野 | 発 | … | 041 | … | 112 |
新瀬野 | 発 | … | 043 | … | 115 |
大学北 | 発 | … | 051 | … | 123 |
灘急西条 | 着 | … | 056 | … | 127 |
発 | … | 056 | … | 128 | |
高屋 | 発 | … | 101 | … | 132 |
河内町 | 発 | … | 108 | … | 139 |
広島空港 | 着 | … | 110 | … | 142 |
発 | … | 111 | … | 142 | |
舟木 | 発 | … | 113 | … | 145 |
新本郷 | 発 | … | 116 | … | 148 |
長谷 | 発 | … | 118 | … | 150 |
灘急三原 | 着 | … | 121 | … | 152 |
発 | … | 121 | … | 153 | |
新糸崎 | 着 | … | 124 | … | 156 |
記事 |