焼山呉ライン 平日ダイヤ 2018年10月6日改正
焼山呉ライン|上り|灘急矢野・大手町・灘急本線方面
列車番号 | YK211 | YK213 | YK217 | YK219 | YK313 | YK221 | YK315 | YK223 | YK317 | YK225 | YK319 | YK227 | YK321 | YK229 | YK323 | YK231 | YK325 | YK01F | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 金曜 | |
列車名・備考 | は な き ん ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||
灘急川尻 | 発 | 1939 | 1954 | 2009 | 2019 | … | 2039 | … | 2109 | … | 2134 | … | 2154 | … | 2234 | … | 2318 | … | 015 |
新仁方 | 発 | 1944 | 1959 | 2014 | 2024 | … | 2044 | … | 2114 | … | 2139 | … | 2159 | … | 2239 | … | 2323 | … | 020 |
白石 | 発 | 1946 | 2001 | 2016 | 2026 | … | 2046 | … | 2116 | … | 2141 | … | 2201 | … | 2241 | … | 2325 | … | 022 |
灘急広 | 着 | 1948 | 2003 | 2018 | 2028 | … | 2048 | … | 2118 | … | 2143 | … | 2203 | … | 2243 | … | 2327 | … | 024 |
発 | 1948 | 2003 | 2018 | 2028 | 2038 | 2048 | 2103 | 2118 | … | 2143 | … | 2203 | … | 2243 | … | 2327 | … | 024 | |
古新開 | 発 | 1949 | 2004 | 2019 | 2029 | 2039 | 2049 | 2104 | 2119 | … | 2144 | … | 2204 | … | 2244 | … | 2328 | … | 025 |
横路 | 発 | 1950 | 2005 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2105 | 2120 | … | 2145 | … | 2205 | … | 2245 | … | 2329 | … | 026 |
大空山公園 | 発 | 1951 | 2006 | 2021 | 2031 | 2041 | 2051 | 2106 | 2121 | … | 2146 | … | 2206 | … | 2246 | … | 2330 | … | 027 |
阿賀山手 | 発 | 1952 | 2007 | 2022 | 2032 | 2042 | 2052 | 2107 | 2122 | … | 2147 | … | 2207 | … | 2247 | … | 2331 | … | 028 |
東畑 | 発 | 1954 | 2009 | 2024 | 2034 | 2044 | 2054 | 2109 | 2124 | … | 2149 | … | 2209 | … | 2249 | … | 2333 | … | 030 |
呉中通 | 発 | 1956 | 2011 | 2026 | 2036 | 2046 | 2056 | 2111 | 2126 | … | 2151 | … | 2211 | … | 2251 | … | 2335 | … | 032 |
新呉 | 着 | 1957 | 2012 | 2027 | 2037 | 2047 | 2057 | 2112 | 2127 | … | 2152 | … | 2212 | … | 2252 | … | 2336 | … | 033 |
発 | 1957 | 2012 | 2027 | 2037 | 2047 | 2057 | 2112 | 2127 | 2142 | 2152 | 2200 | 2212 | 2232 | 2252 | 2312 | 2336 | 2354 | 033 | |
両城 | 発 | 1958 | 2013 | 2028 | 2038 | 2048 | 2058 | 2113 | 2128 | 2143 | 2153 | 2201 | 2213 | 2233 | 2253 | 2313 | 2337 | 2355 | 034 |
南焼山 | 発 | 2004 | 2019 | 2034 | 2044 | 2054 | 2104 | 2119 | 2134 | 2149 | 2159 | 2207 | 2219 | 2239 | 2259 | 2319 | 2343 | 001 | 040 |
焼山中央 | 発 | 2006 | 2021 | 2036 | 2046 | 2056 | 2106 | 2121 | 2136 | 2151 | 2201 | 2209 | 2221 | 2241 | 2301 | 2321 | 2345 | 003 | 042 |
焼山北 | 発 | 2007 | 2022 | 2037 | 2047 | 2057 | 2107 | 2122 | 2137 | 2152 | 2202 | 2210 | 2222 | 2242 | 2302 | 2322 | 2346 | 004 | 043 |
押込 | 発 | 2008 | 2023 | 2038 | 2048 | 2058 | 2108 | 2123 | 2138 | 2153 | 2203 | 2211 | 2223 | 2243 | 2303 | 2323 | 2347 | 005 | 044 |
矢野南 | 発 | 2013 | 2028 | 2043 | 2053 | 2103 | 2113 | 2128 | 2143 | 2158 | 2208 | 2216 | 2228 | 2248 | 2308 | 2328 | 2352 | 010 | 049 |
灘急矢野 | 着 | 2015 | 2030 | 2045 | 2055 | 2105 | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | 2210 | 2218 | 2230 | 2250 | 2310 | 2330 | 2354 | 012 | 051 |
発 | 2015 | 2030 | 2045 | 2055 | 2105 | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | 2210 | 2218 | 2230 | 2250 | 2310 | 2330 | 2354 | 012 | 051 | |
北新地 | 発 | 2016 | 2031 | 2046 | 2056 | 2106 | 2116 | 2131 | 2146 | 2201 | 2211 | 2219 | 2231 | 2251 | 2311 | 2331 | 2355 | 013 | 052 |
向洋新町 | 発 | 2019 | 2034 | 2049 | 2059 | 2109 | 2119 | 2134 | 2149 | 2204 | 2214 | 2222 | 2234 | 2254 | 2314 | 2334 | 2358 | 016 | 055 |
仁保4丁目 | 発 | 2020 | 2035 | 2050 | 2100 | 2110 | 2120 | 2135 | 2150 | 2205 | 2215 | 2223 | 2235 | 2255 | 2315 | 2335 | 2359 | 017 | 056 |
本浦本町 | 発 | 2022 | 2037 | 2052 | 2102 | 2112 | 2122 | 2137 | 2152 | 2207 | 2217 | 2225 | 2237 | 2257 | 2317 | 2337 | 001 | 019 | 058 |
東雲 | 発 | 2023 | 2038 | 2053 | 2103 | 2113 | 2123 | 2138 | 2153 | 2208 | 2218 | 2226 | 2238 | 2258 | 2318 | 2338 | 002 | 020 | 059 |
段原中央 | 発 | 2024 | 2039 | 2054 | 2104 | 2114 | 2124 | 2139 | 2154 | 2209 | 2219 | 2227 | 2239 | 2259 | 2319 | 2339 | 003 | 021 | 100 |
三川町 | 発 | 2026 | 2041 | 2056 | 2106 | 2116 | 2126 | 2141 | 2156 | 2211 | 2221 | 2229 | 2241 | 2301 | 2321 | 2341 | 005 | 023 | 102 |
大手町 | 着 | 2027 | 2042 | 2057 | 2107 | 2117 | 2127 | 2142 | 2157 | 2212 | 2222 | 2230 | 2242 | 2302 | 2322 | 2342 | 006 | 024 | 103 |
発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 105 | |
灘急本通 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 107 |
発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
広島地下 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
灘急西条 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
広島空港 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
新糸崎 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
記事 |