焼山呉ライン 土日祝日ダイヤ 2018年10月6日改正
焼山呉ライン|上り|灘急矢野・大手町・灘急本線方面
列車番号 | 9905A | YK133 | YK135 | YK137 | YK139 | 9933A | YK141 | YK143 | YK145 | 9907A | YK147 | YK149 | YK151 | YK153 | YK155 | YK157 | YK159 | YK161 | 9909A | YK163 | |
種別 | 空快 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 空快 | 各停 | 各停 | 各停 | 空快 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 空快 | 各停 | |
列車名・備考 | 空 快 速 ◆ 広 島 空 港 行 き | 空 快 速 ◆ 広 島 空 港 行 き | 空 快 速 ◆ 広 島 空 港 行 き | 空 快 速 ◆ 広 島 空 港 行 き | |||||||||||||||||
灘急川尻 | 発 | 945 | 954 | 1009 | 1024 | 1039 | 1045 | 1054 | 1109 | 1124 | 1135 | 1139 | 1154 | 1209 | 1220 | 1239 | 1254 | 1309 | 1324 | 1335 | 1339 |
新仁方 | 発 | ↓ | 959 | 1014 | 1029 | 1044 | ↓ | 1059 | 1114 | 1129 | ↓ | 1144 | 1159 | 1214 | 1225 | 1244 | 1259 | 1314 | 1329 | ↓ | 1344 |
白石 | 発 | 953 | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1053 | 1101 | 1116 | 1131 | 1143 | 1146 | 1201 | 1216 | 1227 | 1246 | 1301 | 1316 | 1331 | 1343 | 1346 |
灘急広 | 着 | 954 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1054 | 1103 | 1118 | 1133 | 1144 | 1148 | 1203 | 1218 | 1229 | 1248 | 1303 | 1318 | 1333 | 1344 | 1348 |
発 | 954 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1054 | 1103 | 1118 | 1133 | 1144 | 1148 | 1203 | 1218 | 1229 | 1248 | 1303 | 1318 | 1333 | 1344 | 1348 | |
古新開 | 発 | ↓ | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | ↓ | 1104 | 1119 | 1134 | ↓ | 1149 | 1204 | 1219 | 1230 | 1249 | 1304 | 1319 | 1334 | ↓ | 1349 |
横路 | 発 | 956 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1056 | 1105 | 1120 | 1135 | 1146 | 1150 | 1205 | 1220 | 1231 | 1250 | 1305 | 1320 | 1335 | 1346 | 1350 |
大空山公園 | 発 | ↓ | 1006 | 1021 | 1036 | 1051 | ↓ | 1106 | 1121 | 1136 | ↓ | 1151 | 1206 | 1221 | 1232 | 1251 | 1306 | 1321 | 1336 | ↓ | 1351 |
阿賀山手 | 発 | ↓ | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | ↓ | 1107 | 1122 | 1137 | ↓ | 1152 | 1207 | 1222 | 1233 | 1252 | 1307 | 1322 | 1337 | ↓ | 1352 |
東畑 | 発 | ↓ | 1009 | 1024 | 1039 | 1054 | ↓ | 1109 | 1124 | 1139 | ↓ | 1154 | 1209 | 1224 | 1235 | 1254 | 1309 | 1324 | 1339 | ↓ | 1354 |
呉中通 | 発 | ↓ | 1011 | 1026 | 1041 | 1056 | ↓ | 1111 | 1126 | 1141 | ↓ | 1156 | 1211 | 1226 | 1237 | 1256 | 1311 | 1326 | 1341 | ↓ | 1356 |
新呉 | 着 | 1003 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1103 | 1112 | 1127 | 1142 | 1153 | 1157 | 1212 | 1227 | 1238 | 1257 | 1312 | 1327 | 1342 | 1353 | 1357 |
発 | 1003 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1103 | 1112 | 1127 | 1142 | 1153 | 1157 | 1212 | 1227 | 1238 | 1257 | 1312 | 1327 | 1342 | 1353 | 1357 | |
両城 | 発 | ↓ | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | ↓ | 1113 | 1128 | 1143 | ↓ | 1158 | 1213 | 1228 | 1239 | 1258 | 1313 | 1328 | 1343 | ↓ | 1358 |
南焼山 | 発 | ↓ | 1019 | 1034 | 1049 | 1104 | ↓ | 1119 | 1134 | 1149 | ↓ | 1204 | 1219 | 1234 | 1245 | 1304 | 1319 | 1334 | 1349 | ↓ | 1404 |
焼山中央 | 発 | 1011 | 1021 | 1036 | 1051 | 1106 | 1111 | 1121 | 1136 | 1151 | 1201 | 1206 | 1221 | 1236 | 1247 | 1306 | 1321 | 1336 | 1351 | 1401 | 1406 |
焼山北 | 発 | ↓ | 1022 | 1037 | 1052 | 1107 | ↓ | 1122 | 1137 | 1152 | ↓ | 1207 | 1222 | 1237 | 1248 | 1307 | 1322 | 1337 | 1352 | ↓ | 1407 |
押込 | 発 | 1012 | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1112 | 1123 | 1138 | 1153 | 1202 | 1208 | 1223 | 1238 | 1249 | 1308 | 1323 | 1338 | 1353 | 1402 | 1408 |
矢野南 | 発 | 1017 | 1028 | 1043 | 1058 | 1113 | 1117 | 1128 | 1143 | 1158 | 1207 | 1213 | 1228 | 1243 | 1254 | 1313 | 1328 | 1343 | 1358 | 1407 | 1413 |
灘急矢野 | 着 | 1019 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1119 | 1130 | 1145 | 1200 | 1209 | 1215 | 1230 | 1245 | 1256 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1409 | 1415 |
発 | 1019 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1119 | 1130 | 1145 | 1200 | 1209 | 1215 | 1230 | 1245 | 1256 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1409 | 1415 | |
北新地 | 発 | ↓ | 1031 | 1046 | 1101 | 1116 | ↓ | 1131 | 1146 | 1201 | ↓ | 1216 | 1231 | 1246 | 1257 | 1316 | 1331 | 1346 | 1401 | ↓ | 1416 |
向洋新町 | 発 | 1022 | 1034 | 1049 | 1104 | 1119 | 1122 | 1134 | 1149 | 1204 | 1212 | 1219 | 1234 | 1249 | 1300 | 1319 | 1334 | 1349 | 1404 | 1412 | 1419 |
仁保4丁目 | 発 | ↓ | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 | ↓ | 1135 | 1150 | 1205 | ↓ | 1220 | 1235 | 1250 | 1301 | 1320 | 1335 | 1350 | 1405 | ↓ | 1420 |
本浦本町 | 発 | ↓ | 1037 | 1052 | 1107 | 1122 | ↓ | 1137 | 1152 | 1207 | ↓ | 1222 | 1237 | 1252 | 1303 | 1322 | 1337 | 1352 | 1407 | ↓ | 1422 |
東雲 | 発 | 1024 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1124 | 1138 | 1153 | 1208 | 1214 | 1223 | 1238 | 1253 | 1304 | 1323 | 1338 | 1353 | 1408 | 1414 | 1423 |
段原中央 | 発 | 1025 | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1125 | 1139 | 1154 | 1209 | 1215 | 1224 | 1239 | 1254 | 1305 | 1324 | 1339 | 1354 | 1409 | 1415 | 1424 |
三川町 | 発 | ↓ | 1041 | 1056 | 1111 | 1126 | ↓ | 1141 | 1156 | 1211 | ↓ | 1226 | 1241 | 1256 | 1307 | 1326 | 1341 | 1356 | 1411 | ↓ | 1426 |
大手町 | 着 | 1028 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1128 | 1142 | 1157 | 1212 | 1218 | 1227 | 1242 | 1257 | 1308 | 1327 | 1342 | 1357 | 1412 | 1418 | 1427 |
発 | 1028 | … | … | … | … | 1128 | … | … | … | 1218 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1418 | … | |
灘急本通 | 着 | 1030 | … | … | … | … | 1130 | … | … | … | 1220 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1420 | … |
発 | 1032 | … | … | … | … | 1132 | … | … | … | 1222 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1422 | … | |
広島地下 | 着 | 1035 | … | … | … | … | 1135 | … | … | … | 1225 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1425 | … |
灘急西条 | 着 | 1056 | … | … | … | … | 1156 | … | … | … | 1246 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1446 | … |
広島空港 | 着 | 1110 | … | … | … | … | 1210 | … | … | … | 1300 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1500 | … |
新糸崎 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
記事 |