津和野街道鉄道線 全日ダイヤ 2019年3月16日改正
津和野街道鉄道線|下り|錦大原・六日市・津和野方面
列車番号 | 1002A | 8052E | 1052A | 1004A | 1054A | 8002E | 1006A | 1008A | 8004E | 1010A | 1012A | 8006E | 1014A | 1016A | 8008E | 1018A | 1020A | 8010E | 1022A | 1056A | 1024A | 1058A | 8012E | 1026A | 1028A | 1060A | 8014E | 1030A | 1032A | 8016E | |
種別 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 特急 | |
列車名・備考 | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | ||||||||||||||||||||||
52 号 | 2 号 | 4 号 | 6 号 | 8 号 | 10 号 | 12 号 | 14 号 | 16 号 | |||||||||||||||||||||||
新糸崎 | 発 | … | … | … | … | … | 650 | … | … | 850 | … | … | 1050 | … | … | 1250 | … | … | 1450 | … | … | … | … | 1650 | … | … | … | 1850 | … | … | 2050 |
広島空港 | 発 | … | … | … | … | … | 702 | … | … | 902 | … | … | 1102 | … | … | 1302 | … | … | 1502 | … | … | … | … | 1702 | … | … | … | 1902 | … | … | 2102 |
灘急西条 | 発 | … | … | … | … | … | 716 | … | … | 916 | … | … | 1116 | … | … | 1316 | … | … | 1516 | … | … | … | … | 1716 | … | … | … | 1916 | … | … | 2116 |
広島地下 | 発 | … | … | … | … | … | 737 | … | … | 937 | … | … | 1137 | … | … | 1337 | … | … | 1537 | … | … | … | … | 1737 | … | … | … | 1937 | … | … | 2137 |
灘急本通 | 発 | … | … | … | … | … | 740 | … | … | 940 | … | … | 1140 | … | … | 1340 | … | … | 1540 | … | … | … | … | 1740 | … | … | … | 1940 | … | … | 2140 |
灘急西広島 | 発 | … | … | … | … | … | 743 | … | … | 943 | … | … | 1143 | … | … | 1343 | … | … | 1543 | … | … | … | … | 1743 | … | … | … | 1943 | … | … | 2143 |
灘急井口 | 発 | … | … | … | … | … | 746 | … | … | 946 | … | … | 1146 | … | … | 1346 | … | … | 1546 | … | … | … | … | 1746 | … | … | … | 1946 | … | … | 2146 |
北山 | 着 | … | … | … | … | … | 752 | … | … | 952 | … | … | 1152 | … | … | 1352 | … | … | 1552 | … | … | … | … | 1752 | … | … | … | 1952 | … | … | 2152 |
発 | 510 | 612 | 620 | 658 | 715 | 752 | 758 | 858 | 952 | 958 | 1058 | 1152 | 1158 | 1258 | 1352 | 1358 | 1458 | 1552 | 1558 | 1615 | 1658 | 1732 | 1752 | 1758 | 1858 | 1915 | 1952 | 1958 | 2058 | 2152 | |
宮園 | 発 | 513 | ↓ | 623 | 701 | 718 | ↓ | 801 | 901 | ↓ | 1001 | 1101 | ↓ | 1201 | 1301 | ↓ | 1401 | 1501 | ↓ | 1601 | 1618 | 1701 | 1735 | ↓ | 1801 | 1901 | 1918 | ↓ | 2001 | 2101 | ↓ |
四季が丘 | 発 | 515 | 616 | 625 | 703 | 720 | 756 | 803 | 903 | 956 | 1003 | 1103 | 1156 | 1203 | 1303 | 1356 | 1403 | 1503 | 1556 | 1603 | 1620 | 1703 | 1737 | 1756 | 1803 | 1903 | 1920 | 1956 | 2003 | 2103 | 2156 |
四季が丘上 | 発 | 516 | ↓ | 626 | 704 | 721 | ↓ | 804 | 904 | ↓ | 1004 | 1104 | ↓ | 1204 | 1304 | ↓ | 1404 | 1504 | ↓ | 1604 | 1621 | 1704 | 1738 | ↓ | 1804 | 1904 | 1921 | ↓ | 2004 | 2104 | ↓ |
明石 | 発 | 519 | ↓ | 629 | 707 | 724 | ↓ | 807 | 907 | ↓ | 1007 | 1107 | ↓ | 1207 | 1307 | ↓ | 1407 | 1507 | ↓ | 1607 | 1624 | 1707 | 1741 | ↓ | 1807 | 1907 | 1924 | ↓ | 2007 | 2107 | ↓ |
上峠 | 発 | 523 | ↓ | 633 | 711 | 728 | ↓ | 811 | 911 | ↓ | 1011 | 1111 | ↓ | 1211 | 1311 | ↓ | 1411 | 1511 | ↓ | 1611 | 1628 | 1711 | 1745 | ↓ | 1811 | 1911 | 1928 | ↓ | 2011 | 2111 | ↓ |
友和 | 着 | 526 | 621 | 636 | 714 | 731 | 801 | 814 | 914 | 1001 | 1014 | 1114 | 1201 | 1214 | 1314 | 1401 | 1414 | 1514 | 1601 | 1614 | 1631 | 1714 | 1748 | 1801 | 1814 | 1914 | 1931 | 2001 | 2014 | 2114 | 2201 |
発 | 526 | 621 | 636 | 714 | 735 | 801 | 814 | 914 | 1001 | 1014 | 1114 | 1201 | 1214 | 1314 | 1401 | 1414 | 1514 | 1601 | 1614 | 1635 | 1714 | 1748 | 1801 | 1814 | 1914 | 1935 | 2001 | 2014 | 2114 | 2201 | |
川津原 | 着 | 528 | 623 | 638 | 716 | 737 | 803 | 816 | 916 | 1003 | 1016 | 1116 | 1203 | 1216 | 1316 | 1403 | 1416 | 1516 | 1603 | 1616 | 1637 | 1716 | 1750 | 1803 | 1816 | 1916 | 1937 | 2003 | 2016 | 2116 | 2203 |
発 | 528 | 623 | 642 | 716 | 737 | 803 | 816 | 916 | 1003 | 1016 | 1116 | 1203 | 1216 | 1316 | 1403 | 1416 | 1516 | 1603 | 1616 | 1637 | 1716 | 1754 | 1803 | 1816 | 1916 | 1937 | 2003 | 2016 | 2116 | 2203 | |
別府 | 発 | 532 | ↓ | 646 | 720 | 741 | ↓ | 820 | 920 | ↓ | 1020 | 1120 | ↓ | 1220 | 1320 | ↓ | 1420 | 1520 | ↓ | 1620 | 1641 | 1720 | 1758 | ↓ | 1820 | 1920 | 1941 | ↓ | 2020 | 2120 | ↓ |
佐伯中央 | 着 | 534 | 628 | 648 | 722 | 743 | 808 | 822 | 922 | 1008 | 1022 | 1122 | 1208 | 1222 | 1322 | 1408 | 1422 | 1522 | 1608 | 1622 | 1643 | 1722 | 1800 | 1808 | 1822 | 1922 | 1943 | 2008 | 2022 | 2122 | 2208 |
発 | 534 | 630 | … | 722 | … | 808 | 827 | 922 | 1008 | 1027 | 1122 | 1208 | 1227 | 1322 | 1408 | 1427 | 1522 | 1608 | 1627 | … | 1722 | … | 1808 | 1827 | 1922 | … | 2008 | 2027 | 2122 | 2208 | |
岩倉 | 発 | 537 | ↓ | … | 725 | … | ↓ | 830 | 925 | ↓ | 1030 | 1125 | ↓ | 1230 | 1325 | ↓ | 1430 | 1525 | ↓ | 1630 | … | 1725 | … | ↓ | 1830 | 1925 | … | ↓ | 2030 | 2125 | ↓ |
栗栖 | 着 | 540 | 635 | … | 728 | … | 813 | 833 | 928 | 1013 | 1033 | 1128 | 1213 | 1233 | 1328 | 1413 | 1433 | 1528 | 1613 | 1633 | … | 1728 | … | 1813 | 1833 | 1928 | … | 2013 | 2033 | 2128 | 2213 |
発 | 546 | 635 | … | 728 | … | 813 | 833 | 928 | 1013 | 1033 | 1128 | 1213 | 1233 | 1328 | 1413 | 1433 | 1528 | 1613 | 1633 | … | 1728 | … | 1813 | 1833 | 1928 | … | 2013 | 2033 | 2128 | 2213 | |
小瀬北山 | 発 | 549 | ↓ | … | 731 | … | ↓ | 836 | 931 | ↓ | 1036 | 1131 | ↓ | 1236 | 1331 | ↓ | 1436 | 1531 | ↓ | 1636 | … | 1731 | … | ↓ | 1836 | 1931 | … | ↓ | 2036 | 2131 | ↓ |
羅漢渓谷 | 着 | 552 | 640 | … | 734 | … | 818 | 839 | 934 | 1018 | 1039 | 1134 | 1218 | 1239 | 1334 | 1418 | 1439 | 1534 | 1618 | 1639 | … | 1734 | … | 1818 | 1839 | 1934 | … | 2018 | 2039 | 2134 | 2218 |
発 | 558 | 640 | … | 738 | … | 818 | 839 | 938 | 1018 | 1039 | 1138 | 1218 | 1239 | 1338 | 1418 | 1439 | 1538 | 1618 | 1639 | … | 1738 | … | 1818 | 1839 | 1938 | … | 2018 | 2039 | 2138 | 2218 | |
中道 | 発 | 602 | ↓ | … | 742 | … | ↓ | 843 | 942 | ↓ | 1043 | 1142 | ↓ | 1243 | 1342 | ↓ | 1443 | 1542 | ↓ | 1643 | … | 1742 | … | ↓ | 1843 | 1942 | … | ↓ | 2043 | 2142 | ↓ |
生山峠 | 発 | 605 | ↓ | … | 745 | … | ↓ | 846 | 945 | ↓ | 1046 | 1145 | ↓ | 1246 | 1345 | ↓ | 1446 | 1545 | ↓ | 1646 | … | 1745 | … | ↓ | 1846 | 1945 | … | ↓ | 2046 | 2145 | ↓ |
錦大原 | 発 | 609 | ↓ | … | 749 | … | ↓ | 850 | 949 | ↓ | 1050 | 1149 | ↓ | 1250 | 1349 | ↓ | 1450 | 1549 | ↓ | 1650 | … | 1749 | … | ↓ | 1850 | 1949 | … | ↓ | 2050 | 2149 | ↓ |
宇佐郷 | 着 | 611 | 650 | … | 751 | … | 828 | 852 | 951 | 1028 | 1052 | 1151 | 1228 | 1252 | 1351 | 1428 | 1452 | 1551 | 1628 | 1652 | … | 1751 | … | 1828 | 1852 | 1951 | … | 2028 | 2052 | 2151 | 2228 |
発 | 611 | 655 | … | 756 | … | 828 | 859 | 956 | 1028 | 1059 | 1155 | 1228 | 1259 | 1355 | 1428 | 1459 | 1555 | 1628 | 1659 | … | 1755 | … | 1828 | 1859 | 1955 | … | 2028 | 2059 | 2155 | 2228 | |
田野原 | 発 | 613 | ↓ | … | 758 | … | ↓ | 901 | 958 | ↓ | 1101 | 1157 | ↓ | 1301 | 1357 | ↓ | 1501 | 1557 | ↓ | 1701 | … | 1757 | … | ↓ | 1901 | 1957 | … | ↓ | 2101 | 2157 | ↓ |
六日市 | 着 | 620 | 703 | … | 805 | … | 836 | 908 | 1005 | 1036 | 1108 | 1204 | 1236 | 1308 | 1404 | 1436 | 1508 | 1604 | 1636 | 1708 | … | 1804 | … | 1836 | 1908 | 2004 | … | 2036 | 2108 | 2204 | 2236 |
発 | 620 | 703 | … | 805 | … | 836 | 908 | 1005 | 1036 | 1108 | 1204 | 1236 | 1308 | 1404 | 1436 | 1508 | 1604 | 1636 | 1708 | … | 1804 | … | 1836 | 1908 | 2004 | … | 2036 | 2108 | 2204 | 2236 | |
注連川 | 発 | 622 | ↓ | … | 807 | … | ↓ | 910 | 1007 | ↓ | 1110 | 1206 | ↓ | 1310 | 1406 | ↓ | 1510 | 1606 | ↓ | 1710 | … | 1806 | … | ↓ | 1910 | 2006 | … | ↓ | 2110 | 2206 | ↓ |
七日市 | 着 | 625 | 707 | … | 810 | … | 840 | 913 | 1010 | 1040 | 1113 | 1209 | 1240 | 1313 | 1409 | 1440 | 1513 | 1609 | 1640 | 1713 | … | 1809 | … | 1840 | 1913 | 2009 | … | 2040 | 2113 | 2209 | 2240 |
発 | 625 | 707 | … | 810 | … | 840 | 919 | 1010 | 1040 | 1119 | 1209 | 1240 | 1319 | 1409 | 1440 | 1519 | 1609 | 1640 | 1719 | … | 1809 | … | 1840 | 1919 | 2009 | … | 2040 | 2119 | 2209 | 2240 | |
柿木 | 着 | 629 | 711 | … | 814 | … | ↓ | 923 | 1014 | ↓ | 1123 | 1213 | ↓ | 1323 | 1413 | ↓ | 1523 | 1613 | ↓ | 1723 | … | 1813 | … | ↓ | 1923 | 2013 | … | ↓ | 2123 | 2213 | ↓ |
発 | 637 | 713 | … | 814 | … | ↓ | 932 | 1014 | ↓ | 1132 | 1213 | ↓ | 1332 | 1413 | ↓ | 1532 | 1613 | ↓ | 1732 | … | 1813 | … | ↓ | 1932 | 2013 | … | ↓ | 2132 | 2213 | ↓ | |
津和野 | 着 | 646 | 722 | … | 823 | … | 851 | 941 | 1023 | 1051 | 1141 | 1222 | 1251 | 1341 | 1422 | 1451 | 1541 | 1622 | 1651 | 1741 | … | 1822 | … | 1851 | 1941 | 2022 | … | 2051 | 2141 | 2222 | 2251 |
記事 |