西部丘陵線・広島港線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 856A | 586A | 786A | 858A | 588A | 590A | 860A | 592A | 788A | 862A | 594A | 596A | 864A | 598A | 790A | 866A | 600A | 602A | 604A | 652A | |
種別 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | 金曜 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | … | 2037 | … | … | 2107 | 2117 | … | 2137 | … | … | 2207 | 2217 | … | 2237 | … | … | 2315 | 2345 | 005 | 045 |
広島港 | 着 | … | 2039 | … | … | 2109 | 2119 | … | 2139 | … | … | 2209 | 2219 | … | 2239 | … | … | 2317 | 2347 | 007 | 047 |
発 | 2030 | 2039 | … | 2100 | 2109 | 2119 | 2130 | 2139 | … | 2200 | 2209 | 2219 | 2230 | 2239 | … | 2300 | 2317 | 2347 | 007 | 047 | |
宇品西2丁目 | 発 | 2032 | 2041 | … | 2102 | 2111 | 2121 | 2132 | 2141 | … | 2202 | 2211 | 2221 | 2232 | 2241 | … | 2302 | 2319 | 2349 | 009 | 049 |
御幸橋西詰 | 発 | 2034 | 2043 | … | 2104 | 2113 | 2123 | 2134 | 2143 | … | 2204 | 2213 | 2223 | 2234 | 2243 | … | 2304 | 2321 | 2351 | 011 | 051 |
東千田 | 発 | ↓ | 2044 | … | ↓ | 2114 | 2124 | ↓ | 2144 | … | ↓ | 2214 | 2224 | ↓ | 2244 | … | ↓ | 2322 | 2352 | 012 | 052 |
大手町 | 着 | 2035 | 2045 | … | 2105 | 2115 | 2125 | 2135 | 2145 | … | 2205 | 2215 | 2225 | 2235 | 2245 | … | 2305 | 2323 | 2353 | 013 | 053 |
発 | 2035 | 2045 | 2055 | 2105 | 2115 | 2125 | 2135 | 2145 | 2155 | 2205 | 2215 | 2225 | 2235 | 2245 | 2255 | 2305 | 2323 | 2353 | 013 | 053 | |
灘急本通 | 着 | 2036 | 2046 | 2056 | 2106 | 2116 | 2126 | 2136 | 2146 | 2156 | 2206 | 2216 | 2226 | 2236 | 2246 | 2256 | 2306 | 2324 | 2354 | 014 | 054 |
発 | 2036 | 2046 | 2056 | 2106 | 2116 | 2126 | 2136 | 2146 | 2156 | 2206 | 2216 | 2226 | 2236 | 2246 | 2256 | 2306 | 2324 | 2354 | 014 | 054 | |
城北 | 発 | ↓ | 2048 | 2058 | ↓ | 2118 | 2128 | ↓ | 2148 | 2158 | ↓ | 2218 | 2228 | ↓ | 2248 | 2258 | ↓ | 2326 | 2356 | 016 | 056 |
灘急横川 | 発 | 2038 | 2050 | 2100 | 2108 | 2120 | 2130 | 2138 | 2150 | 2200 | 2208 | 2220 | 2230 | 2238 | 2250 | 2300 | 2308 | 2328 | 2358 | 018 | 058 |
竜王公園 | 発 | ↓ | 2052 | 2102 | ↓ | 2122 | 2132 | ↓ | 2152 | 2202 | ↓ | 2222 | 2232 | ↓ | 2252 | 2302 | ↓ | 2330 | 000 | 020 | 100 |
己斐上 | 発 | ↓ | 2054 | 2104 | ↓ | 2124 | 2134 | ↓ | 2154 | 2204 | ↓ | 2224 | 2234 | ↓ | 2254 | 2304 | ↓ | 2332 | 002 | 022 | 102 |
五月が丘 | 発 | 2044 | 2057 | 2107 | 2114 | 2127 | 2137 | 2144 | 2157 | 2207 | 2214 | 2227 | 2237 | 2244 | 2257 | 2307 | 2314 | 2335 | 005 | 025 | 105 |
広域公園 | 着 | 2045 | 2058 | 2108 | 2115 | 2128 | 2138 | 2145 | 2158 | 2208 | 2215 | 2228 | 2238 | 2245 | 2258 | 2308 | 2315 | 2336 | 006 | 026 | 106 |
発 | 2045 | 2058 | 2108 | 2115 | 2128 | 2138 | 2145 | 2158 | 2208 | 2215 | 2228 | 2238 | 2245 | 2258 | 2308 | 2315 | 2336 | 006 | 026 | 106 | |
大塚西 | 発 | ↓ | 2100 | 2110 | ↓ | 2130 | 2140 | ↓ | 2200 | 2210 | ↓ | 2230 | 2240 | ↓ | 2300 | 2310 | ↓ | 2338 | 008 | 028 | 108 |
石内北 | 発 | ↓ | 2101 | 2111 | ↓ | 2131 | 2141 | ↓ | 2201 | 2211 | ↓ | 2231 | 2241 | ↓ | 2301 | 2311 | ↓ | 2339 | 009 | 029 | 109 |
伴南 | 発 | 2049 | 2103 | 2113 | 2119 | 2133 | 2143 | 2149 | 2203 | 2213 | 2219 | 2233 | 2243 | 2249 | 2303 | 2313 | 2319 | 2341 | 011 | 031 | 111 |
沼田 | 着 | 2050 | 2104 | 2114 | 2120 | 2134 | 2144 | 2150 | 2204 | 2214 | 2220 | 2234 | 2244 | 2250 | 2304 | 2314 | 2320 | 2342 | 012 | 032 | 112 |
記事 |