西部丘陵線・広島港線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 522A | 524A | 816A | 526A | 766A | 818A | 528A | 530A | 820A | 532A | 768A | 822A | 534A | 536A | 824A | 538A | 770A | 826A | 540A | 542A | |
種別 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | 1007 | 1017 | … | 1037 | … | … | 1107 | 1117 | … | 1137 | … | … | 1207 | 1217 | … | 1237 | … | … | 1307 | 1317 |
広島港 | 着 | 1009 | 1019 | … | 1039 | … | … | 1109 | 1119 | … | 1139 | … | … | 1209 | 1219 | … | 1239 | … | … | 1309 | 1319 |
発 | 1009 | 1019 | 1030 | 1039 | … | 1100 | 1109 | 1119 | 1130 | 1139 | … | 1200 | 1209 | 1219 | 1230 | 1239 | … | 1300 | 1309 | 1319 | |
宇品西2丁目 | 発 | 1011 | 1021 | 1032 | 1041 | … | 1102 | 1111 | 1121 | 1132 | 1141 | … | 1202 | 1211 | 1221 | 1232 | 1241 | … | 1302 | 1311 | 1321 |
御幸橋西詰 | 発 | 1013 | 1023 | 1034 | 1043 | … | 1104 | 1113 | 1123 | 1134 | 1143 | … | 1204 | 1213 | 1223 | 1234 | 1243 | … | 1304 | 1313 | 1323 |
東千田 | 発 | 1014 | 1024 | ↓ | 1044 | … | ↓ | 1114 | 1124 | ↓ | 1144 | … | ↓ | 1214 | 1224 | ↓ | 1244 | … | ↓ | 1314 | 1324 |
大手町 | 着 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | … | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | … | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | … | 1305 | 1315 | 1325 |
発 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | |
灘急本通 | 着 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 |
発 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | |
城北 | 発 | 1018 | 1028 | ↓ | 1048 | 1058 | ↓ | 1118 | 1128 | ↓ | 1148 | 1158 | ↓ | 1218 | 1228 | ↓ | 1248 | 1258 | ↓ | 1318 | 1328 |
灘急横川 | 発 | 1020 | 1030 | 1038 | 1050 | 1100 | 1108 | 1120 | 1130 | 1138 | 1150 | 1200 | 1208 | 1220 | 1230 | 1238 | 1250 | 1300 | 1308 | 1320 | 1330 |
竜王公園 | 発 | 1022 | 1032 | ↓ | 1052 | 1102 | ↓ | 1122 | 1132 | ↓ | 1152 | 1202 | ↓ | 1222 | 1232 | ↓ | 1252 | 1302 | ↓ | 1322 | 1332 |
己斐上 | 発 | 1024 | 1034 | ↓ | 1054 | 1104 | ↓ | 1124 | 1134 | ↓ | 1154 | 1204 | ↓ | 1224 | 1234 | ↓ | 1254 | 1304 | ↓ | 1324 | 1334 |
五月が丘 | 発 | 1027 | 1037 | 1044 | 1057 | 1107 | 1114 | 1127 | 1137 | 1144 | 1157 | 1207 | 1214 | 1227 | 1237 | 1244 | 1257 | 1307 | 1314 | 1327 | 1337 |
広域公園 | 着 | 1028 | 1038 | 1045 | 1058 | 1108 | 1115 | 1128 | 1138 | 1145 | 1158 | 1208 | 1215 | 1228 | 1238 | 1245 | 1258 | 1308 | 1315 | 1328 | 1338 |
発 | 1028 | 1038 | 1045 | 1058 | 1108 | 1115 | 1128 | 1138 | 1145 | 1158 | 1208 | 1215 | 1228 | 1238 | 1245 | 1258 | 1308 | 1315 | 1328 | 1338 | |
大塚西 | 発 | 1030 | 1040 | ↓ | 1100 | 1110 | ↓ | 1130 | 1140 | ↓ | 1200 | 1210 | ↓ | 1230 | 1240 | ↓ | 1300 | 1310 | ↓ | 1330 | 1340 |
石内北 | 発 | 1031 | 1041 | ↓ | 1101 | 1111 | ↓ | 1131 | 1141 | ↓ | 1201 | 1211 | ↓ | 1231 | 1241 | ↓ | 1301 | 1311 | ↓ | 1331 | 1341 |
伴南 | 発 | 1033 | 1043 | 1049 | 1103 | 1113 | 1119 | 1133 | 1143 | 1149 | 1203 | 1213 | 1219 | 1233 | 1243 | 1249 | 1303 | 1313 | 1319 | 1333 | 1343 |
沼田 | 着 | 1034 | 1044 | 1050 | 1104 | 1114 | 1120 | 1134 | 1144 | 1150 | 1204 | 1214 | 1220 | 1234 | 1244 | 1250 | 1304 | 1314 | 1320 | 1334 | 1344 |
記事 |