西部丘陵線・広島港線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|上り|広島港・出島方面
列車番号 | 785A | 597A | 859A | 599A | 601A | 861A | 787A | 603A | 863A | 605A | 607A | 789A | 607A | 885A | 607A | |
種別 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 金曜 | |
列車名・備考 | ||||||||||||||||
沼田 | 発 | 2110 | 2122 | 2130 | 2139 | 2152 | 2200 | 2210 | 2222 | 2230 | 2239 | 2252 | 2310 | 2330 | 2350 | 010 |
伴南 | 発 | 2111 | 2123 | 2131 | 2140 | 2153 | 2201 | 2211 | 2223 | 2231 | 2240 | 2253 | 2311 | 2331 | 2351 | 011 |
石内北 | 発 | 2113 | 2125 | ↓ | 2142 | 2155 | ↓ | 2213 | 2225 | ↓ | 2242 | 2255 | 2313 | 2333 | 2353 | 013 |
大塚西 | 発 | 2114 | 2126 | ↓ | 2143 | 2156 | ↓ | 2214 | 2226 | ↓ | 2243 | 2256 | 2314 | 2334 | 2354 | 014 |
広域公園 | 着 | 2116 | 2128 | 2135 | 2145 | 2158 | 2205 | 2216 | 2228 | 2235 | 2245 | 2258 | 2316 | 2336 | 2356 | 016 |
発 | 2116 | 2128 | 2135 | 2145 | 2158 | 2205 | 2216 | 2228 | 2235 | 2245 | 2258 | 2316 | 2336 | 2356 | 016 | |
五月が丘 | 発 | 2117 | 2129 | 2136 | 2146 | 2159 | 2206 | 2217 | 2229 | 2236 | 2246 | 2259 | 2317 | 2337 | 2357 | 017 |
己斐上 | 発 | 2120 | 2132 | ↓ | 2149 | 2202 | ↓ | 2220 | 2232 | ↓ | 2249 | 2302 | 2320 | 2340 | 000 | 020 |
竜王公園 | 発 | 2122 | 2134 | ↓ | 2151 | 2204 | ↓ | 2222 | 2234 | ↓ | 2251 | 2304 | 2322 | 2342 | 002 | 022 |
灘急横川 | 発 | 2124 | 2136 | 2142 | 2153 | 2206 | 2212 | 2224 | 2236 | 2242 | 2253 | 2306 | 2324 | 2344 | 004 | 024 |
城北 | 発 | 2126 | 2138 | ↓ | 2155 | 2208 | ↓ | 2226 | 2238 | ↓ | 2255 | 2308 | 2326 | 2346 | 006 | 026 |
灘急本通 | 着 | 2128 | 2140 | 2144 | 2157 | 2210 | 2214 | 2228 | 2240 | 2244 | 2257 | 2310 | 2328 | 2348 | 008 | 028 |
発 | 2128 | 2140 | 2144 | 2157 | 2210 | 2214 | 2228 | 2240 | 2244 | 2257 | 2310 | 2328 | 2348 | 008 | 028 | |
大手町 | 着 | 2129 | 2141 | 2145 | 2158 | 2211 | 2215 | 2229 | 2241 | 2245 | 2258 | 2311 | 2329 | 2349 | 009 | 029 |
発 | … | 2141 | 2145 | 2158 | 2211 | 2215 | … | 2241 | 2245 | 2258 | 2311 | … | 2349 | 009 | 029 | |
東千田 | 発 | … | 2142 | ↓ | 2159 | 2212 | ↓ | … | 2242 | ↓ | 2259 | 2312 | … | 2350 | 010 | 030 |
御幸橋西詰 | 発 | … | 2143 | 2146 | 2200 | 2213 | 2216 | … | 2243 | 2246 | 2300 | 2313 | … | 2351 | 011 | 031 |
宇品西2丁目 | 発 | … | 2145 | 2148 | 2202 | 2215 | 2218 | … | 2245 | 2248 | 2302 | 2315 | … | 2353 | 013 | 033 |
広島港 | 着 | … | 2147 | 2150 | 2204 | 2217 | 2220 | … | 2247 | 2250 | 2304 | 2317 | … | 2355 | 015 | 035 |
発 | … | 2152 | … | 2204 | 2222 | … | … | 2252 | … | 2304 | 2317 | … | 2355 | … | 035 | |
出島 | 着 | … | 2154 | … | 2206 | 2224 | … | … | 2254 | … | 2306 | 2319 | … | 2357 | … | 037 |
記事 |