西部丘陵線・広島港線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|上り|広島港・出島方面
列車番号 | 517A | 761A | 519A | 811A | 521A | 523A | 813A | 763A | 527A | 815A | 529A | 531A | 817A | 765A | 535A | 819A | 537A | 539A | 821A | 767A | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
沼田 | 発 | 904 | 914 | 922 | 930 | 939 | 952 | 1000 | 1010 | 1022 | 1030 | 1039 | 1052 | 1100 | 1110 | 1122 | 1130 | 1139 | 1152 | 1200 | 1210 |
伴南 | 発 | 905 | 915 | 923 | 931 | 940 | 953 | 1001 | 1011 | 1023 | 1031 | 1040 | 1053 | 1101 | 1111 | 1123 | 1131 | 1140 | 1153 | 1201 | 1211 |
石内北 | 発 | 907 | 917 | 925 | ↓ | 942 | 955 | ↓ | 1013 | 1025 | ↓ | 1042 | 1055 | ↓ | 1113 | 1125 | ↓ | 1142 | 1155 | ↓ | 1213 |
大塚西 | 発 | 908 | 918 | 926 | ↓ | 943 | 956 | ↓ | 1014 | 1026 | ↓ | 1043 | 1056 | ↓ | 1114 | 1126 | ↓ | 1143 | 1156 | ↓ | 1214 |
広域公園 | 着 | 910 | 920 | 928 | 935 | 945 | 958 | 1005 | 1016 | 1028 | 1035 | 1045 | 1058 | 1105 | 1116 | 1128 | 1135 | 1145 | 1158 | 1205 | 1216 |
発 | 910 | 920 | 928 | 935 | 945 | 958 | 1005 | 1016 | 1028 | 1035 | 1045 | 1058 | 1105 | 1116 | 1128 | 1135 | 1145 | 1158 | 1205 | 1216 | |
五月が丘 | 発 | 911 | 921 | 929 | 936 | 946 | 959 | 1006 | 1017 | 1029 | 1036 | 1046 | 1059 | 1106 | 1117 | 1129 | 1136 | 1146 | 1159 | 1206 | 1217 |
己斐上 | 発 | 914 | 924 | 932 | ↓ | 949 | 1002 | ↓ | 1020 | 1032 | ↓ | 1049 | 1102 | ↓ | 1120 | 1132 | ↓ | 1149 | 1202 | ↓ | 1220 |
竜王公園 | 発 | 916 | 926 | 934 | ↓ | 951 | 1004 | ↓ | 1022 | 1034 | ↓ | 1051 | 1104 | ↓ | 1122 | 1134 | ↓ | 1151 | 1204 | ↓ | 1222 |
灘急横川 | 発 | 918 | 928 | 936 | 942 | 953 | 1006 | 1012 | 1024 | 1036 | 1042 | 1053 | 1106 | 1112 | 1124 | 1136 | 1142 | 1153 | 1206 | 1212 | 1224 |
城北 | 発 | 920 | 930 | 938 | ↓ | 955 | 1008 | ↓ | 1026 | 1038 | ↓ | 1055 | 1108 | ↓ | 1126 | 1138 | ↓ | 1155 | 1208 | ↓ | 1226 |
灘急本通 | 着 | 922 | 932 | 940 | 944 | 957 | 1010 | 1014 | 1028 | 1040 | 1044 | 1057 | 1110 | 1114 | 1128 | 1140 | 1144 | 1157 | 1210 | 1214 | 1228 |
発 | 922 | 932 | 940 | 944 | 957 | 1010 | 1014 | 1028 | 1040 | 1044 | 1057 | 1110 | 1114 | 1128 | 1140 | 1144 | 1157 | 1210 | 1214 | 1228 | |
大手町 | 着 | 923 | 933 | 941 | 945 | 958 | 1011 | 1015 | 1029 | 1041 | 1045 | 1058 | 1111 | 1115 | 1129 | 1141 | 1145 | 1158 | 1211 | 1215 | 1229 |
発 | 923 | … | 941 | 945 | 958 | 1011 | 1015 | … | 1041 | 1045 | 1058 | 1111 | 1115 | … | 1141 | 1145 | 1158 | 1211 | 1215 | … | |
東千田 | 発 | 924 | … | 942 | ↓ | 959 | 1012 | ↓ | … | 1042 | ↓ | 1059 | 1112 | ↓ | … | 1142 | ↓ | 1159 | 1212 | ↓ | … |
御幸橋西詰 | 発 | 925 | … | 943 | 946 | 1000 | 1013 | 1016 | … | 1043 | 1046 | 1100 | 1113 | 1116 | … | 1143 | 1146 | 1200 | 1213 | 1216 | … |
宇品西2丁目 | 発 | 927 | … | 945 | 948 | 1002 | 1015 | 1018 | … | 1045 | 1048 | 1102 | 1115 | 1118 | … | 1145 | 1148 | 1202 | 1215 | 1218 | … |
広島港 | 着 | 929 | … | 947 | 950 | 1004 | 1017 | 1020 | … | 1047 | 1050 | 1104 | 1117 | 1120 | … | 1147 | 1150 | 1204 | 1217 | 1220 | … |
発 | 929 | … | 952 | … | 1004 | 1022 | … | … | 1052 | … | 1104 | 1122 | … | … | 1152 | … | 1204 | 1222 | … | … | |
出島 | 着 | 931 | … | 954 | … | 1006 | 1024 | … | … | 1054 | … | 1106 | 1124 | … | … | 1154 | … | 1206 | 1224 | … | … |
記事 |