西部丘陵線・広島港線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|上り|広島港・出島方面
列車番号 | 509A | 805A | 511A | 759A | 807A | 513A | 515A | 809A | 517A | 761A | 519A | 811A | 521A | 523A | 813A | 763A | 527A | 815A | 529A | 531A | |
種別 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
沼田 | 発 | 745 | 800 | 804 | 819 | 830 | 834 | 844 | 900 | 904 | 914 | 922 | 930 | 939 | 952 | 1000 | 1010 | 1022 | 1030 | 1039 | 1052 |
伴南 | 発 | 746 | 801 | 805 | 820 | 831 | 835 | 845 | 901 | 905 | 915 | 923 | 931 | 940 | 953 | 1001 | 1011 | 1023 | 1031 | 1040 | 1053 |
石内北 | 発 | 748 | ↓ | 807 | 822 | ↓ | 837 | 847 | ↓ | 907 | 917 | 925 | ↓ | 942 | 955 | ↓ | 1013 | 1025 | ↓ | 1042 | 1055 |
大塚西 | 発 | 749 | ↓ | 808 | 823 | ↓ | 838 | 848 | ↓ | 908 | 918 | 926 | ↓ | 943 | 956 | ↓ | 1014 | 1026 | ↓ | 1043 | 1056 |
広域公園 | 着 | 751 | 805 | 810 | 825 | 835 | 840 | 850 | 905 | 910 | 920 | 928 | 935 | 945 | 958 | 1005 | 1016 | 1028 | 1035 | 1045 | 1058 |
発 | 751 | 805 | 810 | 825 | 835 | 840 | 850 | 905 | 910 | 920 | 928 | 935 | 945 | 958 | 1005 | 1016 | 1028 | 1035 | 1045 | 1058 | |
五月が丘 | 発 | 752 | 806 | 811 | 826 | 836 | 841 | 851 | 906 | 911 | 921 | 929 | 936 | 946 | 959 | 1006 | 1017 | 1029 | 1036 | 1046 | 1059 |
己斐上 | 発 | 755 | ↓ | 814 | 829 | ↓ | 844 | 854 | ↓ | 914 | 924 | 932 | ↓ | 949 | 1002 | ↓ | 1020 | 1032 | ↓ | 1049 | 1102 |
竜王公園 | 発 | 757 | ↓ | 816 | 831 | ↓ | 846 | 856 | ↓ | 916 | 926 | 934 | ↓ | 951 | 1004 | ↓ | 1022 | 1034 | ↓ | 1051 | 1104 |
灘急横川 | 発 | 759 | 812 | 818 | 833 | 842 | 848 | 858 | 912 | 918 | 928 | 936 | 942 | 953 | 1006 | 1012 | 1024 | 1036 | 1042 | 1053 | 1106 |
城北 | 発 | 801 | ↓ | 820 | 835 | ↓ | 850 | 900 | ↓ | 920 | 930 | 938 | ↓ | 955 | 1008 | ↓ | 1026 | 1038 | ↓ | 1055 | 1108 |
灘急本通 | 着 | 803 | 814 | 822 | 837 | 844 | 852 | 902 | 914 | 922 | 932 | 940 | 944 | 957 | 1010 | 1014 | 1028 | 1040 | 1044 | 1057 | 1110 |
発 | 803 | 814 | 822 | 837 | 844 | 852 | 902 | 914 | 922 | 932 | 940 | 944 | 957 | 1010 | 1014 | 1028 | 1040 | 1044 | 1057 | 1110 | |
大手町 | 着 | 804 | 815 | 823 | 838 | 845 | 853 | 903 | 915 | 923 | 933 | 941 | 945 | 958 | 1011 | 1015 | 1029 | 1041 | 1045 | 1058 | 1111 |
発 | 804 | 815 | 823 | … | 845 | 853 | 903 | 915 | 923 | … | 941 | 945 | 958 | 1011 | 1015 | … | 1041 | 1045 | 1058 | 1111 | |
東千田 | 発 | 805 | ↓ | 824 | … | ↓ | 854 | 904 | ↓ | 924 | … | 942 | ↓ | 959 | 1012 | ↓ | … | 1042 | ↓ | 1059 | 1112 |
御幸橋西詰 | 発 | 806 | 816 | 825 | … | 846 | 855 | 905 | 916 | 925 | … | 943 | 946 | 1000 | 1013 | 1016 | … | 1043 | 1046 | 1100 | 1113 |
宇品西2丁目 | 発 | 808 | 818 | 827 | … | 848 | 857 | 907 | 918 | 927 | … | 945 | 948 | 1002 | 1015 | 1018 | … | 1045 | 1048 | 1102 | 1115 |
広島港 | 着 | 810 | 820 | 829 | … | 850 | 859 | 909 | 920 | 929 | … | 947 | 950 | 1004 | 1017 | 1020 | … | 1047 | 1050 | 1104 | 1117 |
発 | 810 | … | 829 | … | … | 859 | 909 | … | 929 | … | 952 | … | 1004 | 1022 | … | … | 1052 | … | 1104 | 1122 | |
出島 | 着 | 812 | … | 831 | … | … | 901 | 911 | … | 931 | … | 954 | … | 1006 | 1024 | … | … | 1054 | … | 1106 | 1124 |
記事 |