西部丘陵線・広島港線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|上り|広島港・出島方面
列車番号 | 605A | 607A | 789A | 607A | 885A | 607A | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 金曜 | |
列車名・備考 | |||||||
沼田 | 発 | 2239 | 2252 | 2310 | 2330 | 2350 | 010 |
伴南 | 発 | 2240 | 2253 | 2311 | 2331 | 2351 | 011 |
石内北 | 発 | 2242 | 2255 | 2313 | 2333 | 2353 | 013 |
大塚西 | 発 | 2243 | 2256 | 2314 | 2334 | 2354 | 014 |
広域公園 | 着 | 2245 | 2258 | 2316 | 2336 | 2356 | 016 |
発 | 2245 | 2258 | 2316 | 2336 | 2356 | 016 | |
五月が丘 | 発 | 2246 | 2259 | 2317 | 2337 | 2357 | 017 |
己斐上 | 発 | 2249 | 2302 | 2320 | 2340 | 000 | 020 |
竜王公園 | 発 | 2251 | 2304 | 2322 | 2342 | 002 | 022 |
灘急横川 | 発 | 2253 | 2306 | 2324 | 2344 | 004 | 024 |
城北 | 発 | 2255 | 2308 | 2326 | 2346 | 006 | 026 |
灘急本通 | 着 | 2257 | 2310 | 2328 | 2348 | 008 | 028 |
発 | 2257 | 2310 | 2328 | 2348 | 008 | 028 | |
大手町 | 着 | 2258 | 2311 | 2329 | 2349 | 009 | 029 |
発 | 2258 | 2311 | … | 2349 | 009 | 029 | |
東千田 | 発 | 2259 | 2312 | … | 2350 | 010 | 030 |
御幸橋西詰 | 発 | 2300 | 2313 | … | 2351 | 011 | 031 |
宇品西2丁目 | 発 | 2302 | 2315 | … | 2353 | 013 | 033 |
広島港 | 着 | 2304 | 2317 | … | 2355 | 015 | 035 |
発 | 2304 | 2317 | … | 2355 | … | 035 | |
出島 | 着 | 2306 | 2319 | … | 2357 | … | 037 |
記事 |