灘急本線 2017年7月22日・29日・8月26日臨時ダイヤ
灘急本線夏季臨時ダイヤ|上り|広島地下・広島空港方面
列車番号 | 2613E | 8939E | 8941E | 2891E | 8943E | 2893E | 2513E | 2195E | 8723E | 2515E | 8725E | 2897E | 2227E | 8723E | 8945E | 2617E | 2619E | 8947E | |
種別 | 各停 | 臨時 | 臨時 | 各停 | 臨時 | 各停 | 各停 | 各停 | 臨時 | 各停 | 臨時 | 各停 | 各停 | 臨時 | 臨時 | 各停 | 各停 | 臨時 | |
列車名・備考 | 7 月 2 2 日 ・ 2 9 日 ・ 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 7 月 2 2 日 ・ 2 9 日 ・ 8 月 2 6 日 の み 運 転 | ||||||||||||
岩国空港 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
三笠町 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
海土路 | 発 | … | … | … | 2221 | … | 2238 | … | 2255 | … | … | … | 2318 | … | … | … | … | … | 045 |
錦南 | 発 | … | … | … | 2224 | … | 2241 | … | 2258 | … | … | … | 2321 | … | … | … | … | … | 048 |
灘急岩国 | 着 | … | … | … | 2226 | … | 2243 | … | 2300 | … | … | … | 2323 | … | … | … | … | … | 050 |
発 | 2159 | 2205 | 2214 | 2226 | 2233 | 2243 | … | 2300 | … | … | … | 2323 | … | … | 2342 | 2359 | 023 | 050 | |
大和橋 | 発 | 2203 | 2209 | 2218 | 2230 | 2237 | 2247 | … | 2304 | … | … | … | 2327 | … | … | 2346 | 003 | 027 | 054 |
小方 | 発 | 2205 | 2211 | 2220 | 2232 | 2239 | 2249 | … | 2306 | … | … | … | 2329 | … | … | 2348 | 005 | 029 | 056 |
新玖波 | 発 | 2207 | 2213 | 2222 | 2234 | 2241 | 2251 | … | 2308 | … | … | … | 2331 | … | … | 2350 | 007 | 031 | 058 |
大野中央 | 発 | 2212 | 2218 | 2227 | 2239 | 2246 | 2256 | … | 2313 | … | … | … | 2336 | … | … | 2355 | 012 | 036 | 103 |
前空台 | 発 | 2214 | 2220 | 2229 | 2241 | 2248 | 2258 | … | 2315 | … | … | … | 2338 | … | … | 2357 | 014 | 038 | 105 |
灘急宮島口 | 着 | 2216 | 2222 | 2231 | 2243 | 2250 | 2300 | … | 2317 | … | … | … | 2340 | … | … | 2359 | 016 | 040 | 107 |
発 | 2216 | 2223 | 2232 | 2243 | 2251 | 2300 | … | 2317 | 2326 | … | 2333 | 2340 | … | 2350 | 000 | 016 | 040 | 108 | |
阿品台緑地 | 発 | 2219 | 2226 | 2235 | 2246 | 2254 | 2303 | … | 2320 | 2329 | … | 2336 | 2343 | … | 2353 | 003 | 019 | 043 | 111 |
看護大前 | 発 | 2220 | 2227 | 2236 | 2247 | 2255 | 2304 | … | 2321 | 2330 | … | 2337 | 2344 | … | 2354 | 004 | 020 | 044 | 112 |
北山 | 発 | 2222 | 2229 | 2238 | 2249 | 2257 | 2306 | … | 2323 | 2332 | … | 2339 | 2346 | … | 2356 | 006 | 022 | 046 | 114 |
佐方三筋 | 発 | 2225 | 2232 | 2241 | 2252 | 2300 | 2309 | … | 2326 | 2335 | … | 2342 | 2349 | … | 2359 | 009 | 025 | 049 | 117 |
灘急五日市 | 着 | 2228 | 2235 | 2244 | 2255 | 2303 | 2311 | … | 2328 | 2338 | … | 2345 | 2352 | … | 002 | 012 | 028 | 052 | 120 |
発 | 2228 | 2235 | 2244 | 2255 | 2303 | 2311 | … | 2328 | 2338 | … | 2345 | 2352 | … | 002 | 012 | 028 | 052 | 120 | |
灘急井口 | 発 | 2231 | 2238 | 2247 | 2258 | 2306 | 2314 | … | 2331 | 2341 | … | 2348 | 2355 | … | 005 | 015 | 031 | 055 | 123 |
田方 | 発 | 2233 | 2240 | 2249 | 2300 | 2308 | 2316 | … | 2333 | 2343 | … | 2350 | 2357 | … | 007 | 017 | 033 | 057 | 125 |
高須台 | 発 | 2234 | 2241 | 2250 | 2301 | 2309 | 2317 | … | 2334 | 2344 | … | 2351 | 2358 | … | 008 | 018 | 034 | 058 | 126 |
灘急西広島 | 着 | 2235 | 2242 | 2251 | 2302 | 2310 | 2318 | … | 2335 | 2345 | … | 2352 | 2359 | … | 009 | 019 | 035 | 059 | 127 |
発 | 2235 | 2242 | 2251 | 2302 | 2310 | 2318 | … | 2335 | 2345 | … | 2352 | 2359 | … | 009 | 019 | 035 | 059 | 127 | |
西観音 | 発 | 2236 | 2243 | 2252 | 2303 | 2311 | 2319 | … | 2336 | 2346 | … | 2353 | 000 | … | 010 | 020 | 036 | 100 | 128 |
土橋小網 | 発 | 2237 | 2244 | 2253 | 2304 | 2312 | 2320 | … | 2337 | 2347 | … | 2354 | 001 | … | 011 | 021 | 037 | 101 | 129 |
灘急本通 | 着 | 2238 | 2245 | 2254 | 2305 | 2313 | 2322 | … | 2339 | 2348 | … | 2355 | 002 | … | 012 | 022 | 038 | 102 | 130 |
発 | 2238 | 2245 | 2254 | 2305 | 2313 | 2322 | 2328 | 2339 | 2355 | 2350 | … | 002 | … | 019 | 022 | 038 | 102 | 130 | |
城南 | 発 | 2240 | 2247 | 2256 | 2307 | 2315 | 2324 | 2330 | 2341 | 2357 | 2352 | … | 004 | … | 021 | 024 | 040 | 104 | 132 |
白島南 | 発 | 2241 | 2248 | 2257 | 2308 | 2316 | 2325 | 2331 | 2342 | 2358 | 2353 | … | 005 | … | 022 | 025 | 041 | 105 | 133 |
広島地下 | 着 | 2242 | 2249 | 2258 | 2309 | 2317 | 2326 | 2332 | 2343 | 2359 | 2354 | … | 006 | … | 023 | 026 | 042 | 106 | 134 |
発 | 2242 | 2249 | 2258 | 2309 | 2317 | … | 2332 | … | … | 2354 | … | … | 023 | … | 026 | … | 106 | 134 | |
矢賀新町 | 発 | 2244 | 2251 | 2300 | 2311 | 2319 | … | 2334 | … | … | 2356 | … | … | 025 | … | 028 | … | 108 | 136 |
空城山 | 発 | 2245 | 2252 | 2301 | 2312 | 2320 | … | 2335 | … | … | 2357 | … | … | 026 | … | 029 | … | 109 | 137 |
新海田 | 着 | 2247 | 2254 | 2303 | 2314 | 2322 | … | 2337 | … | … | 2359 | … | … | 028 | … | 031 | … | 111 | 139 |
発 | 2247 | 2254 | 2303 | 2314 | 2322 | … | 2337 | … | … | 2359 | … | … | 028 | … | 031 | … | 111 | 139 | |
灘急中野 | 発 | 2250 | 2257 | 2306 | 2317 | 2325 | … | 2340 | … | … | 002 | … | … | 031 | … | 034 | … | 114 | 142 |
新瀬野 | 発 | 2253 | 2300 | 2309 | 2320 | 2328 | … | 2343 | … | … | 005 | … | … | 034 | … | 037 | … | 117 | 145 |
大学北 | 発 | 2301 | 2308 | 2317 | 2328 | 2336 | … | 2351 | … | … | 013 | … | … | 042 | … | 045 | … | 125 | 153 |
灘急西条 | 着 | 2306 | 2313 | 2322 | 2333 | 2341 | … | 2356 | … | … | 018 | … | … | 047 | … | 050 | … | 130 | 158 |
発 | … | 2313 | … | 2333 | … | … | … | … | … | 018 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
高屋 | 発 | … | 2317 | … | 2337 | … | … | … | … | … | 022 | … | … | … | … | … | … | … | … |
河内町 | 着 | … | 2326 | … | 2346 | … | … | … | … | … | 031 | … | … | … | … | … | … | … | … |
発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
広島空港 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
記事 |