灘急本線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
灘急本線・岩国空港アクセス線・津和鉄線直通特急|上り|広島地下・広島空港・新糸崎 方面
列車番号 | 8053A | 583A | 351A | |
種別 | 特急 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | あ さ な ぎ | |||
53 号 | ||||
津和野 | 発 | 2300 | … | … |
佐伯中央 | 発 | 2343 | … | … |
灘急川尻 | 発 | ‖ | … | … |
新呉 | 発 | ‖ | … | … |
海土路 | 発 | ‖ | 2320 | 2340 |
錦南 | 発 | ‖ | 2323 | 2343 |
岩国空港 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ |
三笠町 | 発 | ‖ | ‖ | ‖ |
灘急岩国 | 着 | ‖ | 2326 | 2346 |
発 | ‖ | … | 2346 | |
大和橋 | 発 | ‖ | … | 2350 |
小方 | 発 | ‖ | … | 2353 |
新玖波 | 発 | ‖ | … | 2355 |
大野中央 | 発 | ‖ | … | 000 |
前空台 | 発 | ‖ | … | 002 |
灘急宮島口 | 着 | ‖ | … | 003 |
発 | ‖ | … | 004 | |
阿品台緑地 | 発 | ‖ | … | 006 |
看護大前 | 発 | ‖ | … | 007 |
北山 | 着 | 2359 | … | 009 |
発 | … | … | 009 | |
佐方三筋 | 発 | … | … | 012 |
安芸五日市 | 発 | … | … | 014 |
灘急井口 | 着 | … | … | 016 |
発 | … | … | 016 | |
田方 | 発 | … | … | 018 |
高須台 | 発 | … | … | 020 |
灘急西広島 | 着 | … | … | 021 |
発 | … | … | 021 | |
西観音 | 発 | … | … | 023 |
土橋小網 | 発 | … | … | 024 |
灘急本通 | 着 | … | … | 026 |
発 | … | … | 026 | |
城南 | 発 | … | … | 028 |
白島南 | 発 | … | … | 029 |
広島地下 | 着 | … | … | 031 |
発 | … | … | 031 | |
矢賀新町 | 発 | … | … | 033 |
空城山 | 発 | … | … | 035 |
新海田 | 着 | … | … | 037 |
発 | … | … | 037 | |
灘急中野 | 発 | … | … | 041 |
新瀬野 | 発 | … | … | 043 |
大学北 | 発 | … | … | 051 |
灘急西条 | 着 | … | … | 056 |
発 | … | … | 056 | |
高屋 | 発 | … | … | 101 |
河内町 | 発 | … | … | 108 |
広島空港 | 着 | … | … | 110 |
発 | … | … | 111 | |
舟木 | 発 | … | … | 113 |
新本郷 | 発 | … | … | 116 |
長谷 | 発 | … | … | 118 |
灘急三原 | 着 | … | … | 121 |
発 | … | … | 121 | |
新糸崎 | 着 | … | … | 124 |
記事 |