灘急本線ダイヤ 2018年12月31日21時台〜2019年1月1日8時台 ※
灘急本線|上り|広島地下・広島空港・新糸崎方面
列車番号 | 2115E | 9313A | 9903A | 2313E | 9113A | 9315A | 2117E | |
種別 | 各停 | 空快 | 空快 | 各停 | 空快 | 空快 | 各停 | |
列車名・備考 | 空 快 速 ◆ 灘 急 川 尻 発 | 空 快 速 | 空 快 速 | |||||
津和野 | 発 | … | … | … | … | … | … | … |
灘急川尻 | 発 | … | … | 823 | … | … | … | … |
新呉 | 発 | … | … | 841 | … | … | … | … |
海土路 | 発 | 826 | … | ↓ | … | 848 | … | 855 |
錦南 | 発 | 829 | … | ↓ | … | 851 | … | 858 |
灘急岩国 | 着 | 832 | … | ↓ | … | 854 | … | 901 |
岩国空港 | 発 | ↓ | 830 | ↓ | 841 | ↓ | 900 | ↓ |
三笠町 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 842 | ↓ | ↓ | ↓ |
灘急岩国 | 着 | 832 | 833 | ↓ | 844 | 854 | 903 | 901 |
発 | 835 | 833 | ↓ | 844 | 854 | 903 | 904 | |
大和橋 | 発 | 839 | ↓ | ↓ | 848 | ↓ | ↓ | 908 |
小方 | 発 | 841 | ↓ | ↓ | 850 | ↓ | ↓ | 910 |
新玖波 | 着 | 843 | ↓ | ↓ | 852 | ↓ | ↓ | 912 |
発 | 843 | ↓ | ↓ | 852 | ↓ | ↓ | 912 | |
大野中央 | 発 | 848 | ↓ | ↓ | 857 | ↓ | ↓ | 917 |
前空台 | 発 | 850 | ↓ | ↓ | 859 | ↓ | ↓ | 919 |
灘急宮島口 | 着 | 852 | 846 | ↓ | 901 | 907 | 916 | 921 |
発 | 852 | 846 | ↓ | 901 | 907 | 916 | 921 | |
阿品台緑地 | 発 | 855 | ↓ | ↓ | 904 | ↓ | ↓ | 924 |
看護大前 | 発 | 856 | ↓ | ↓ | 905 | ↓ | ↓ | 925 |
北山 | 着 | 858 | ↓ | ↓ | 907 | ↓ | ↓ | 927 |
発 | 858 | ↓ | ↓ | 907 | ↓ | ↓ | 927 | |
佐方三筋 | 発 | 901 | ↓ | ↓ | 910 | ↓ | ↓ | 930 |
灘急五日市 | 発 | 903 | ↓ | ↓ | 912 | ↓ | ↓ | 932 |
灘急井口 | 着 | 905 | 856 | ↓ | 914 | 916 | 926 | 934 |
発 | 905 | 856 | ↓ | 917 | 916 | 926 | 937 | |
田方 | 発 | 907 | ↓ | ↓ | 919 | ↓ | ↓ | 939 |
高須台 | 発 | 908 | ↓ | ↓ | 920 | ↓ | ↓ | 940 |
灘急西広島 | 着 | 909 | 859 | ↓ | 921 | 919 | 929 | 941 |
発 | 909 | 859 | ↓ | 921 | 919 | 929 | 941 | |
西観音 | 発 | 910 | ↓ | ↓ | 922 | ↓ | ↓ | 942 |
土橋小網 | 発 | 911 | ↓ | ↓ | 923 | ↓ | ↓ | 943 |
灘急本通 | 着 | 912 | 902 | 908 | 924 | 922 | 932 | 944 |
発 | 912 | 902 | 910 | 924 | 922 | 932 | 944 | |
城南 | 発 | 914 | ↓ | ↓ | 926 | ↓ | ↓ | 946 |
白島南 | 発 | 915 | ↓ | ↓ | 927 | ↓ | ↓ | 947 |
広島地下 | 着 | 916 | 905 | 913 | 928 | 925 | 935 | 948 |
発 | 916 | 905 | 913 | 928 | 925 | 935 | 948 | |
矢賀新町 | 発 | 918 | ↓ | ↓ | 930 | ↓ | ↓ | 950 |
空城山 | 発 | 919 | ↓ | ↓ | 931 | ↓ | ↓ | 951 |
新海田 | 着 | 921 | 909 | 917 | 933 | 929 | 939 | 953 |
発 | 921 | 909 | 917 | 933 | 929 | 939 | 953 | |
灘急中野 | 発 | 924 | ↓ | ↓ | 936 | ↓ | ↓ | 956 |
新瀬野 | 発 | 927 | ↓ | ↓ | 939 | ↓ | ↓ | 959 |
大学北 | 発 | 935 | 921 | 929 | 947 | 941 | 951 | 1007 |
灘急西条 | 着 | 940 | 926 | 934 | 952 | 946 | 956 | 1012 |
発 | 940 | 926 | 934 | 952 | 946 | 956 | 1012 | |
高屋 | 発 | 944 | ↓ | ↓ | 956 | ↓ | ↓ | 1016 |
河内町 | 着 | 953 | ↓ | ↓ | 1005 | ↓ | ↓ | 1025 |
発 | 953 | ↓ | ↓ | 1005 | ↓ | ↓ | 1025 | |
広島空港 | 着 | 956 | 940 | 948 | 1008 | 1000 | 1010 | 1028 |
発 | 956 | … | … | 1012 | … | … | 1034 | |
舟木 | 発 | 958 | … | … | 1014 | … | … | 1036 |
新本郷 | 発 | 1000 | … | … | 1016 | … | … | 1038 |
長谷 | 発 | 1004 | … | … | 1020 | … | … | 1042 |
灘急三原 | 着 | 1007 | … | … | 1023 | … | … | 1045 |
発 | 1007 | … | … | 1023 | … | … | 1045 | |
新糸崎 | 着 | 1011 | … | … | 1027 | … | … | 1049 |
記事 |