焼山呉ライン 平日ダイヤ 2018年10月6日改正
焼山呉ライン|上り|灘急矢野・大手町・灘急本線方面
列車番号 | YK01F | |
種別 | 金曜 | |
列車名・備考 | は な き ん ラ イ ナ | | |
灘急川尻 | 発 | 015 |
新仁方 | 発 | 020 |
白石 | 発 | 022 |
灘急広 | 着 | 024 |
発 | 024 | |
古新開 | 発 | 025 |
横路 | 発 | 026 |
大空山公園 | 発 | 027 |
阿賀山手 | 発 | 028 |
東畑 | 発 | 030 |
呉中通 | 発 | 032 |
新呉 | 着 | 033 |
発 | 033 | |
両城 | 発 | 034 |
南焼山 | 発 | 040 |
焼山中央 | 発 | 042 |
焼山北 | 発 | 043 |
押込 | 発 | 044 |
矢野南 | 発 | 049 |
灘急矢野 | 着 | 051 |
発 | 051 | |
北新地 | 発 | 052 |
向洋新町 | 発 | 055 |
仁保4丁目 | 発 | 056 |
本浦本町 | 発 | 058 |
東雲 | 発 | 059 |
段原中央 | 発 | 100 |
三川町 | 発 | 102 |
大手町 | 着 | 103 |
発 | 105 | |
灘急本通 | 着 | 107 |
発 | … | |
広島地下 | 着 | … |
灘急西条 | 着 | … |
広島空港 | 着 | … |
新糸崎 | 着 | … |
記事 |