焼山呉ライン 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
焼山呉ライン|下り|新呉・灘急川尻方面
列車番号 | 3040W | 3358W | 3150B | 4602F | |
種別 | 各停 | 各停 | 鯉電 | 金曜 | |
列車名・備考 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 広 島 空 港 発 | |||
新糸崎 | 発 | … | … | … | 2348 |
広島空港 | 発 | … | … | … | 002 |
灘急西条 | 発 | … | … | … | 018 |
新海田 | 発 | … | … | … | 037 |
広島地下 | 着 | … | … | … | 042 |
発 | … | … | … | 042 | |
沼田 | 発 | … | … | … | ↓ |
灘急横川 | 発 | … | … | … | ↓ |
灘急本通 | 着 | … | … | … | 046 |
発 | … | … | 005 | 051 | |
大手町 | 着 | … | … | 007 | 053 |
発 | 020 | 040 | 007 | 055 | |
三川町 | 発 | 021 | 041 | 008 | 056 |
段原中央 | 発 | 023 | 043 | 010 | 058 |
東雲 | 発 | 024 | 044 | 011 | 059 |
本浦本町 | 発 | 025 | 045 | 012 | 100 |
仁保4丁目 | 発 | 027 | 047 | 014 | 102 |
向洋新町 | 発 | 028 | 048 | 015 | 103 |
北新地 | 発 | 031 | 051 | 018 | 106 |
灘急矢野 | 着 | 032 | 052 | 019 | 107 |
発 | 032 | … | 019 | 107 | |
矢野南 | 発 | 034 | … | 021 | 109 |
押込 | 発 | 039 | … | 026 | 114 |
焼山北 | 発 | 040 | … | 027 | 115 |
焼山中央 | 着 | 041 | … | 028 | 116 |
発 | 041 | … | 028 | 116 | |
南焼山 | 発 | 043 | … | 030 | 118 |
両城 | 発 | 049 | … | 036 | 124 |
新呉 | 着 | 050 | … | 037 | 125 |
発 | 050 | … | 037 | 125 | |
呉中通 | 発 | 051 | … | 038 | 126 |
東畑 | 発 | 053 | … | 040 | 128 |
阿賀山手 | 発 | 055 | … | 042 | 130 |
大空山公園 | 発 | 056 | … | 043 | 131 |
横路 | 発 | 057 | … | 044 | 132 |
古新開 | 発 | 058 | … | 045 | 133 |
灘急広 | 着 | 059 | … | 046 | 134 |
発 | 059 | … | 046 | 134 | |
白石 | 発 | 101 | … | 048 | 136 |
新仁方 | 発 | 103 | … | 050 | 138 |
灘急川尻 | 着 | 108 | … | 055 | 143 |
記事 |