焼山呉ライン 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
焼山呉ライン|下り|新呉・灘急川尻方面
列車番号 | 3148B | 3354W | 3428H | 3314F | 3356W | 3038W | 3040W | 3358W | 3150B | 4602F | |
種別 | 鯉電 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 鯉電 | 金曜 | |
列車名・備考 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | 灘 急 本 通 ま で 快 速 | 金 曜 日 の み 運 転 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 広 島 空 港 発 | ||||||
新糸崎 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2348 |
広島空港 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 002 |
灘急西条 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 018 |
新海田 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 037 |
広島地下 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 042 |
発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 042 | |
沼田 | 発 | … | … | 2256 | … | … | … | … | … | … | ↓ |
灘急横川 | 発 | … | … | 2306 | … | … | … | … | … | … | ↓ |
灘急本通 | 着 | … | … | 2308 | … | … | … | … | … | … | 046 |
発 | 2246 | … | 2308 | … | … | … | … | … | 005 | 051 | |
大手町 | 着 | 2248 | … | 2310 | … | … | … | … | … | 007 | 053 |
発 | 2248 | 2255 | 2310 | … | 2335 | 2350 | 020 | 040 | 007 | 055 | |
三川町 | 発 | 2249 | 2256 | 2311 | … | 2336 | 2351 | 021 | 041 | 008 | 056 |
段原中央 | 発 | 2251 | 2258 | 2313 | … | 2338 | 2353 | 023 | 043 | 010 | 058 |
東雲 | 発 | 2252 | 2259 | 2314 | … | 2339 | 2354 | 024 | 044 | 011 | 059 |
本浦本町 | 発 | 2253 | 2300 | 2315 | … | 2340 | 2355 | 025 | 045 | 012 | 100 |
仁保4丁目 | 発 | 2255 | 2302 | 2317 | … | 2342 | 2357 | 027 | 047 | 014 | 102 |
向洋新町 | 発 | 2256 | 2303 | 2318 | … | 2343 | 2358 | 028 | 048 | 015 | 103 |
北新地 | 発 | 2259 | 2306 | 2321 | … | 2346 | 001 | 031 | 051 | 018 | 106 |
灘急矢野 | 着 | 2300 | 2307 | 2322 | … | 2347 | 002 | 032 | 052 | 019 | 107 |
発 | 2300 | … | 2322 | 2330 | … | 002 | 032 | … | 019 | 107 | |
矢野南 | 発 | 2302 | … | 2324 | 2332 | … | 004 | 034 | … | 021 | 109 |
押込 | 発 | 2307 | … | 2329 | 2337 | … | 009 | 039 | … | 026 | 114 |
焼山北 | 発 | 2308 | … | 2330 | 2338 | … | 010 | 040 | … | 027 | 115 |
焼山中央 | 着 | 2309 | … | 2331 | 2339 | … | 011 | 041 | … | 028 | 116 |
発 | 2309 | … | 2331 | 2339 | … | 011 | 041 | … | 028 | 116 | |
南焼山 | 発 | 2311 | … | 2333 | 2341 | … | 013 | 043 | … | 030 | 118 |
両城 | 発 | 2317 | … | 2339 | 2347 | … | 019 | 049 | … | 036 | 124 |
新呉 | 着 | 2318 | … | 2340 | 2348 | … | 020 | 050 | … | 037 | 125 |
発 | 2318 | … | 2340 | 2348 | … | 020 | 050 | … | 037 | 125 | |
呉中通 | 発 | 2319 | … | 2341 | 2349 | … | 021 | 051 | … | 038 | 126 |
東畑 | 発 | 2321 | … | 2343 | 2351 | … | 023 | 053 | … | 040 | 128 |
阿賀山手 | 発 | 2323 | … | 2345 | 2353 | … | 025 | 055 | … | 042 | 130 |
大空山公園 | 発 | 2324 | … | 2346 | 2354 | … | 026 | 056 | … | 043 | 131 |
横路 | 発 | 2325 | … | 2347 | 2355 | … | 027 | 057 | … | 044 | 132 |
古新開 | 発 | 2326 | … | 2348 | 2356 | … | 028 | 058 | … | 045 | 133 |
灘急広 | 着 | 2327 | … | 2349 | 2357 | … | 029 | 059 | … | 046 | 134 |
発 | 2327 | … | 2349 | 2357 | … | 029 | 059 | … | 046 | 134 | |
白石 | 発 | 2329 | … | 2351 | 2359 | … | 031 | 101 | … | 048 | 136 |
新仁方 | 発 | 2331 | … | 2353 | 001 | … | 033 | 103 | … | 050 | 138 |
灘急川尻 | 着 | 2336 | … | 2358 | 006 | … | 038 | 108 | … | 055 | 143 |
記事 |