焼山呉ライン 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
焼山呉ライン|下り|新呉・灘急川尻方面
列車番号 | 3312W | 3032W | 3034W | 3426W | 2330A | 3232W | 3036W | 3148B | 3354W | 3428H | 3314F | 3356W | 3038W | 3040W | 3358W | 3150B | 4602F | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 空P | 各停 | 各停 | 鯉電 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 鯉電 | 金曜 | |
列車名・備考 | 灘 急 本 通 ま で 快 速 | 空 快 速 P ◆ 灘 急 川 尻 行 き | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | 灘 急 本 通 ま で 快 速 | 金 曜 日 の み 運 転 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 広 島 空 港 発 | |||||||||||
新糸崎 | 発 | … | … | … | … | 2117 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2348 |
広島空港 | 発 | … | … | … | … | 2130 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 002 |
灘急西条 | 発 | … | … | … | … | 2144 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 018 |
新海田 | 発 | … | … | … | … | 2158 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 037 |
広島地下 | 着 | … | … | … | … | 2202 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 042 |
発 | … | … | … | … | 2203 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 042 | |
沼田 | 発 | … | … | … | 2146 | ↓ | … | … | … | … | 2256 | … | … | … | … | … | … | ↓ |
灘急横川 | 発 | … | … | … | 2156 | ↓ | … | … | … | … | 2306 | … | … | … | … | … | … | ↓ |
灘急本通 | 着 | … | … | … | 2158 | 2205 | … | … | … | … | 2308 | … | … | … | … | … | … | 046 |
発 | 2116 | … | … | 2158 | 2206 | … | … | 2246 | … | 2308 | … | … | … | … | … | 005 | 051 | |
大手町 | 着 | 2118 | … | … | 2200 | 2208 | … | … | 2248 | … | 2310 | … | … | … | … | … | 007 | 053 |
発 | 2118 | 2130 | 2145 | 2200 | 2208 | 2215 | 2230 | 2248 | 2255 | 2310 | … | 2335 | 2350 | 020 | 040 | 007 | 055 | |
三川町 | 発 | 2119 | 2131 | 2146 | 2201 | ↓ | 2216 | 2231 | 2249 | 2256 | 2311 | … | 2336 | 2351 | 021 | 041 | 008 | 056 |
段原中央 | 発 | 2121 | 2133 | 2148 | 2203 | 2211 | 2218 | 2233 | 2251 | 2258 | 2313 | … | 2338 | 2353 | 023 | 043 | 010 | 058 |
東雲 | 発 | 2122 | 2134 | 2149 | 2204 | 2212 | 2219 | 2234 | 2252 | 2259 | 2314 | … | 2339 | 2354 | 024 | 044 | 011 | 059 |
本浦本町 | 発 | 2123 | 2135 | 2150 | 2205 | ↓ | 2220 | 2235 | 2253 | 2300 | 2315 | … | 2340 | 2355 | 025 | 045 | 012 | 100 |
仁保4丁目 | 発 | 2125 | 2137 | 2152 | 2207 | ↓ | 2222 | 2237 | 2255 | 2302 | 2317 | … | 2342 | 2357 | 027 | 047 | 014 | 102 |
向洋新町 | 発 | 2126 | 2138 | 2153 | 2208 | 2214 | 2223 | 2238 | 2256 | 2303 | 2318 | … | 2343 | 2358 | 028 | 048 | 015 | 103 |
北新地 | 発 | 2129 | 2141 | 2156 | 2211 | ↓ | 2226 | 2241 | 2259 | 2306 | 2321 | … | 2346 | 001 | 031 | 051 | 018 | 106 |
灘急矢野 | 着 | 2130 | 2142 | 2157 | 2212 | 2217 | 2227 | 2242 | 2300 | 2307 | 2322 | … | 2347 | 002 | 032 | 052 | 019 | 107 |
発 | 2130 | 2142 | 2157 | 2212 | 2217 | 2227 | 2242 | 2300 | … | 2322 | 2330 | … | 002 | 032 | … | 019 | 107 | |
矢野南 | 発 | 2132 | 2144 | 2159 | 2214 | 2219 | 2229 | 2244 | 2302 | … | 2324 | 2332 | … | 004 | 034 | … | 021 | 109 |
押込 | 発 | 2137 | 2149 | 2204 | 2219 | 2224 | 2234 | 2249 | 2307 | … | 2329 | 2337 | … | 009 | 039 | … | 026 | 114 |
焼山北 | 発 | 2138 | 2150 | 2205 | 2220 | ↓ | 2235 | 2250 | 2308 | … | 2330 | 2338 | … | 010 | 040 | … | 027 | 115 |
焼山中央 | 着 | 2139 | 2151 | 2206 | 2221 | 2225 | 2236 | 2251 | 2309 | … | 2331 | 2339 | … | 011 | 041 | … | 028 | 116 |
発 | 2139 | 2151 | 2206 | 2221 | 2225 | 2236 | 2251 | 2309 | … | 2331 | 2339 | … | 011 | 041 | … | 028 | 116 | |
南焼山 | 発 | 2141 | 2153 | 2208 | 2223 | ↓ | 2238 | 2253 | 2311 | … | 2333 | 2341 | … | 013 | 043 | … | 030 | 118 |
両城 | 発 | 2147 | 2159 | 2214 | 2229 | ↓ | 2244 | 2259 | 2317 | … | 2339 | 2347 | … | 019 | 049 | … | 036 | 124 |
新呉 | 着 | 2148 | 2200 | 2215 | 2230 | 2233 | 2245 | 2300 | 2318 | … | 2340 | 2348 | … | 020 | 050 | … | 037 | 125 |
発 | 2148 | 2200 | 2215 | 2230 | 2234 | 2245 | 2300 | 2318 | … | 2340 | 2348 | … | 020 | 050 | … | 037 | 125 | |
呉中通 | 発 | 2149 | 2201 | 2216 | 2231 | ↓ | 2246 | 2301 | 2319 | … | 2341 | 2349 | … | 021 | 051 | … | 038 | 126 |
東畑 | 発 | 2151 | 2203 | 2218 | 2233 | ↓ | 2248 | 2303 | 2321 | … | 2343 | 2351 | … | 023 | 053 | … | 040 | 128 |
阿賀山手 | 発 | 2153 | 2205 | 2220 | 2235 | ↓ | 2250 | 2305 | 2323 | … | 2345 | 2353 | … | 025 | 055 | … | 042 | 130 |
大空山公園 | 発 | 2154 | 2206 | 2221 | 2236 | ↓ | 2251 | 2306 | 2324 | … | 2346 | 2354 | … | 026 | 056 | … | 043 | 131 |
横路 | 発 | 2155 | 2207 | 2222 | 2237 | 2241 | 2252 | 2307 | 2325 | … | 2347 | 2355 | … | 027 | 057 | … | 044 | 132 |
古新開 | 発 | 2156 | 2208 | 2223 | 2238 | ↓ | 2253 | 2308 | 2326 | … | 2348 | 2356 | … | 028 | 058 | … | 045 | 133 |
灘急広 | 着 | 2157 | 2209 | 2224 | 2239 | 2243 | 2254 | 2309 | 2327 | … | 2349 | 2357 | … | 029 | 059 | … | 046 | 134 |
発 | … | 2209 | 2224 | 2239 | 2243 | … | 2309 | 2327 | … | 2349 | 2357 | … | 029 | 059 | … | 046 | 134 | |
白石 | 発 | … | 2211 | 2226 | 2241 | 2244 | … | 2311 | 2329 | … | 2351 | 2359 | … | 031 | 101 | … | 048 | 136 |
新仁方 | 発 | … | 2213 | 2228 | 2243 | ↓ | … | 2313 | 2331 | … | 2353 | 001 | … | 033 | 103 | … | 050 | 138 |
灘急川尻 | 着 | … | 2218 | 2233 | 2248 | 2252 | … | 2318 | 2336 | … | 2358 | 006 | … | 038 | 108 | … | 055 | 143 |
記事 |