焼山呉ライン 土日祝日ダイヤ 2018年10月6日改正
焼山呉ライン|下り|新呉・灘急川尻方面
列車番号 | YK242 | |
種別 | 各停 | |
列車名・備考 | ||
新糸崎 | 発 | … |
広島空港 | 発 | … |
灘急西条 | 発 | … |
広島地下 | 発 | … |
灘急本通 | 着 | … |
発 | … | |
大手町 | 着 | … |
発 | 009 | |
三川町 | 発 | 010 |
段原中央 | 発 | 012 |
東雲 | 発 | 013 |
本浦本町 | 発 | 014 |
仁保4丁目 | 発 | 016 |
向洋新町 | 発 | 017 |
北新地 | 発 | 020 |
灘急矢野 | 着 | 021 |
発 | 021 | |
矢野南 | 発 | 023 |
押込 | 発 | 028 |
焼山北 | 発 | 029 |
焼山中央 | 発 | 030 |
南焼山 | 発 | 032 |
両城 | 発 | 038 |
新呉 | 着 | 039 |
発 | 039 | |
呉中通 | 発 | 040 |
東畑 | 発 | 042 |
阿賀山手 | 発 | 044 |
大空山公園 | 発 | 045 |
横路 | 発 | 046 |
古新開 | 発 | 047 |
灘急広 | 着 | 048 |
発 | … | |
白石 | 発 | … |
新仁方 | 発 | … |
灘急川尻 | 着 | … |
記事 |