焼山呉ライン 土日祝日ダイヤ 2018年10月6日改正
焼山呉ライン|下り|新呉・灘急川尻方面
列車番号 | YK228 | YK230 | 2706B | YK232 | YK234 | YK312 | YK236 | 2712B | YK314 | YK238 | 2716B | YK318 | YK240 | YK242 | |
種別 | 各停 | 各停 | 臨時 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 臨時 | 各停 | 各停 | 臨時 | 各停 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | 鯉 す る 電 車 ◆ 広 島 地 下 発 | ||||||||||||
新糸崎 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
広島空港 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
灘急西条 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
広島地下 | 発 | … | … | 2157 | … | … | … | … | 2256 | … | … | 2326 | … | … | … |
灘急本通 | 着 | … | … | 2201 | … | … | … | … | 2300 | … | … | 2330 | … | … | … |
発 | 2132 | … | 2201 | 2211 | … | 2243 | … | 2300 | 2311 | … | 2330 | 2343 | … | … | |
大手町 | 着 | 2135 | … | 2203 | 2214 | … | 2246 | … | 2302 | 2314 | … | 2332 | 2346 | … | … |
発 | 2135 | 2150 | 2203 | 2214 | 2230 | 2246 | 2255 | 2302 | 2314 | 2323 | 2332 | 2346 | 2356 | 009 | |
三川町 | 発 | 2136 | 2151 | 2204 | 2215 | 2231 | 2247 | 2256 | 2303 | 2315 | 2324 | 2333 | 2347 | 2357 | 010 |
段原中央 | 発 | 2138 | 2153 | 2206 | 2217 | 2233 | 2249 | 2258 | 2305 | 2317 | 2326 | 2335 | 2349 | 2359 | 012 |
東雲 | 発 | 2139 | 2154 | 2207 | 2218 | 2234 | 2250 | 2259 | 2306 | 2318 | 2327 | 2336 | 2350 | 000 | 013 |
本浦本町 | 発 | 2140 | 2155 | 2208 | 2219 | 2235 | 2251 | 2300 | 2307 | 2319 | 2328 | 2337 | 2351 | 001 | 014 |
仁保4丁目 | 発 | 2142 | 2157 | 2210 | 2221 | 2237 | 2253 | 2302 | 2309 | 2321 | 2330 | 2339 | 2353 | 003 | 016 |
向洋新町 | 発 | 2143 | 2158 | 2211 | 2222 | 2238 | 2254 | 2303 | 2310 | 2322 | 2331 | 2340 | 2354 | 004 | 017 |
北新地 | 発 | 2146 | 2201 | 2214 | 2225 | 2241 | 2257 | 2306 | 2313 | 2325 | 2334 | 2343 | 2357 | 007 | 020 |
灘急矢野 | 着 | 2147 | 2202 | 2215 | 2226 | 2242 | 2258 | 2307 | 2314 | 2326 | 2335 | 2344 | 2358 | 008 | 021 |
発 | 2147 | 2202 | 2215 | 2226 | 2242 | 2258 | 2307 | 2314 | 2326 | 2335 | 2344 | 2358 | 008 | 021 | |
矢野南 | 発 | 2149 | 2204 | 2217 | 2228 | 2244 | 2300 | 2309 | 2316 | 2328 | 2337 | 2346 | 000 | 010 | 023 |
押込 | 発 | 2154 | 2209 | 2222 | 2233 | 2249 | 2305 | 2314 | 2321 | 2333 | 2342 | 2351 | 005 | 015 | 028 |
焼山北 | 発 | 2155 | 2210 | 2223 | 2234 | 2250 | 2306 | 2315 | 2322 | 2334 | 2343 | 2352 | 006 | 016 | 029 |
焼山中央 | 発 | 2156 | 2211 | 2224 | 2235 | 2251 | 2307 | 2316 | 2323 | 2335 | 2344 | 2353 | 007 | 017 | 030 |
南焼山 | 発 | 2158 | 2213 | 2226 | 2237 | 2253 | 2309 | 2318 | 2325 | 2337 | 2346 | 2355 | 009 | 019 | 032 |
両城 | 発 | 2204 | 2219 | 2232 | 2243 | 2259 | 2315 | 2324 | 2331 | 2343 | 2352 | 001 | 015 | 025 | 038 |
新呉 | 着 | 2205 | 2220 | 2233 | 2244 | 2300 | 2316 | 2325 | 2332 | 2344 | 2353 | 002 | 016 | 026 | 039 |
発 | 2205 | 2220 | 2233 | 2244 | 2300 | 2316 | 2325 | 2332 | 2344 | 2353 | 002 | 016 | 026 | 039 | |
呉中通 | 発 | 2206 | 2221 | 2234 | 2245 | 2301 | 2317 | 2326 | 2333 | 2345 | 2354 | 003 | 017 | 027 | 040 |
東畑 | 発 | 2208 | 2223 | 2236 | 2247 | 2303 | 2319 | 2328 | 2335 | 2347 | 2356 | 005 | 019 | 029 | 042 |
阿賀山手 | 発 | 2210 | 2225 | 2238 | 2249 | 2305 | 2321 | 2330 | 2337 | 2349 | 2358 | 007 | 021 | 031 | 044 |
大空山公園 | 発 | 2211 | 2226 | 2239 | 2250 | 2306 | 2322 | 2331 | 2338 | 2350 | 2359 | 008 | 022 | 032 | 045 |
横路 | 発 | 2212 | 2227 | 2240 | 2251 | 2307 | 2323 | 2332 | 2339 | 2351 | 000 | 009 | 023 | 033 | 046 |
古新開 | 発 | 2213 | 2228 | 2241 | 2252 | 2308 | 2324 | 2333 | 2340 | 2352 | 001 | 010 | 024 | 034 | 047 |
灘急広 | 着 | 2214 | 2229 | 2242 | 2253 | 2309 | 2325 | 2334 | 2341 | 2353 | 002 | 011 | 025 | 035 | 048 |
発 | 2214 | 2229 | 2242 | 2253 | … | 2325 | 2334 | 2341 | 2353 | 002 | 011 | 025 | 035 | … | |
白石 | 発 | 2216 | 2231 | 2244 | 2255 | … | 2327 | 2336 | 2343 | 2355 | 004 | 013 | 027 | 037 | … |
新仁方 | 発 | 2218 | 2233 | 2246 | 2257 | … | 2329 | 2338 | 2345 | 2357 | 006 | 015 | 029 | 039 | … |
灘急川尻 | 着 | 2223 | 2238 | 2251 | 2302 | … | 2334 | 2343 | 2350 | 002 | 011 | 020 | 034 | 044 | … |
記事 |