津和野街道鉄道線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|下り|錦大原・津和野方面
列車番号 | 6110W | 8004A | 6112W | 6008A | 6114W | 8006A | 6116W | 6010A | 6118A | 6012W | 6120A | 6014A | 6122A | 8008A | 6124W | 8054A | 9902Z | |
種別 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 | 普通 | 特急 | 雪 | |
列車名・備考 | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | ゆ う な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | ゆ う な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ツ | マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | ゆ う な ぎ | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | ゆ う な ぎ | 雪 90 | |
4 号 | 6 号 | 8 号 | 54 号 | |||||||||||||||
新糸崎 | 発 | … | 1147 | … | … | … | 1447 | … | … | … | … | … | … | … | 2047 | … | … | … |
灘急三原 | 発 | … | 1150 | … | … | … | 1450 | … | … | … | … | … | … | … | 2050 | … | … | … |
広島空港 | 発 | … | 1200 | … | … | … | 1500 | … | … | … | … | … | … | … | 2100 | … | … | … |
灘急西条 | 発 | … | 1214 | … | … | … | 1514 | … | … | … | … | … | … | … | 2114 | … | … | … |
大学北 | 発 | … | 1219 | … | … | … | 1519 | … | … | … | … | … | … | … | 2119 | … | … | … |
新海田 | 発 | … | 1231 | … | … | … | 1531 | … | … | … | … | … | … | … | 2131 | … | … | … |
広島地下 | 発 | … | 1236 | … | … | … | 1536 | … | … | … | … | … | … | … | 2136 | … | … | … |
灘急本通 | 発 | … | 1239 | … | … | … | 1539 | … | … | … | … | … | … | … | 2139 | … | … | … |
灘急西広島 | 発 | … | 1243 | … | … | … | 1543 | … | … | … | … | … | … | … | 2143 | … | … | … |
灘急井口 | 発 | … | 1246 | … | … | … | 1546 | … | … | … | … | … | … | … | 2146 | … | … | … |
北山 | 着 | … | 1251 | … | … | … | 1551 | … | … | … | … | … | … | … | 2151 | … | … | … |
発 | 1205 | 1251 | 1335 | 1435 | 1505 | 1551 | 1640 | 1735 | 1805 | 1845 | 1940 | 2025 | 2105 | 2151 | 2240 | 030 | … | |
宮園 | 発 | 1208 | ↓ | 1338 | 1438 | 1508 | ↓ | 1643 | 1738 | 1808 | 1848 | 1943 | 2028 | 2108 | ↓ | 2243 | ↓ | … |
四季が丘 | 発 | 1210 | 1255 | 1340 | 1440 | 1510 | 1555 | 1645 | 1740 | 1810 | 1850 | 1945 | 2030 | 2110 | 2155 | 2245 | 034 | … |
四季が丘上 | 発 | 1211 | ↓ | 1341 | 1441 | 1511 | ↓ | 1646 | 1741 | 1811 | 1851 | 1946 | 2031 | 2111 | ↓ | 2246 | ↓ | … |
明石 | 発 | 1214 | ↓ | 1344 | 1444 | 1514 | ↓ | 1649 | 1744 | 1814 | 1854 | 1949 | 2034 | 2114 | ↓ | 2249 | ↓ | … |
上峠 | 発 | 1218 | ↓ | 1348 | 1448 | 1518 | ↓ | 1653 | 1748 | 1818 | 1858 | 1953 | 2038 | 2118 | ↓ | 2253 | ↓ | … |
友和 | 着 | 1221 | 1300 | 1351 | 1451 | 1521 | 1600 | 1656 | 1751 | 1821 | 1901 | 1956 | 2041 | 2121 | 2200 | 2256 | 038 | … |
発 | 1227 | 1300 | 1352 | 1452 | 1529 | 1600 | 1657 | 1752 | 1827 | 1902 | 1957 | 2042 | 2127 | 2200 | 2257 | 039 | … | |
河津原 | 着 | 1229 | 1302 | 1354 | 1454 | 1531 | 1602 | 1659 | 1754 | 1829 | 1904 | 1959 | 2044 | 2129 | 2202 | 2259 | 040 | … |
発 | 1229 | 1302 | 1354 | 1454 | 1531 | 1602 | 1659 | 1754 | 1829 | 1904 | 1959 | 2044 | 2129 | 2202 | 2259 | 041 | … | |
別府 | 発 | 1233 | ↓ | 1358 | 1458 | 1535 | ↓ | 1703 | 1758 | 1833 | 1908 | 2003 | 2048 | 2133 | ↓ | 2303 | ↓ | … |
佐伯中央 | 着 | 1235 | 1307 | 1400 | 1500 | 1537 | 1607 | 1705 | 1800 | 1835 | 1910 | 2005 | 2050 | 2135 | 2207 | 2305 | 046 | … |
発 | … | 1308 | … | 1500 | … | 1608 | … | 1800 | … | 1910 | … | 2050 | … | 2208 | … | 046 | 140 | |
岩倉 | 発 | … | ↓ | … | 1503 | … | ↓ | … | 1803 | … | 1913 | … | 2053 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
栗栖 | 着 | … | 1313 | … | 1506 | … | 1613 | … | 1806 | … | 1916 | … | 2056 | … | 2213 | … | 051 | ↓ |
発 | … | 1313 | … | 1516 | … | 1613 | … | 1816 | … | 1916 | … | 2056 | … | 2213 | … | 051 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | … | ↓ | … | 1519 | … | ↓ | … | 1819 | … | 1919 | … | 2059 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
羅漢渓谷 | 着 | … | 1318 | … | 1521 | … | 1618 | … | 1821 | … | 1922 | … | 2102 | … | 2218 | … | 056 | ↓ |
発 | … | 1318 | … | 1522 | … | 1618 | … | 1822 | … | 1922 | … | 2110 | … | 2218 | … | 056 | ↓ | |
中道 | 着 | … | ↓ | … | 1525 | … | ↓ | … | 1825 | … | 1926 | … | 2113 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
発 | … | ↓ | … | 1526 | … | ↓ | … | 1826 | … | 1926 | … | 2114 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ | |
生山峠 | 発 | … | ↓ | … | 1529 | … | ↓ | … | 1829 | … | 1929 | … | 2117 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
錦大原 | 発 | … | ↓ | … | 1533 | … | ↓ | … | 1833 | … | 1933 | … | 2121 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
宇佐郷 | 着 | … | 1328 | … | 1534 | … | 1628 | … | 1834 | … | 1935 | … | 2122 | … | 2228 | … | 106 | ↓ |
発 | … | 1328 | … | 1545 | … | 1628 | … | 1845 | … | 1935 | … | 2123 | … | 2228 | … | 106 | ↓ | |
田野原 | 発 | … | ↓ | … | 1547 | … | ↓ | … | 1847 | … | 1937 | … | 2125 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
六日市 | 着 | … | 1336 | … | 1553 | … | 1636 | … | 1853 | … | 1944 | … | 2131 | … | 2236 | … | 114 | ↓ |
発 | … | 1336 | … | 1554 | … | 1636 | … | 1854 | … | 1944 | … | 2132 | … | 2236 | … | 114 | ↓ | |
注連川 | 発 | … | ↓ | … | 1557 | … | ↓ | … | 1857 | … | 1947 | … | 2135 | … | ↓ | … | ↓ | ↓ |
七日市 | 着 | … | 1340 | … | 1559 | … | 1640 | … | 1859 | … | 1950 | … | 2137 | … | 2240 | … | 118 | ↓ |
発 | … | 1340 | … | 1600 | … | 1640 | … | 1900 | … | 1950 | … | 2138 | … | 2240 | … | 118 | ↓ | |
柿木 | 着 | … | ↓ | … | 1603 | … | ↓ | … | 1903 | … | 1954 | … | 2141 | … | ↓ | … | 120 | ↓ |
発 | … | ↓ | … | 1604 | … | ↓ | … | 1904 | … | 1954 | … | 2142 | … | ↓ | … | 120 | ↓ | |
津和野 | 着 | … | 1351 | … | 1612 | … | 1651 | … | 1912 | … | 2003 | … | 2150 | … | 2251 | … | 129 | 310 |
記事 |