津和野街道鉄道線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|下り|錦大原・津和野方面
列車番号 | 9902Z | |
種別 | 雪 | |
列車名・備考 | 雪 90 | |
新糸崎 | 発 | … |
灘急三原 | 発 | … |
広島空港 | 発 | … |
灘急西条 | 発 | … |
大学北 | 発 | … |
新海田 | 発 | … |
広島地下 | 発 | … |
灘急本通 | 発 | … |
灘急西広島 | 発 | … |
灘急井口 | 発 | … |
北山 | 着 | … |
発 | … | |
宮園 | 発 | … |
四季が丘 | 発 | … |
四季が丘上 | 発 | … |
明石 | 発 | … |
上峠 | 発 | … |
友和 | 着 | … |
発 | … | |
河津原 | 着 | … |
発 | … | |
別府 | 発 | … |
佐伯中央 | 着 | … |
発 | 140 | |
岩倉 | 発 | ↓ |
栗栖 | 着 | ↓ |
発 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | ↓ |
羅漢渓谷 | 着 | ↓ |
発 | ↓ | |
中道 | 着 | ↓ |
発 | ↓ | |
生山峠 | 発 | ↓ |
錦大原 | 発 | ↓ |
宇佐郷 | 着 | ↓ |
発 | ↓ | |
田野原 | 発 | ↓ |
六日市 | 着 | ↓ |
発 | ↓ | |
注連川 | 発 | ↓ |
七日市 | 着 | ↓ |
発 | ↓ | |
柿木 | 着 | ↓ |
発 | ↓ | |
津和野 | 着 | 310 |
記事 |