津和野街道鉄道線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|下り|錦大原・津和野方面
列車番号 | 6014A | 6122A | 8008A | 8054A | 9902Z | |
種別 | 普通 | 普通 | 特急 | 特急 | 雪 | |
列車名・備考 | 2 両 ・ ワ ン マ ン | 1 両 ・ ワ ン マ ン ※ | ゆ う な ぎ | ゆ う な ぎ | 雪 90 | |
8 号 | 54 号 | |||||
新糸崎 | 発 | … | … | 2047 | … | … |
灘急三原 | 発 | … | … | 2050 | … | … |
広島空港 | 発 | … | … | 2100 | … | … |
灘急西条 | 発 | … | … | 2114 | … | … |
大学北 | 発 | … | … | 2119 | … | … |
新海田 | 発 | … | … | 2131 | … | … |
広島地下 | 発 | … | … | 2136 | … | … |
灘急本通 | 発 | … | … | 2139 | … | … |
灘急西広島 | 発 | … | … | 2143 | … | … |
灘急井口 | 発 | … | … | 2146 | … | … |
北山 | 着 | … | … | 2151 | … | … |
発 | 2025 | 2105 | 2151 | 030 | … | |
宮園 | 発 | 2028 | 2108 | ↓ | ↓ | … |
四季が丘 | 発 | 2030 | 2110 | 2155 | 034 | … |
四季が丘上 | 発 | 2031 | 2111 | ↓ | ↓ | … |
明石 | 発 | 2034 | 2114 | ↓ | ↓ | … |
上峠 | 発 | 2038 | 2118 | ↓ | ↓ | … |
友和 | 着 | 2041 | 2121 | 2200 | 038 | … |
発 | 2042 | 2127 | 2200 | 039 | … | |
河津原 | 着 | 2044 | 2129 | 2202 | 040 | … |
発 | 2044 | 2129 | 2202 | 041 | … | |
別府 | 発 | 2048 | 2133 | ↓ | ↓ | … |
佐伯中央 | 着 | 2050 | 2135 | 2207 | 046 | … |
発 | 2050 | … | 2208 | 046 | 140 | |
岩倉 | 発 | 2053 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
栗栖 | 着 | 2056 | … | 2213 | 051 | ↓ |
発 | 2056 | … | 2213 | 051 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | 2059 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
羅漢渓谷 | 着 | 2102 | … | 2218 | 056 | ↓ |
発 | 2110 | … | 2218 | 056 | ↓ | |
中道 | 着 | 2113 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
発 | 2114 | … | ↓ | ↓ | ↓ | |
生山峠 | 発 | 2117 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
錦大原 | 発 | 2121 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
宇佐郷 | 着 | 2122 | … | 2228 | 106 | ↓ |
発 | 2123 | … | 2228 | 106 | ↓ | |
田野原 | 発 | 2125 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
六日市 | 着 | 2131 | … | 2236 | 114 | ↓ |
発 | 2132 | … | 2236 | 114 | ↓ | |
注連川 | 発 | 2135 | … | ↓ | ↓ | ↓ |
七日市 | 着 | 2137 | … | 2240 | 118 | ↓ |
発 | 2138 | … | 2240 | 118 | ↓ | |
柿木 | 着 | 2141 | … | ↓ | 120 | ↓ |
発 | 2142 | … | ↓ | 120 | ↓ | |
津和野 | 着 | 2150 | … | 2251 | 129 | 310 |
記事 |