津和野街道鉄道線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
津和野街道鉄道線|下り|錦大原・津和野方面
列車番号 | 8054A | 9902Z | |
種別 | 特急 | 雪 | |
列車名・備考 | ゆ う な ぎ | 雪 90 | |
54 号 | |||
新糸崎 | 発 | … | … |
灘急三原 | 発 | … | … |
広島空港 | 発 | … | … |
灘急西条 | 発 | … | … |
大学北 | 発 | … | … |
新海田 | 発 | … | … |
広島地下 | 発 | … | … |
灘急本通 | 発 | … | … |
灘急西広島 | 発 | … | … |
灘急井口 | 発 | … | … |
北山 | 着 | … | … |
発 | 030 | … | |
宮園 | 発 | ↓ | … |
四季が丘 | 発 | 034 | … |
四季が丘上 | 発 | ↓ | … |
明石 | 発 | ↓ | … |
上峠 | 発 | ↓ | … |
友和 | 着 | 038 | … |
発 | 039 | … | |
河津原 | 着 | 040 | … |
発 | 041 | … | |
別府 | 発 | ↓ | … |
佐伯中央 | 着 | 046 | … |
発 | 046 | 140 | |
岩倉 | 発 | ↓ | ↓ |
栗栖 | 着 | 051 | ↓ |
発 | 051 | ↓ | |
小瀬北山 | 発 | ↓ | ↓ |
羅漢渓谷 | 着 | 056 | ↓ |
発 | 056 | ↓ | |
中道 | 着 | ↓ | ↓ |
発 | ↓ | ↓ | |
生山峠 | 発 | ↓ | ↓ |
錦大原 | 発 | ↓ | ↓ |
宇佐郷 | 着 | 106 | ↓ |
発 | 106 | ↓ | |
田野原 | 発 | ↓ | ↓ |
六日市 | 着 | 114 | ↓ |
発 | 114 | ↓ | |
注連川 | 発 | ↓ | ↓ |
七日市 | 着 | 118 | ↓ |
発 | 118 | ↓ | |
柿木 | 着 | 120 | ↓ |
発 | 120 | ↓ | |
津和野 | 着 | 129 | 310 |
記事 |