西部丘陵線・広島港線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 510A | 512A | 808A | 514A | 762A | 810A | 516A | 518A | 812A | 520A | 764A | 814A | 522A | 524A | 816A | 526A | 766A | 818A | 528A | 530A | |
種別 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | 807 | 817 | … | 837 | … | … | 907 | 917 | … | 937 | … | … | 1007 | 1017 | … | 1037 | … | … | 1107 | 1117 |
広島港 | 着 | 809 | 819 | … | 839 | … | … | 909 | 919 | … | 939 | … | … | 1009 | 1019 | … | 1039 | … | … | 1109 | 1119 |
発 | 809 | 819 | 830 | 839 | … | 900 | 909 | 919 | 930 | 939 | … | 1000 | 1009 | 1019 | 1030 | 1039 | … | 1100 | 1109 | 1119 | |
宇品西2丁目 | 発 | 811 | 821 | 832 | 841 | … | 902 | 911 | 921 | 932 | 941 | … | 1002 | 1011 | 1021 | 1032 | 1041 | … | 1102 | 1111 | 1121 |
御幸橋西詰 | 発 | 813 | 823 | 834 | 843 | … | 904 | 913 | 923 | 934 | 943 | … | 1004 | 1013 | 1023 | 1034 | 1043 | … | 1104 | 1113 | 1123 |
東千田 | 発 | 814 | 824 | ↓ | 844 | … | ↓ | 914 | 924 | ↓ | 944 | … | ↓ | 1014 | 1024 | ↓ | 1044 | … | ↓ | 1114 | 1124 |
大手町 | 着 | 815 | 825 | 835 | 845 | … | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | … | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | … | 1105 | 1115 | 1125 |
発 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | |
灘急本通 | 着 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 |
発 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | |
城北 | 発 | 818 | 828 | ↓ | 848 | 858 | ↓ | 918 | 928 | ↓ | 948 | 958 | ↓ | 1018 | 1028 | ↓ | 1048 | 1058 | ↓ | 1118 | 1128 |
灘急横川 | 発 | 820 | 830 | 838 | 850 | 900 | 908 | 920 | 930 | 938 | 950 | 1000 | 1008 | 1020 | 1030 | 1038 | 1050 | 1100 | 1108 | 1120 | 1130 |
竜王公園 | 発 | 822 | 832 | ↓ | 852 | 902 | ↓ | 922 | 932 | ↓ | 952 | 1002 | ↓ | 1022 | 1032 | ↓ | 1052 | 1102 | ↓ | 1122 | 1132 |
己斐上 | 発 | 824 | 834 | ↓ | 854 | 904 | ↓ | 924 | 934 | ↓ | 954 | 1004 | ↓ | 1024 | 1034 | ↓ | 1054 | 1104 | ↓ | 1124 | 1134 |
五月が丘 | 発 | 827 | 837 | 844 | 857 | 907 | 914 | 927 | 937 | 944 | 957 | 1007 | 1014 | 1027 | 1037 | 1044 | 1057 | 1107 | 1114 | 1127 | 1137 |
広域公園 | 着 | 828 | 838 | 845 | 858 | 908 | 915 | 928 | 938 | 945 | 958 | 1008 | 1015 | 1028 | 1038 | 1045 | 1058 | 1108 | 1115 | 1128 | 1138 |
発 | 828 | 838 | 845 | 858 | 908 | 915 | 928 | 938 | 945 | 958 | 1008 | 1015 | 1028 | 1038 | 1045 | 1058 | 1108 | 1115 | 1128 | 1138 | |
大塚西 | 発 | 830 | 840 | ↓ | 900 | 910 | ↓ | 930 | 940 | ↓ | 1000 | 1010 | ↓ | 1030 | 1040 | ↓ | 1100 | 1110 | ↓ | 1130 | 1140 |
石内北 | 発 | 831 | 841 | ↓ | 901 | 911 | ↓ | 931 | 941 | ↓ | 1001 | 1011 | ↓ | 1031 | 1041 | ↓ | 1101 | 1111 | ↓ | 1131 | 1141 |
伴南 | 発 | 833 | 843 | 849 | 903 | 913 | 919 | 933 | 943 | 949 | 1003 | 1013 | 1019 | 1033 | 1043 | 1049 | 1103 | 1113 | 1119 | 1133 | 1143 |
沼田 | 着 | 834 | 844 | 850 | 904 | 914 | 920 | 934 | 944 | 950 | 1004 | 1014 | 1020 | 1034 | 1044 | 1050 | 1104 | 1114 | 1120 | 1134 | 1144 |
記事 |