西部丘陵線・広島港線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 864A | 598A | 790A | 866A | 600A | 602A | 604A | 652A | |
種別 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | 金曜 | |
列車名・備考 | |||||||||
出島 | 発 | … | 2237 | … | … | 2315 | 2345 | 005 | 045 |
広島港 | 着 | … | 2239 | … | … | 2317 | 2347 | 007 | 047 |
発 | 2230 | 2239 | … | 2300 | 2317 | 2347 | 007 | 047 | |
宇品西2丁目 | 発 | 2232 | 2241 | … | 2302 | 2319 | 2349 | 009 | 049 |
御幸橋西詰 | 発 | 2234 | 2243 | … | 2304 | 2321 | 2351 | 011 | 051 |
東千田 | 発 | ↓ | 2244 | … | ↓ | 2322 | 2352 | 012 | 052 |
大手町 | 着 | 2235 | 2245 | … | 2305 | 2323 | 2353 | 013 | 053 |
発 | 2235 | 2245 | 2255 | 2305 | 2323 | 2353 | 013 | 053 | |
灘急本通 | 着 | 2236 | 2246 | 2256 | 2306 | 2324 | 2354 | 014 | 054 |
発 | 2236 | 2246 | 2256 | 2306 | 2324 | 2354 | 014 | 054 | |
城北 | 発 | ↓ | 2248 | 2258 | ↓ | 2326 | 2356 | 016 | 056 |
灘急横川 | 発 | 2238 | 2250 | 2300 | 2308 | 2328 | 2358 | 018 | 058 |
竜王公園 | 発 | ↓ | 2252 | 2302 | ↓ | 2330 | 000 | 020 | 100 |
己斐上 | 発 | ↓ | 2254 | 2304 | ↓ | 2332 | 002 | 022 | 102 |
五月が丘 | 発 | 2244 | 2257 | 2307 | 2314 | 2335 | 005 | 025 | 105 |
広域公園 | 着 | 2245 | 2258 | 2308 | 2315 | 2336 | 006 | 026 | 106 |
発 | 2245 | 2258 | 2308 | 2315 | 2336 | 006 | 026 | 106 | |
大塚西 | 発 | ↓ | 2300 | 2310 | ↓ | 2338 | 008 | 028 | 108 |
石内北 | 発 | ↓ | 2301 | 2311 | ↓ | 2339 | 009 | 029 | 109 |
伴南 | 発 | 2249 | 2303 | 2313 | 2319 | 2341 | 011 | 031 | 111 |
沼田 | 着 | 2250 | 2304 | 2314 | 2320 | 2342 | 012 | 032 | 112 |
記事 |