西部丘陵線・広島港線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 756A | 506A | 804A | 758A | 508A | 760A | 806A | 510A | 512A | 808A | 514A | 762A | 810A | 516A | 518A | 812A | 520A | 764A | 814A | 522A | |
種別 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | … | 722 | … | … | 747 | … | … | 807 | 817 | … | 837 | … | … | 907 | 917 | … | 937 | … | … | 1007 |
広島港 | 着 | … | 724 | … | … | 749 | … | … | 809 | 819 | … | 839 | … | … | 909 | 919 | … | 939 | … | … | 1009 |
発 | … | 724 | 730 | … | 749 | … | 800 | 809 | 819 | 830 | 839 | … | 900 | 909 | 919 | 930 | 939 | … | 1000 | 1009 | |
宇品西2丁目 | 発 | … | 726 | 732 | … | 751 | … | 802 | 811 | 821 | 832 | 841 | … | 902 | 911 | 921 | 932 | 941 | … | 1002 | 1011 |
御幸橋西詰 | 発 | … | 728 | 734 | … | 753 | … | 804 | 813 | 823 | 834 | 843 | … | 904 | 913 | 923 | 934 | 943 | … | 1004 | 1013 |
東千田 | 発 | … | 729 | ↓ | … | 754 | … | ↓ | 814 | 824 | ↓ | 844 | … | ↓ | 914 | 924 | ↓ | 944 | … | ↓ | 1014 |
大手町 | 着 | … | 730 | 735 | … | 755 | … | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | … | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | … | 1005 | 1015 |
発 | 715 | 730 | 735 | 745 | 755 | 800 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 1005 | 1015 | |
灘急本通 | 着 | 716 | 731 | 736 | 746 | 756 | 801 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 1006 | 1016 |
発 | 716 | 731 | 736 | 746 | 756 | 801 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 1006 | 1016 | |
城北 | 発 | 718 | 733 | ↓ | 748 | 758 | 803 | ↓ | 818 | 828 | ↓ | 848 | 858 | ↓ | 918 | 928 | ↓ | 948 | 958 | ↓ | 1018 |
灘急横川 | 発 | 720 | 735 | 738 | 750 | 800 | 805 | 808 | 820 | 830 | 838 | 850 | 900 | 908 | 920 | 930 | 938 | 950 | 1000 | 1008 | 1020 |
竜王公園 | 発 | 722 | 737 | ↓ | 752 | 802 | 807 | ↓ | 822 | 832 | ↓ | 852 | 902 | ↓ | 922 | 932 | ↓ | 952 | 1002 | ↓ | 1022 |
己斐上 | 発 | 724 | 739 | ↓ | 754 | 804 | 809 | ↓ | 824 | 834 | ↓ | 854 | 904 | ↓ | 924 | 934 | ↓ | 954 | 1004 | ↓ | 1024 |
五月が丘 | 発 | 727 | 742 | 744 | 757 | 807 | 812 | 814 | 827 | 837 | 844 | 857 | 907 | 914 | 927 | 937 | 944 | 957 | 1007 | 1014 | 1027 |
広域公園 | 着 | 728 | 743 | 745 | 758 | 808 | 813 | 815 | 828 | 838 | 845 | 858 | 908 | 915 | 928 | 938 | 945 | 958 | 1008 | 1015 | 1028 |
発 | 728 | 747 | 745 | 758 | 808 | 817 | 815 | 828 | 838 | 845 | 858 | 908 | 915 | 928 | 938 | 945 | 958 | 1008 | 1015 | 1028 | |
大塚西 | 発 | 730 | 749 | ↓ | 800 | 810 | 819 | ↓ | 830 | 840 | ↓ | 900 | 910 | ↓ | 930 | 940 | ↓ | 1000 | 1010 | ↓ | 1030 |
石内北 | 発 | 731 | 750 | ↓ | 801 | 811 | 820 | ↓ | 831 | 841 | ↓ | 901 | 911 | ↓ | 931 | 941 | ↓ | 1001 | 1011 | ↓ | 1031 |
伴南 | 発 | 733 | 752 | 749 | 803 | 813 | 822 | 819 | 833 | 843 | 849 | 903 | 913 | 919 | 933 | 943 | 949 | 1003 | 1013 | 1019 | 1033 |
沼田 | 着 | 734 | 753 | 750 | 804 | 814 | 823 | 820 | 834 | 844 | 850 | 904 | 914 | 920 | 934 | 944 | 950 | 1004 | 1014 | 1020 | 1034 |
記事 |