西部丘陵線・広島港線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 820A | 532A | 768A | 822A | 534A | 536A | 824A | 538A | 770A | 826A | 540A | 542A | 828A | 544A | 772A | 830A | 546A | 548A | 832A | 550A | |
種別 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | … | 1137 | … | … | 1207 | 1217 | … | 1237 | … | … | 1307 | 1317 | … | 1337 | … | … | 1407 | 1417 | … | 1437 |
広島港 | 着 | … | 1139 | … | … | 1209 | 1219 | … | 1239 | … | … | 1309 | 1319 | … | 1339 | … | … | 1409 | 1419 | … | 1439 |
発 | 1130 | 1139 | … | 1200 | 1209 | 1219 | 1230 | 1239 | … | 1300 | 1309 | 1319 | 1330 | 1339 | … | 1400 | 1409 | 1419 | 1430 | 1439 | |
宇品西2丁目 | 発 | 1132 | 1141 | … | 1202 | 1211 | 1221 | 1232 | 1241 | … | 1302 | 1311 | 1321 | 1332 | 1341 | … | 1402 | 1411 | 1421 | 1432 | 1441 |
御幸橋西詰 | 発 | 1134 | 1143 | … | 1204 | 1213 | 1223 | 1234 | 1243 | … | 1304 | 1313 | 1323 | 1334 | 1343 | … | 1404 | 1413 | 1423 | 1434 | 1443 |
東千田 | 発 | ↓ | 1144 | … | ↓ | 1214 | 1224 | ↓ | 1244 | … | ↓ | 1314 | 1324 | ↓ | 1344 | … | ↓ | 1414 | 1424 | ↓ | 1444 |
大手町 | 着 | 1135 | 1145 | … | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | … | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | … | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 |
発 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | 1235 | 1245 | 1255 | 1305 | 1315 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | |
灘急本通 | 着 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 |
発 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | 1236 | 1246 | 1256 | 1306 | 1316 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | |
城北 | 発 | ↓ | 1148 | 1158 | ↓ | 1218 | 1228 | ↓ | 1248 | 1258 | ↓ | 1318 | 1328 | ↓ | 1348 | 1358 | ↓ | 1418 | 1428 | ↓ | 1448 |
灘急横川 | 発 | 1138 | 1150 | 1200 | 1208 | 1220 | 1230 | 1238 | 1250 | 1300 | 1308 | 1320 | 1330 | 1338 | 1350 | 1400 | 1408 | 1420 | 1430 | 1438 | 1450 |
竜王公園 | 発 | ↓ | 1152 | 1202 | ↓ | 1222 | 1232 | ↓ | 1252 | 1302 | ↓ | 1322 | 1332 | ↓ | 1352 | 1402 | ↓ | 1422 | 1432 | ↓ | 1452 |
己斐上 | 発 | ↓ | 1154 | 1204 | ↓ | 1224 | 1234 | ↓ | 1254 | 1304 | ↓ | 1324 | 1334 | ↓ | 1354 | 1404 | ↓ | 1424 | 1434 | ↓ | 1454 |
五月が丘 | 発 | 1144 | 1157 | 1207 | 1214 | 1227 | 1237 | 1244 | 1257 | 1307 | 1314 | 1327 | 1337 | 1344 | 1357 | 1407 | 1414 | 1427 | 1437 | 1444 | 1457 |
広域公園 | 着 | 1145 | 1158 | 1208 | 1215 | 1228 | 1238 | 1245 | 1258 | 1308 | 1315 | 1328 | 1338 | 1345 | 1358 | 1408 | 1415 | 1428 | 1438 | 1445 | 1458 |
発 | 1145 | 1158 | 1208 | 1215 | 1228 | 1238 | 1245 | 1258 | 1308 | 1315 | 1328 | 1338 | 1345 | 1358 | 1408 | 1415 | 1428 | 1438 | 1445 | 1458 | |
大塚西 | 発 | ↓ | 1200 | 1210 | ↓ | 1230 | 1240 | ↓ | 1300 | 1310 | ↓ | 1330 | 1340 | ↓ | 1400 | 1410 | ↓ | 1430 | 1440 | ↓ | 1500 |
石内北 | 発 | ↓ | 1201 | 1211 | ↓ | 1231 | 1241 | ↓ | 1301 | 1311 | ↓ | 1331 | 1341 | ↓ | 1401 | 1411 | ↓ | 1431 | 1441 | ↓ | 1501 |
伴南 | 発 | 1149 | 1203 | 1213 | 1219 | 1233 | 1243 | 1249 | 1303 | 1313 | 1319 | 1333 | 1343 | 1349 | 1403 | 1413 | 1419 | 1433 | 1443 | 1449 | 1503 |
沼田 | 着 | 1150 | 1204 | 1214 | 1220 | 1234 | 1244 | 1250 | 1304 | 1314 | 1320 | 1334 | 1344 | 1350 | 1404 | 1414 | 1420 | 1434 | 1444 | 1450 | 1504 |
記事 |