西部丘陵線・広島港線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 752A | 502A | 754A | 504A | 884A | 802A | 756A | 506A | 804A | 758A | 508A | 760A | 806A | 510A | 512A | 808A | 514A | 762A | 810A | 516A | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | … | 616 | … | 640 | … | … | … | 722 | … | … | 747 | … | … | 807 | 817 | … | 837 | … | … | 907 |
広島港 | 着 | … | 618 | … | 642 | … | … | … | 724 | … | … | 749 | … | … | 809 | 819 | … | 839 | … | … | 909 |
発 | … | 618 | … | 642 | 654 | 700 | … | 724 | 730 | … | 749 | … | 800 | 809 | 819 | 830 | 839 | … | 900 | 909 | |
宇品西2丁目 | 発 | … | 620 | … | 644 | 656 | 702 | … | 726 | 732 | … | 751 | … | 802 | 811 | 821 | 832 | 841 | … | 902 | 911 |
御幸橋西詰 | 発 | … | 622 | … | 646 | 658 | 704 | … | 728 | 734 | … | 753 | … | 804 | 813 | 823 | 834 | 843 | … | 904 | 913 |
東千田 | 発 | … | 623 | … | 647 | 659 | ↓ | … | 729 | ↓ | … | 754 | … | ↓ | 814 | 824 | ↓ | 844 | … | ↓ | 914 |
大手町 | 着 | … | 624 | … | 648 | 700 | 705 | … | 730 | 735 | … | 755 | … | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | … | 905 | 915 |
発 | 615 | 624 | 636 | 648 | 700 | 705 | 715 | 730 | 735 | 745 | 755 | 800 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 915 | |
灘急本通 | 着 | 616 | 625 | 637 | 649 | 701 | 706 | 716 | 731 | 736 | 746 | 756 | 801 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 |
発 | 616 | 625 | 637 | 649 | 701 | 706 | 716 | 731 | 736 | 746 | 756 | 801 | 806 | 816 | 826 | 836 | 846 | 856 | 906 | 916 | |
城北 | 発 | 618 | 627 | 639 | 651 | 703 | ↓ | 718 | 733 | ↓ | 748 | 758 | 803 | ↓ | 818 | 828 | ↓ | 848 | 858 | ↓ | 918 |
灘急横川 | 発 | 620 | 629 | 641 | 653 | 705 | 708 | 720 | 735 | 738 | 750 | 800 | 805 | 808 | 820 | 830 | 838 | 850 | 900 | 908 | 920 |
竜王公園 | 発 | 622 | 631 | 643 | 655 | 707 | ↓ | 722 | 737 | ↓ | 752 | 802 | 807 | ↓ | 822 | 832 | ↓ | 852 | 902 | ↓ | 922 |
己斐上 | 発 | 624 | 633 | 645 | 657 | 709 | ↓ | 724 | 739 | ↓ | 754 | 804 | 809 | ↓ | 824 | 834 | ↓ | 854 | 904 | ↓ | 924 |
五月が丘 | 発 | 627 | 636 | 648 | 700 | 712 | 714 | 727 | 742 | 744 | 757 | 807 | 812 | 814 | 827 | 837 | 844 | 857 | 907 | 914 | 927 |
広域公園 | 着 | 628 | 637 | 649 | 701 | 713 | 715 | 728 | 743 | 745 | 758 | 808 | 813 | 815 | 828 | 838 | 845 | 858 | 908 | 915 | 928 |
発 | 628 | 637 | 649 | 701 | 718 | 715 | 728 | 747 | 745 | 758 | 808 | 817 | 815 | 828 | 838 | 845 | 858 | 908 | 915 | 928 | |
大塚西 | 発 | 630 | 639 | 651 | 703 | 720 | ↓ | 730 | 749 | ↓ | 800 | 810 | 819 | ↓ | 830 | 840 | ↓ | 900 | 910 | ↓ | 930 |
石内北 | 発 | 631 | 640 | 652 | 704 | 721 | ↓ | 731 | 750 | ↓ | 801 | 811 | 820 | ↓ | 831 | 841 | ↓ | 901 | 911 | ↓ | 931 |
伴南 | 発 | 633 | 642 | 654 | 706 | 723 | 719 | 733 | 752 | 749 | 803 | 813 | 822 | 819 | 833 | 843 | 849 | 903 | 913 | 919 | 933 |
沼田 | 着 | 634 | 643 | 655 | 707 | 724 | 720 | 734 | 753 | 750 | 804 | 814 | 823 | 820 | 834 | 844 | 850 | 904 | 914 | 920 | 934 |
記事 |