西部丘陵線・広島港線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 542A | 828A | 544A | 772A | 830A | 546A | 548A | 832A | 550A | 774A | 834A | 552A | 554A | 836A | 556A | 776A | 838A | 558A | 560A | 840A | |
種別 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | 1317 | … | 1337 | … | … | 1407 | 1417 | … | 1437 | … | … | 1507 | 1517 | … | 1537 | … | … | 1607 | 1617 | … |
広島港 | 着 | 1319 | … | 1339 | … | … | 1409 | 1419 | … | 1439 | … | … | 1509 | 1519 | … | 1539 | … | … | 1609 | 1619 | … |
発 | 1319 | 1330 | 1339 | … | 1400 | 1409 | 1419 | 1430 | 1439 | … | 1500 | 1509 | 1519 | 1530 | 1539 | … | 1600 | 1609 | 1619 | 1630 | |
宇品西2丁目 | 発 | 1321 | 1332 | 1341 | … | 1402 | 1411 | 1421 | 1432 | 1441 | … | 1502 | 1511 | 1521 | 1532 | 1541 | … | 1602 | 1611 | 1621 | 1632 |
御幸橋西詰 | 発 | 1323 | 1334 | 1343 | … | 1404 | 1413 | 1423 | 1434 | 1443 | … | 1504 | 1513 | 1523 | 1534 | 1543 | … | 1604 | 1613 | 1623 | 1634 |
東千田 | 発 | 1324 | ↓ | 1344 | … | ↓ | 1414 | 1424 | ↓ | 1444 | … | ↓ | 1514 | 1524 | ↓ | 1544 | … | ↓ | 1614 | 1624 | ↓ |
大手町 | 着 | 1325 | 1335 | 1345 | … | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | … | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | … | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 |
発 | 1325 | 1335 | 1345 | 1355 | 1405 | 1415 | 1425 | 1435 | 1445 | 1455 | 1505 | 1515 | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1605 | 1615 | 1625 | 1635 | |
灘急本通 | 着 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 | 1546 | 1556 | 1606 | 1616 | 1626 | 1636 |
発 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 | 1406 | 1416 | 1426 | 1436 | 1446 | 1456 | 1506 | 1516 | 1526 | 1536 | 1546 | 1556 | 1606 | 1616 | 1626 | 1636 | |
城北 | 発 | 1328 | ↓ | 1348 | 1358 | ↓ | 1418 | 1428 | ↓ | 1448 | 1458 | ↓ | 1518 | 1528 | ↓ | 1548 | 1558 | ↓ | 1618 | 1628 | ↓ |
灘急横川 | 発 | 1330 | 1338 | 1350 | 1400 | 1408 | 1420 | 1430 | 1438 | 1450 | 1500 | 1508 | 1520 | 1530 | 1538 | 1550 | 1600 | 1608 | 1620 | 1630 | 1638 |
竜王公園 | 発 | 1332 | ↓ | 1352 | 1402 | ↓ | 1422 | 1432 | ↓ | 1452 | 1502 | ↓ | 1522 | 1532 | ↓ | 1552 | 1602 | ↓ | 1622 | 1632 | ↓ |
己斐上 | 発 | 1334 | ↓ | 1354 | 1404 | ↓ | 1424 | 1434 | ↓ | 1454 | 1504 | ↓ | 1524 | 1534 | ↓ | 1554 | 1604 | ↓ | 1624 | 1634 | ↓ |
五月が丘 | 発 | 1337 | 1344 | 1357 | 1407 | 1414 | 1427 | 1437 | 1444 | 1457 | 1507 | 1514 | 1527 | 1537 | 1544 | 1557 | 1607 | 1614 | 1627 | 1637 | 1644 |
広域公園 | 着 | 1338 | 1345 | 1358 | 1408 | 1415 | 1428 | 1438 | 1445 | 1458 | 1508 | 1515 | 1528 | 1538 | 1545 | 1558 | 1608 | 1615 | 1628 | 1638 | 1645 |
発 | 1338 | 1345 | 1358 | 1408 | 1415 | 1428 | 1438 | 1445 | 1458 | 1508 | 1515 | 1528 | 1538 | 1545 | 1558 | 1608 | 1615 | 1628 | 1638 | 1645 | |
大塚西 | 発 | 1340 | ↓ | 1400 | 1410 | ↓ | 1430 | 1440 | ↓ | 1500 | 1510 | ↓ | 1530 | 1540 | ↓ | 1600 | 1610 | ↓ | 1630 | 1640 | ↓ |
石内北 | 発 | 1341 | ↓ | 1401 | 1411 | ↓ | 1431 | 1441 | ↓ | 1501 | 1511 | ↓ | 1531 | 1541 | ↓ | 1601 | 1611 | ↓ | 1631 | 1641 | ↓ |
伴南 | 発 | 1343 | 1349 | 1403 | 1413 | 1419 | 1433 | 1443 | 1449 | 1503 | 1513 | 1519 | 1533 | 1543 | 1549 | 1603 | 1613 | 1619 | 1633 | 1643 | 1649 |
沼田 | 着 | 1344 | 1350 | 1404 | 1414 | 1420 | 1434 | 1444 | 1450 | 1504 | 1514 | 1520 | 1534 | 1544 | 1550 | 1604 | 1614 | 1620 | 1634 | 1644 | 1650 |
記事 |