西部丘陵線・広島港線 全日ダイヤ 2019年3月16日改正
西部丘陵線・広島港線|下り|灘急横川・沼田方面
列車番号 | 516A | 518A | 812A | 520A | 764A | 814A | 522A | 524A | 816A | 526A | 766A | 818A | 528A | 530A | 820A | 532A | 768A | 822A | 534A | 536A | |
種別 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
出島 | 発 | 907 | 917 | … | 937 | … | … | 1007 | 1017 | … | 1037 | … | … | 1107 | 1117 | … | 1137 | … | … | 1207 | 1217 |
広島港 | 着 | 909 | 919 | … | 939 | … | … | 1009 | 1019 | … | 1039 | … | … | 1109 | 1119 | … | 1139 | … | … | 1209 | 1219 |
発 | 909 | 919 | 930 | 939 | … | 1000 | 1009 | 1019 | 1030 | 1039 | … | 1100 | 1109 | 1119 | 1130 | 1139 | … | 1200 | 1209 | 1219 | |
宇品西2丁目 | 発 | 911 | 921 | 932 | 941 | … | 1002 | 1011 | 1021 | 1032 | 1041 | … | 1102 | 1111 | 1121 | 1132 | 1141 | … | 1202 | 1211 | 1221 |
御幸橋西詰 | 発 | 913 | 923 | 934 | 943 | … | 1004 | 1013 | 1023 | 1034 | 1043 | … | 1104 | 1113 | 1123 | 1134 | 1143 | … | 1204 | 1213 | 1223 |
東千田 | 発 | 914 | 924 | ↓ | 944 | … | ↓ | 1014 | 1024 | ↓ | 1044 | … | ↓ | 1114 | 1124 | ↓ | 1144 | … | ↓ | 1214 | 1224 |
大手町 | 着 | 915 | 925 | 935 | 945 | … | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | … | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | … | 1205 | 1215 | 1225 |
発 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 | 1205 | 1215 | 1225 | |
灘急本通 | 着 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 |
発 | 916 | 926 | 936 | 946 | 956 | 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 | 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 | 1206 | 1216 | 1226 | |
城北 | 発 | 918 | 928 | ↓ | 948 | 958 | ↓ | 1018 | 1028 | ↓ | 1048 | 1058 | ↓ | 1118 | 1128 | ↓ | 1148 | 1158 | ↓ | 1218 | 1228 |
灘急横川 | 発 | 920 | 930 | 938 | 950 | 1000 | 1008 | 1020 | 1030 | 1038 | 1050 | 1100 | 1108 | 1120 | 1130 | 1138 | 1150 | 1200 | 1208 | 1220 | 1230 |
竜王公園 | 発 | 922 | 932 | ↓ | 952 | 1002 | ↓ | 1022 | 1032 | ↓ | 1052 | 1102 | ↓ | 1122 | 1132 | ↓ | 1152 | 1202 | ↓ | 1222 | 1232 |
己斐上 | 発 | 924 | 934 | ↓ | 954 | 1004 | ↓ | 1024 | 1034 | ↓ | 1054 | 1104 | ↓ | 1124 | 1134 | ↓ | 1154 | 1204 | ↓ | 1224 | 1234 |
五月が丘 | 発 | 927 | 937 | 944 | 957 | 1007 | 1014 | 1027 | 1037 | 1044 | 1057 | 1107 | 1114 | 1127 | 1137 | 1144 | 1157 | 1207 | 1214 | 1227 | 1237 |
広域公園 | 着 | 928 | 938 | 945 | 958 | 1008 | 1015 | 1028 | 1038 | 1045 | 1058 | 1108 | 1115 | 1128 | 1138 | 1145 | 1158 | 1208 | 1215 | 1228 | 1238 |
発 | 928 | 938 | 945 | 958 | 1008 | 1015 | 1028 | 1038 | 1045 | 1058 | 1108 | 1115 | 1128 | 1138 | 1145 | 1158 | 1208 | 1215 | 1228 | 1238 | |
大塚西 | 発 | 930 | 940 | ↓ | 1000 | 1010 | ↓ | 1030 | 1040 | ↓ | 1100 | 1110 | ↓ | 1130 | 1140 | ↓ | 1200 | 1210 | ↓ | 1230 | 1240 |
石内北 | 発 | 931 | 941 | ↓ | 1001 | 1011 | ↓ | 1031 | 1041 | ↓ | 1101 | 1111 | ↓ | 1131 | 1141 | ↓ | 1201 | 1211 | ↓ | 1231 | 1241 |
伴南 | 発 | 933 | 943 | 949 | 1003 | 1013 | 1019 | 1033 | 1043 | 1049 | 1103 | 1113 | 1119 | 1133 | 1143 | 1149 | 1203 | 1213 | 1219 | 1233 | 1243 |
沼田 | 着 | 934 | 944 | 950 | 1004 | 1014 | 1020 | 1034 | 1044 | 1050 | 1104 | 1114 | 1120 | 1134 | 1144 | 1150 | 1204 | 1214 | 1220 | 1234 | 1244 |
記事 |