西部丘陵線・広島港線 全日ダイヤ 2019年3月16日改正
西部丘陵線・広島港線|上り|広島港・出島方面
列車番号 | 521A | 523A | 813A | 763A | 527A | 815A | 529A | 531A | 817A | 765A | 535A | 819A | 537A | 539A | 821A | 767A | 541A | 823A | 543A | 545A | |
種別 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||||||||||||||
沼田 | 発 | 939 | 952 | 1000 | 1010 | 1022 | 1030 | 1039 | 1052 | 1100 | 1110 | 1122 | 1130 | 1139 | 1152 | 1200 | 1210 | 1222 | 1230 | 1239 | 1252 |
伴南 | 発 | 940 | 953 | 1001 | 1011 | 1023 | 1031 | 1040 | 1053 | 1101 | 1111 | 1123 | 1131 | 1140 | 1153 | 1201 | 1211 | 1223 | 1231 | 1240 | 1253 |
石内北 | 発 | 942 | 955 | ↓ | 1013 | 1025 | ↓ | 1042 | 1055 | ↓ | 1113 | 1125 | ↓ | 1142 | 1155 | ↓ | 1213 | 1225 | ↓ | 1242 | 1255 |
大塚西 | 発 | 943 | 956 | ↓ | 1014 | 1026 | ↓ | 1043 | 1056 | ↓ | 1114 | 1126 | ↓ | 1143 | 1156 | ↓ | 1214 | 1226 | ↓ | 1243 | 1256 |
広域公園 | 着 | 945 | 958 | 1005 | 1016 | 1028 | 1035 | 1045 | 1058 | 1105 | 1116 | 1128 | 1135 | 1145 | 1158 | 1205 | 1216 | 1228 | 1235 | 1245 | 1258 |
発 | 945 | 958 | 1005 | 1016 | 1028 | 1035 | 1045 | 1058 | 1105 | 1116 | 1128 | 1135 | 1145 | 1158 | 1205 | 1216 | 1228 | 1235 | 1245 | 1258 | |
五月が丘 | 発 | 946 | 959 | 1006 | 1017 | 1029 | 1036 | 1046 | 1059 | 1106 | 1117 | 1129 | 1136 | 1146 | 1159 | 1206 | 1217 | 1229 | 1236 | 1246 | 1259 |
己斐上 | 発 | 949 | 1002 | ↓ | 1020 | 1032 | ↓ | 1049 | 1102 | ↓ | 1120 | 1132 | ↓ | 1149 | 1202 | ↓ | 1220 | 1232 | ↓ | 1249 | 1302 |
竜王公園 | 発 | 951 | 1004 | ↓ | 1022 | 1034 | ↓ | 1051 | 1104 | ↓ | 1122 | 1134 | ↓ | 1151 | 1204 | ↓ | 1222 | 1234 | ↓ | 1251 | 1304 |
灘急横川 | 発 | 953 | 1006 | 1012 | 1024 | 1036 | 1042 | 1053 | 1106 | 1112 | 1124 | 1136 | 1142 | 1153 | 1206 | 1212 | 1224 | 1236 | 1242 | 1253 | 1306 |
城北 | 発 | 955 | 1008 | ↓ | 1026 | 1038 | ↓ | 1055 | 1108 | ↓ | 1126 | 1138 | ↓ | 1155 | 1208 | ↓ | 1226 | 1238 | ↓ | 1255 | 1308 |
灘急本通 | 着 | 957 | 1010 | 1014 | 1028 | 1040 | 1044 | 1057 | 1110 | 1114 | 1128 | 1140 | 1144 | 1157 | 1210 | 1214 | 1228 | 1240 | 1244 | 1257 | 1310 |
発 | 957 | 1010 | 1014 | 1028 | 1040 | 1044 | 1057 | 1110 | 1114 | 1128 | 1140 | 1144 | 1157 | 1210 | 1214 | 1228 | 1240 | 1244 | 1257 | 1310 | |
大手町 | 着 | 958 | 1011 | 1015 | 1029 | 1041 | 1045 | 1058 | 1111 | 1115 | 1129 | 1141 | 1145 | 1158 | 1211 | 1215 | 1229 | 1241 | 1245 | 1258 | 1311 |
発 | 958 | 1011 | 1015 | … | 1041 | 1045 | 1058 | 1111 | 1115 | … | 1141 | 1145 | 1158 | 1211 | 1215 | … | 1241 | 1245 | 1258 | 1311 | |
東千田 | 発 | 959 | 1012 | ↓ | … | 1042 | ↓ | 1059 | 1112 | ↓ | … | 1142 | ↓ | 1159 | 1212 | ↓ | … | 1242 | ↓ | 1259 | 1312 |
御幸橋西詰 | 発 | 1000 | 1013 | 1016 | … | 1043 | 1046 | 1100 | 1113 | 1116 | … | 1143 | 1146 | 1200 | 1213 | 1216 | … | 1243 | 1246 | 1300 | 1313 |
宇品西2丁目 | 発 | 1002 | 1015 | 1018 | … | 1045 | 1048 | 1102 | 1115 | 1118 | … | 1145 | 1148 | 1202 | 1215 | 1218 | … | 1245 | 1248 | 1302 | 1315 |
広島港 | 着 | 1004 | 1017 | 1020 | … | 1047 | 1050 | 1104 | 1117 | 1120 | … | 1147 | 1150 | 1204 | 1217 | 1220 | … | 1247 | 1250 | 1304 | 1317 |
発 | 1004 | 1022 | … | … | 1052 | … | 1104 | 1122 | … | … | 1152 | … | 1204 | 1222 | … | … | 1252 | … | 1304 | 1322 | |
出島 | 着 | 1006 | 1024 | … | … | 1054 | … | 1106 | 1124 | … | … | 1154 | … | 1206 | 1224 | … | … | 1254 | … | 1306 | 1324 |
記事 |