灘急本線 2017年7月22日・29日・8月26日臨時ダイヤ
灘急本線夏季臨時ダイヤ|下り|灘急宮島口・海土路方面
列車番号 | 0242E | 2766E | 8820E | 2768E | 4532A | 0953E | 2770E | 8822E | 2772E | 4534A | 0244E | 2774E | 4536A | 2502E | 8824E | 2776E | 8826E | 0955E | 2778E | 4538A | |
種別 | 快速 | 各停 | 臨時 | 各停 | 空快 | 快速 | 各停 | 臨時 | 各停 | 空快 | 快速 | 各停 | 空快 | 各停 | 臨時 | 各停 | 臨時 | 快速 | 各停 | 空快 | |
列車名・備考 | 7 月 2 2 日 ・ 2 9 日 ・ 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 空 快 速 | 7 月 2 2 日 ・ 2 9 日 ・ 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 空 快 速 | 空 快 速 | 7 月 2 2 日 ・ 2 9 日 ・ 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 8 月 2 6 日 の み 運 転 | 空 快 速 | |||||||||||||
広島空港 | 発 | … | 1640 | … | 1650 | 1700 | … | 1709 | … | 1721 | 1725 | … | 1738 | 1750 | … | … | 1757 | … | … | 1811 | 1820 |
河内町 | 着 | … | 1643 | … | 1653 | ↓ | … | 1712 | … | 1724 | ↓ | … | 1741 | ↓ | … | … | 1800 | … | … | 1814 | ↓ |
発 | … | 1643 | … | 1653 | ↓ | … | 1712 | … | 1724 | ↓ | … | 1741 | ↓ | … | … | 1800 | … | … | 1814 | ↓ | |
高屋 | 発 | … | 1652 | … | 1702 | ↓ | … | 1721 | … | 1733 | ↓ | … | 1750 | ↓ | … | … | 1809 | … | … | 1823 | ↓ |
灘急西条 | 着 | … | 1656 | … | 1706 | 1714 | … | 1725 | … | 1737 | 1739 | … | 1754 | 1804 | … | … | 1813 | … | … | 1827 | 1834 |
発 | … | 1656 | 1701 | 1706 | 1714 | … | 1725 | 1733 | 1742 | 1739 | … | 1754 | 1804 | … | 1808 | 1813 | 1819 | … | 1827 | 1834 | |
大学北 | 発 | … | 1701 | 1706 | 1711 | 1719 | … | 1730 | 1738 | 1747 | 1744 | … | 1759 | 1809 | … | 1813 | 1818 | 1824 | … | 1832 | 1839 |
新瀬野 | 発 | … | 1709 | 1714 | 1719 | ↓ | … | 1738 | 1746 | 1755 | ↓ | … | 1807 | ↓ | … | 1821 | 1826 | 1832 | … | 1840 | ↓ |
灘急中野 | 発 | … | 1712 | 1717 | 1722 | ↓ | … | 1741 | 1749 | 1758 | ↓ | … | 1810 | ↓ | … | 1824 | 1829 | 1835 | … | 1843 | ↓ |
新海田 | 着 | … | 1715 | 1720 | 1725 | 1731 | … | 1744 | 1752 | 1801 | 1756 | … | 1813 | 1821 | … | 1827 | 1832 | 1838 | … | 1846 | 1851 |
発 | … | 1715 | 1720 | 1725 | 1731 | … | 1744 | 1752 | 1801 | 1756 | … | 1813 | 1821 | … | 1827 | 1832 | 1838 | … | 1846 | 1851 | |
空城山 | 発 | … | 1717 | 1722 | 1727 | ↓ | … | 1746 | 1754 | 1803 | ↓ | … | 1815 | ↓ | … | 1829 | 1834 | 1840 | … | 1848 | ↓ |
矢賀新町 | 発 | … | 1718 | 1723 | 1728 | ↓ | … | 1747 | 1755 | 1804 | ↓ | … | 1816 | ↓ | … | 1830 | 1835 | 1841 | … | 1849 | ↓ |
広島地下 | 着 | … | 1720 | 1725 | 1730 | 1735 | … | 1749 | 1757 | 1806 | 1800 | … | 1818 | 1825 | … | 1832 | 1837 | 1843 | … | 1851 | 1855 |
発 | 1715 | 1720 | 1725 | 1730 | 1735 | 1745 | 1749 | 1757 | 1806 | 1800 | 1815 | 1818 | 1825 | … | 1832 | 1837 | … | 1845 | 1851 | 1855 | |
白島南 | 発 | ↓ | 1721 | 1726 | 1731 | ↓ | ↓ | 1750 | 1758 | 1807 | ↓ | ↓ | 1819 | ↓ | … | 1833 | 1838 | … | ↓ | 1852 | ↓ |
城南 | 発 | ↓ | 1722 | 1727 | 1732 | ↓ | ↓ | 1751 | 1759 | 1808 | ↓ | ↓ | 1820 | ↓ | … | 1834 | 1839 | … | ↓ | 1853 | ↓ |
灘急本通 | 着 | 1718 | 1724 | 1729 | 1734 | 1738 | 1748 | 1753 | 1801 | 1810 | 1803 | 1818 | 1822 | 1828 | … | 1836 | 1841 | … | 1848 | 1855 | 1858 |
発 | 1718 | 1724 | 1729 | 1734 | 1738 | 1748 | 1753 | 1801 | 1810 | 1803 | 1818 | 1822 | … | 1830 | 1836 | 1841 | … | 1848 | 1855 | 1858 | |
土橋小網 | 発 | ↓ | 1725 | 1730 | 1735 | ↓ | ↓ | 1754 | 1802 | 1811 | ↓ | ↓ | 1823 | … | 1831 | 1837 | 1842 | … | ↓ | 1856 | ↓ |
西観音 | 発 | ↓ | 1726 | 1731 | 1736 | ↓ | ↓ | 1755 | 1803 | 1812 | ↓ | ↓ | 1824 | … | 1832 | 1838 | 1843 | … | ↓ | 1857 | ↓ |
灘急西広島 | 着 | 1721 | 1727 | 1732 | 1737 | 1741 | 1751 | 1756 | 1804 | 1813 | 1806 | 1821 | 1825 | … | 1833 | 1839 | 1844 | … | 1851 | 1858 | 1901 |
発 | 1721 | 1727 | 1732 | 1737 | 1741 | 1751 | 1756 | 1807 | 1813 | 1806 | 1821 | 1825 | … | 1833 | 1839 | 1844 | … | 1851 | 1858 | 1901 | |
高須台 | 発 | ↓ | 1728 | 1733 | 1738 | ↓ | ↓ | 1757 | 1808 | 1814 | ↓ | ↓ | 1826 | … | 1834 | 1840 | 1845 | … | ↓ | 1859 | ↓ |
田方 | 発 | ↓ | 1729 | 1734 | 1739 | ↓ | ↓ | 1758 | 1809 | 1815 | ↓ | ↓ | 1827 | … | 1835 | 1841 | 1846 | … | ↓ | 1900 | ↓ |
灘急井口 | 発 | 1724 | 1731 | 1736 | 1741 | 1744 | 1754 | 1800 | 1811 | 1817 | 1809 | 1824 | 1829 | … | 1837 | 1843 | 1848 | … | 1854 | 1902 | 1904 |
灘急五日市 | 着 | 1726 | 1733 | 1738 | 1743 | ↓ | 1756 | 1802 | 1813 | 1819 | ↓ | 1826 | 1831 | … | 1839 | 1845 | 1850 | … | 1856 | 1904 | ↓ |
発 | 1726 | 1733 | 1738 | 1743 | ↓ | 1756 | 1802 | 1813 | 1819 | ↓ | 1826 | 1831 | … | 1839 | 1845 | 1850 | … | 1856 | 1908 | ↓ | |
佐方三筋 | 発 | ↓ | 1736 | 1741 | 1746 | ↓ | ↓ | 1805 | 1816 | 1822 | ↓ | ↓ | 1834 | … | 1842 | 1848 | 1853 | … | ↓ | 1911 | ↓ |
北山 | 発 | 1730 | 1739 | 1744 | 1749 | ↓ | 1800 | 1808 | 1819 | 1825 | ↓ | 1830 | 1837 | … | 1845 | 1851 | 1856 | … | 1900 | 1914 | ↓ |
看護大前 | 発 | ↓ | 1741 | 1746 | 1751 | ↓ | ↓ | 1810 | 1821 | 1827 | ↓ | ↓ | 1839 | … | 1847 | 1853 | 1858 | … | ↓ | 1916 | ↓ |
阿品台緑地 | 発 | ↓ | 1742 | 1747 | 1752 | ↓ | ↓ | 1811 | 1822 | 1828 | ↓ | ↓ | 1840 | … | 1848 | 1854 | 1859 | … | ↓ | 1917 | ↓ |
灘急宮島口 | 着 | 1734 | 1745 | 1750 | 1755 | 1753 | 1804 | 1814 | 1825 | 1831 | 1818 | 1834 | 1843 | … | 1851 | 1857 | 1902 | … | 1904 | 1920 | 1913 |
発 | 1734 | 1745 | … | 1755 | … | 1804 | 1820 | … | 1835 | 1818 | 1834 | 1843 | … | 1851 | … | 1905 | … | 1904 | 1920 | 1913 | |
前空台 | 発 | ↓ | 1747 | … | 1757 | … | ↓ | 1822 | … | 1837 | ↓ | ↓ | 1845 | … | 1853 | … | 1907 | … | ↓ | 1922 | ↓ |
大野中央 | 発 | ↓ | 1749 | … | 1759 | … | ↓ | 1824 | … | 1839 | ↓ | ↓ | 1847 | … | 1855 | … | 1909 | … | ↓ | 1924 | ↓ |
新玖波 | 発 | 1739 | 1754 | … | 1804 | … | 1809 | 1829 | … | 1844 | ↓ | 1839 | 1852 | … | 1900 | … | 1914 | … | 1909 | 1929 | ↓ |
小方 | 発 | ↓ | 1756 | … | 1806 | … | ↓ | 1831 | … | 1846 | ↓ | ↓ | 1854 | … | 1902 | … | 1916 | … | ↓ | 1931 | ↓ |
大和橋 | 発 | ↓ | 1758 | … | 1808 | … | ↓ | 1833 | … | 1848 | ↓ | ↓ | 1856 | … | 1904 | … | 1918 | … | ↓ | 1933 | ↓ |
灘急岩国 | 着 | 1744 | 1802 | … | 1812 | … | 1814 | 1837 | … | 1852 | 1831 | 1844 | 1900 | … | 1908 | … | 1922 | … | 1914 | 1937 | 1926 |
発 | 1745 | 1802 | … | 1816 | … | 1815 | 1837 | … | 1852 | 1832 | 1845 | 1900 | … | 1908 | … | 1922 | … | 1915 | 1937 | 1927 | |
錦南 | 発 | ↓ | 1805 | … | 1819 | … | ↓ | 1840 | … | 1855 | ↓ | ↓ | 1903 | … | 1911 | … | 1925 | … | ↓ | 1940 | ↓ |
海土路 | 着 | ↓ | 1808 | … | 1822 | … | 1818 | 1843 | … | 1858 | ↓ | ↓ | 1906 | … | 1914 | … | 1928 | … | 1918 | 1943 | ↓ |
三笠町 | 発 | 1746 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1833 | 1846 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1928 |
岩国空港 | 着 | 1747 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1834 | 1847 | … | … | … | … | … | … | … | … | 1929 |
記事 |