灘急本線 2017年7月22日・29日・8月26日臨時ダイヤ
灘急本線夏季臨時ダイヤ|下り|灘急宮島口・海土路方面
列車番号 | 2506E | 2974E | 0502E | 2232E | 2234E | 2320E | 2978E | 2236E | |
種別 | 各停 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | |||||||||
広島空港 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … |
河内町 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … |
発 | … | 2257 | … | … | … | … | 2358 | … | |
高屋 | 発 | … | 2306 | … | … | … | … | 007 | … |
灘急西条 | 着 | … | 2310 | … | … | … | … | 011 | … |
発 | … | 2310 | … | … | … | 001 | 011 | … | |
大学北 | 発 | … | 2315 | … | … | … | 006 | 016 | … |
新瀬野 | 発 | … | 2323 | … | … | … | 014 | 024 | … |
灘急中野 | 発 | … | 2326 | … | … | … | 017 | 027 | … |
新海田 | 着 | … | 2329 | … | … | … | 020 | 030 | … |
発 | … | 2329 | … | … | … | 020 | 030 | … | |
空城山 | 発 | … | 2331 | … | … | … | 022 | 032 | … |
矢賀新町 | 発 | … | 2332 | … | … | … | 023 | 033 | … |
広島地下 | 着 | … | 2334 | … | … | … | 025 | 035 | … |
発 | … | 2334 | … | 2359 | 012 | 025 | … | 039 | |
白島南 | 発 | … | 2335 | … | 000 | 013 | 026 | … | 040 |
城南 | 発 | … | 2336 | … | 001 | 014 | 027 | … | 041 |
灘急本通 | 着 | … | 2338 | … | 003 | 016 | 029 | … | 043 |
発 | 2321 | 2338 | 2345 | 003 | 016 | 029 | … | 043 | |
土橋小網 | 発 | 2322 | 2339 | ↓ | 004 | 017 | 030 | … | 044 |
西観音 | 発 | 2323 | 2340 | ↓ | 005 | 018 | 031 | … | 045 |
灘急西広島 | 着 | 2324 | 2341 | 2348 | 006 | 019 | 032 | … | 046 |
発 | 2324 | 2341 | 2348 | 006 | 019 | 032 | … | 046 | |
高須台 | 発 | 2325 | 2342 | ↓ | 007 | 020 | 033 | … | 047 |
田方 | 発 | 2326 | 2343 | ↓ | 008 | 021 | 034 | … | 048 |
灘急井口 | 発 | 2328 | 2345 | 2351 | 010 | 023 | 036 | … | 050 |
灘急五日市 | 着 | 2330 | 2347 | 2353 | 012 | 025 | 038 | … | 052 |
発 | 2330 | 2347 | 2353 | 012 | 025 | 038 | … | 052 | |
佐方三筋 | 発 | 2333 | 2350 | ↓ | 015 | 028 | 041 | … | 055 |
北山 | 発 | 2336 | 2353 | 2357 | 018 | 031 | 044 | … | 058 |
看護大前 | 発 | 2338 | 2355 | ↓ | 020 | 033 | 046 | … | 100 |
阿品台緑地 | 発 | 2339 | 2356 | ↓ | 021 | 034 | 047 | … | 101 |
灘急宮島口 | 着 | 2342 | 2359 | 001 | 024 | 037 | 050 | … | 104 |
発 | 2342 | 002 | 001 | 024 | 037 | 050 | … | … | |
前空台 | 発 | 2344 | 004 | ↓ | 026 | 039 | 052 | … | … |
大野中央 | 発 | 2346 | 006 | ↓ | 028 | 041 | 054 | … | … |
新玖波 | 発 | 2351 | 011 | 006 | 033 | 046 | 059 | … | … |
小方 | 発 | 2353 | 013 | ↓ | 035 | 048 | 101 | … | … |
大和橋 | 発 | 2355 | 015 | ↓ | 037 | 050 | 103 | … | … |
灘急岩国 | 着 | 2359 | 019 | 011 | 041 | 054 | 107 | … | … |
発 | 2359 | 019 | … | 041 | … | 107 | … | … | |
錦南 | 発 | 002 | 022 | … | 044 | … | 110 | … | … |
海土路 | 着 | 005 | 025 | … | 047 | … | 113 | … | … |
三笠町 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … |
岩国空港 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … |
記事 |