灘急本線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
灘急本線・岩国空港アクセス線・津和鉄線直通特急|下り|灘急宮島口・岩国空港・海土路・津和野 方面
列車番号 | 62A | 2134A | 232A | 2372A | 64A | 1532A | 286A | 2136A | 102B | 234A | 134A | 8054A | 0982F | 0984F | |
種別 | 各停 | 空快 | 各停 | 空P | 各停 | 快速 | 各停 | 空快 | 鯉電 | 各停 | 各停 | 特急 | 金曜 | 金曜 | |
列車名・備考 | 行 先 : 岩 国 空 港 | 行 先 : 灘 急 岩 国 | 行 先 : 海 土 路 | 行 先 : 岩 国 空 港 | 鯉 す る 電 車 ◆ 運 転 日 注 意 | ゆ う な ぎ | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | |||||||
54 号 | |||||||||||||||
新糸崎 | 発 | 2126 | 2132 | … | 2147 | 2153 | … | … | 2232 | 2240 | … | 2310 | … | 2346 | … |
灘急三原 | 着 | 2129 | 2135 | … | 2150 | 2156 | … | … | 2235 | 2243 | … | 2313 | … | 2349 | … |
発 | 2129 | 2135 | … | 2150 | 2156 | … | … | 2235 | 2243 | … | 2313 | … | 2349 | … | |
長谷 | 発 | 2132 | ↓ | … | ↓ | 2159 | … | … | ↓ | 2246 | … | 2316 | … | 2352 | … |
新本郷 | 発 | 2134 | ↓ | … | ↓ | 2201 | … | … | ↓ | 2248 | … | 2318 | … | 2354 | … |
舟木 | 発 | 2137 | ↓ | … | ↓ | 2204 | … | … | ↓ | 2251 | … | 2321 | … | 2357 | … |
広島空港 | 着 | 2139 | 2144 | … | 2159 | 2206 | … | … | 2244 | 2253 | … | 2323 | … | 2359 | … |
発 | 2140 | 2145 | 2218 | 2200 | 2207 | … | … | 2245 | 2254 | 2310 | 2324 | … | 000 | … | |
河内町 | 発 | 2143 | ↓ | 2221 | ↓ | 2210 | … | … | ↓ | 2257 | 2313 | 2327 | … | 003 | … |
高屋 | 発 | 2150 | ↓ | 2228 | ↓ | 2217 | … | … | ↓ | 2304 | 2320 | 2334 | … | 010 | … |
灘急西条 | 着 | 2154 | 2158 | 2232 | 2213 | 2221 | … | … | 2258 | 2308 | 2324 | 2338 | … | 014 | … |
発 | 2154 | 2159 | 2232 | 2214 | 2221 | … | 2254 | 2259 | 2308 | 2324 | 2338 | … | 014 | … | |
大学北 | 発 | 2159 | 2204 | 2237 | ↓ | 2226 | … | 2259 | 2304 | 2313 | 2329 | 2343 | … | 019 | … |
新瀬野 | 発 | 2207 | ↓ | 2245 | ↓ | 2234 | … | 2306 | ↓ | 2321 | 2337 | 2351 | … | 027 | … |
灘急中野 | 発 | 2210 | ↓ | 2248 | ↓ | 2237 | … | 2309 | ↓ | 2324 | 2340 | 2354 | … | 030 | … |
新海田 | 着 | 2213 | 2216 | 2251 | 2228 | 2240 | … | 2312 | 2316 | 2327 | 2343 | 2357 | … | 033 | … |
発 | 2218 | 2216 | 2251 | 2228 | 2240 | … | 2312 | 2316 | 2327 | 2343 | 2357 | … | 033 | … | |
空城山 | 発 | 2220 | ↓ | 2253 | ↓ | 2242 | … | 2315 | ↓ | 2329 | 2345 | 2359 | … | 035 | … |
矢賀新町 | 発 | 2222 | ↓ | 2255 | ↓ | 2244 | … | 2317 | ↓ | 2331 | 2347 | 001 | … | 037 | … |
広島地下 | 着 | 2224 | 2220 | 2257 | 2232 | 2246 | … | 2318 | 2320 | 2333 | 2349 | 003 | … | 039 | … |
発 | 2224 | 2221 | 2257 | 2233 | 2246 | … | 2323 | 2321 | 2333 | 2349 | 003 | … | 039 | … | |
白島南 | 発 | 2226 | ↓ | 2259 | ↓ | 2248 | … | 2324 | ↓ | 2335 | 2351 | 005 | … | 041 | … |
城南 | 発 | 2227 | ↓ | 2300 | ↓ | 2249 | … | 2326 | ↓ | 2336 | 2352 | 006 | … | 042 | … |
灘急本通 | 着 | 2229 | 2223 | 2302 | 2235 | 2251 | … | 2327 | 2323 | 2338 | 2354 | 008 | … | 044 | … |
発 | 2229 | 2224 | 2302 | 2236 | 2251 | 2308 | 2328 | 2324 | 2338 | 2354 | 008 | … | … | 058 | |
土橋小網 | 発 | 2231 | ↓ | 2304 | ↓ | 2253 | ↓ | 2330 | ↓ | 2340 | 2356 | 010 | … | … | 059 |
西観音 | 発 | 2232 | ↓ | 2305 | ↓ | 2254 | ↓ | 2331 | ↓ | 2341 | 2357 | 011 | … | … | 101 |
灘急西広島 | 着 | 2234 | 2227 | 2307 | 2239 | 2256 | 2311 | 2332 | 2327 | 2343 | 2359 | 013 | … | … | 102 |
発 | 2234 | 2228 | 2307 | 2240 | 2256 | 2312 | 2333 | 2328 | 2343 | 2359 | 013 | … | … | 102 | |
高須台 | 発 | 2236 | ↓ | 2309 | ↓ | 2258 | ↓ | 2334 | ↓ | 2345 | 001 | 015 | … | … | 104 |
田方 | 発 | 2237 | ↓ | 2310 | ↓ | 2259 | ↓ | 2336 | ↓ | 2346 | 002 | 016 | … | … | 106 |
灘急井口 | 着 | 2239 | 2230 | 2312 | 2242 | 2301 | 2315 | 2337 | 2330 | 2348 | 004 | 018 | … | … | 107 |
発 | 2239 | 2231 | 2312 | 2243 | 2301 | 2315 | 2338 | 2331 | 2348 | 004 | 018 | … | … | 108 | |
安芸五日市 | 発 | 2241 | ↓ | 2314 | ↓ | 2303 | 2317 | 2340 | ↓ | 2350 | 006 | 020 | … | … | 110 |
佐方三筋 | 発 | 2243 | ↓ | 2316 | ↓ | 2305 | ↓ | 2342 | ↓ | 2352 | 008 | 022 | … | … | 111 |
北山 | 着 | 2246 | ↓ | 2319 | ↓ | 2308 | 2321 | 2344 | ↓ | 2355 | 011 | 025 | … | … | 114 |
発 | 2249 | ↓ | 2325 | ↓ | 2308 | 2321 | 2345 | ↓ | 2355 | 011 | 025 | 030 | … | 114 | |
看護大前 | 発 | 2251 | ↓ | 2327 | ↓ | 2310 | ↓ | 2347 | ↓ | 2357 | 013 | 027 | ‖ | … | 117 |
阿品台緑地 | 発 | 2253 | ↓ | 2329 | ↓ | 2312 | ↓ | 2348 | ↓ | 2359 | 015 | 029 | ‖ | … | 118 |
灘急宮島口 | 着 | 2254 | 2240 | 2330 | 2251 | 2313 | 2325 | 2350 | 2340 | 000 | 016 | 030 | ‖ | … | 119 |
発 | 2255 | 2240 | 2331 | 2252 | 2314 | 2325 | 2350 | 2340 | 001 | 017 | 031 | ‖ | … | 120 | |
前空台 | 発 | 2257 | ↓ | 2333 | ↓ | 2316 | ↓ | 2352 | ↓ | 003 | 019 | 033 | ‖ | … | 122 |
大野中央 | 発 | 2259 | ↓ | 2335 | ↓ | 2318 | ↓ | 2354 | ↓ | 005 | 021 | 035 | ‖ | … | 124 |
新玖波 | 発 | 2303 | ↓ | 2339 | ↓ | 2322 | 2334 | 2359 | ↓ | 009 | 025 | 039 | ‖ | … | 129 |
小方 | 発 | 2305 | ↓ | 2341 | ↓ | 2324 | ↓ | 001 | ↓ | 011 | 027 | 041 | ‖ | … | 131 |
大和橋 | 発 | 2308 | ↓ | 2344 | ↓ | 2327 | ↓ | 004 | ↓ | 014 | 030 | 044 | ‖ | … | 133 |
灘急岩国 | 着 | 2312 | 2253 | 2348 | 2304 | 2331 | 2340 | 007 | 2353 | 018 | 034 | 048 | ‖ | … | 137 |
発 | 2312 | 2253 | … | … | 2331 | … | 008 | 2353 | … | … | … | ‖ | … | 137 | |
三笠町 | 発 | 2313 | ↓ | … | … | 2332 | … | ‖ | ↓ | … | … | … | ‖ | … | ‖ |
岩国空港 | 着 | 2315 | 2255 | … | … | 2334 | … | ‖ | 2355 | … | … | … | ‖ | … | ‖ |
錦南 | 発 | … | … | … | … | … | … | 011 | … | … | … | … | ‖ | … | 141 |
海土路 | 着 | … | … | … | … | … | … | 014 | … | … | … | … | ‖ | … | 144 |
新呉 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ‖ | … | … |
灘急川尻 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ‖ | … | … |
佐伯中央 | 発 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 046 | … | … |
津和野 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 129 | … | … |
記事 |