灘急本線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
灘急本線・岩国空港アクセス線・津和鉄線直通特急|下り|灘急宮島口・岩国空港・海土路・津和野 方面
列車番号 | 8054A | 0982F | 0984F | |
種別 | 特急 | 金曜 | 金曜 | |
列車名・備考 | ゆ う な ぎ | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | |
54 号 | ||||
新糸崎 | 発 | … | 2346 | … |
灘急三原 | 着 | … | 2349 | … |
発 | … | 2349 | … | |
長谷 | 発 | … | 2352 | … |
新本郷 | 発 | … | 2354 | … |
舟木 | 発 | … | 2357 | … |
広島空港 | 着 | … | 2359 | … |
発 | … | 000 | … | |
河内町 | 発 | … | 003 | … |
高屋 | 発 | … | 010 | … |
灘急西条 | 着 | … | 014 | … |
発 | … | 014 | … | |
大学北 | 発 | … | 019 | … |
新瀬野 | 発 | … | 027 | … |
灘急中野 | 発 | … | 030 | … |
新海田 | 着 | … | 033 | … |
発 | … | 033 | … | |
空城山 | 発 | … | 035 | … |
矢賀新町 | 発 | … | 037 | … |
広島地下 | 着 | … | 039 | … |
発 | … | 039 | … | |
白島南 | 発 | … | 041 | … |
城南 | 発 | … | 042 | … |
灘急本通 | 着 | … | 044 | … |
発 | … | … | 058 | |
土橋小網 | 発 | … | … | 059 |
西観音 | 発 | … | … | 101 |
灘急西広島 | 着 | … | … | 102 |
発 | … | … | 102 | |
高須台 | 発 | … | … | 104 |
田方 | 発 | … | … | 106 |
灘急井口 | 着 | … | … | 107 |
発 | … | … | 108 | |
安芸五日市 | 発 | … | … | 110 |
佐方三筋 | 発 | … | … | 111 |
北山 | 着 | … | … | 114 |
発 | 030 | … | 114 | |
看護大前 | 発 | ‖ | … | 117 |
阿品台緑地 | 発 | ‖ | … | 118 |
灘急宮島口 | 着 | ‖ | … | 119 |
発 | ‖ | … | 120 | |
前空台 | 発 | ‖ | … | 122 |
大野中央 | 発 | ‖ | … | 124 |
新玖波 | 発 | ‖ | … | 129 |
小方 | 発 | ‖ | … | 131 |
大和橋 | 発 | ‖ | … | 133 |
灘急岩国 | 着 | ‖ | … | 137 |
発 | ‖ | … | 137 | |
三笠町 | 発 | ‖ | … | ‖ |
岩国空港 | 着 | ‖ | … | ‖ |
錦南 | 発 | ‖ | … | 141 |
海土路 | 着 | ‖ | … | 144 |
新呉 | 発 | ‖ | … | … |
灘急川尻 | 着 | ‖ | … | … |
佐伯中央 | 発 | 046 | … | … |
津和野 | 着 | 129 | … | … |
記事 |