灘急本線 平日ダイヤ 2021年3月13日改正
灘急本線・岩国空港アクセス線・津和鉄線直通特急|下り|灘急宮島口・岩国空港・海土路・津和野 方面
列車番号 | 134A | 8054A | 0982F | 0984F | |
種別 | 各停 | 特急 | 金曜 | 金曜 | |
列車名・備考 | ゆ う な ぎ | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | は な き ん ラ イ ナ | ◆ 金 曜 の み 運 転 | ||
54 号 | |||||
新糸崎 | 発 | 2310 | … | 2346 | … |
灘急三原 | 着 | 2313 | … | 2349 | … |
発 | 2313 | … | 2349 | … | |
長谷 | 発 | 2316 | … | 2352 | … |
新本郷 | 発 | 2318 | … | 2354 | … |
舟木 | 発 | 2321 | … | 2357 | … |
広島空港 | 着 | 2323 | … | 2359 | … |
発 | 2324 | … | 000 | … | |
河内町 | 発 | 2327 | … | 003 | … |
高屋 | 発 | 2334 | … | 010 | … |
灘急西条 | 着 | 2338 | … | 014 | … |
発 | 2338 | … | 014 | … | |
大学北 | 発 | 2343 | … | 019 | … |
新瀬野 | 発 | 2351 | … | 027 | … |
灘急中野 | 発 | 2354 | … | 030 | … |
新海田 | 着 | 2357 | … | 033 | … |
発 | 2357 | … | 033 | … | |
空城山 | 発 | 2359 | … | 035 | … |
矢賀新町 | 発 | 001 | … | 037 | … |
広島地下 | 着 | 003 | … | 039 | … |
発 | 003 | … | 039 | … | |
白島南 | 発 | 005 | … | 041 | … |
城南 | 発 | 006 | … | 042 | … |
灘急本通 | 着 | 008 | … | 044 | … |
発 | 008 | … | … | 058 | |
土橋小網 | 発 | 010 | … | … | 059 |
西観音 | 発 | 011 | … | … | 101 |
灘急西広島 | 着 | 013 | … | … | 102 |
発 | 013 | … | … | 102 | |
高須台 | 発 | 015 | … | … | 104 |
田方 | 発 | 016 | … | … | 106 |
灘急井口 | 着 | 018 | … | … | 107 |
発 | 018 | … | … | 108 | |
安芸五日市 | 発 | 020 | … | … | 110 |
佐方三筋 | 発 | 022 | … | … | 111 |
北山 | 着 | 025 | … | … | 114 |
発 | 025 | 030 | … | 114 | |
看護大前 | 発 | 027 | ‖ | … | 117 |
阿品台緑地 | 発 | 029 | ‖ | … | 118 |
灘急宮島口 | 着 | 030 | ‖ | … | 119 |
発 | 031 | ‖ | … | 120 | |
前空台 | 発 | 033 | ‖ | … | 122 |
大野中央 | 発 | 035 | ‖ | … | 124 |
新玖波 | 発 | 039 | ‖ | … | 129 |
小方 | 発 | 041 | ‖ | … | 131 |
大和橋 | 発 | 044 | ‖ | … | 133 |
灘急岩国 | 着 | 048 | ‖ | … | 137 |
発 | … | ‖ | … | 137 | |
三笠町 | 発 | … | ‖ | … | ‖ |
岩国空港 | 着 | … | ‖ | … | ‖ |
錦南 | 発 | … | ‖ | … | 141 |
海土路 | 着 | … | ‖ | … | 144 |
新呉 | 発 | … | ‖ | … | … |
灘急川尻 | 着 | … | ‖ | … | … |
佐伯中央 | 発 | … | 046 | … | … |
津和野 | 着 | … | 129 | … | … |
記事 |