灘急本線ダイヤ 土日祝日 2018年10月6日改正
灘急本線|下り|灘急宮島口・海土路方面
列車番号 | 902A | 4038R | 2708B | 2098E | 904A | 2710B | 906A | 2712B | 202E | 2408P | 2714B | 4040R | 2716B | 204E | 4042R | 2718E | 206E | 2720E | |
種別 | 空快 | 快速 | 鯉電 | 各停 | 空快 | 鯉電 | 空快 | 鯉電 | 各停 | 空P | 鯉電 | 快速 | 鯉電 | 各停 | 快速 | 各停 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | 空 快 速 | 鯉 す る 電 車 | 空 快 速 | 鯉 す る 電 車 | 空 快 速 ◆ 灘 急 川 尻 行 き | 鯉 す る 電 車 ◆ 灘 急 川 尻 行 き | 空 快 速 P | 鯉 す る 電 車 | 鯉 す る 電 車 ◆ 灘 急 川 尻 行 き | ||||||||||
新糸崎 | 発 | … | 2132 | … | 2141 | … | … | … | … | 2205 | 2218 | … | 2232 | … | 2248 | 2311 | … | 2326 | … |
灘急三原 | 着 | … | 2136 | … | 2145 | … | … | … | … | 2209 | 2222 | … | 2236 | … | 2252 | 2315 | … | 2330 | … |
発 | … | 2136 | … | 2145 | … | … | … | … | 2209 | 2222 | … | 2236 | … | 2252 | 2315 | … | 2330 | … | |
長谷 | 発 | … | ↓ | … | 2148 | … | … | … | … | 2212 | ↓ | … | ↓ | … | 2255 | ↓ | … | 2333 | … |
新本郷 | 発 | … | 2141 | … | 2152 | … | … | … | … | 2216 | 2225 | … | 2241 | … | 2259 | 2320 | … | 2337 | … |
舟木 | 発 | … | ↓ | … | 2154 | … | … | … | … | 2218 | ↓ | … | ↓ | … | 2301 | ↓ | … | 2339 | … |
広島空港 | 着 | … | 2144 | … | 2156 | … | … | … | … | 2220 | 2228 | … | 2244 | … | 2303 | 2323 | … | 2341 | … |
発 | 2138 | 2144 | … | 2156 | 2208 | … | 2217 | … | 2220 | 2228 | … | 2244 | … | 2303 | 2323 | … | 2341 | … | |
河内町 | 着 | ↓ | 2147 | … | 2159 | ↓ | … | ↓ | … | 2223 | ↓ | … | 2247 | … | 2306 | 2326 | … | 2344 | … |
発 | ↓ | 2147 | … | 2159 | ↓ | … | ↓ | … | 2223 | ↓ | … | 2247 | … | 2306 | 2326 | … | 2344 | … | |
高屋 | 発 | ↓ | 2156 | … | 2208 | ↓ | … | ↓ | … | 2232 | ↓ | … | 2256 | … | 2315 | 2335 | … | 2353 | … |
灘急西条 | 着 | 2152 | 2200 | … | 2212 | 2222 | … | 2231 | … | 2236 | 2242 | … | 2300 | … | 2319 | 2339 | … | 2357 | … |
発 | 2152 | 2200 | … | 2212 | 2222 | … | 2231 | … | 2236 | 2242 | … | 2300 | … | 2319 | 2339 | … | 2357 | … | |
大学北 | 発 | 2157 | 2205 | … | 2217 | 2227 | … | 2236 | … | 2241 | 2247 | … | 2305 | … | 2324 | 2344 | … | 002 | … |
新瀬野 | 発 | ↓ | 2213 | … | 2225 | ↓ | … | ↓ | … | 2249 | ↓ | … | 2313 | … | 2332 | 2352 | … | 010 | … |
灘急中野 | 発 | ↓ | ↓ | … | 2228 | ↓ | … | ↓ | … | 2252 | ↓ | … | ↓ | … | 2335 | ↓ | … | 013 | … |
新海田 | 着 | 2209 | 2217 | … | 2231 | 2239 | … | 2248 | … | 2255 | 2259 | … | 2317 | … | 2338 | 2356 | … | 016 | … |
発 | 2209 | 2217 | … | 2231 | 2239 | … | 2248 | … | 2255 | 2259 | … | 2317 | … | 2338 | 2356 | … | 016 | … | |
空城山 | 発 | ↓ | ↓ | … | 2233 | ↓ | … | ↓ | … | 2257 | ↓ | … | ↓ | … | 2340 | ↓ | … | 018 | … |
矢賀新町 | 発 | ↓ | ↓ | … | 2234 | ↓ | … | ↓ | … | 2258 | ↓ | … | ↓ | … | 2341 | ↓ | … | 019 | … |
広島地下 | 着 | 2213 | 2221 | … | 2236 | 2243 | … | 2252 | … | 2300 | 2303 | … | 2321 | … | 2343 | 000 | … | 021 | … |
発 | 2213 | 2221 | 2225 | 2236 | 2243 | 2248 | 2252 | 2256 | 2305 | 2303 | 2315 | 2321 | 2326 | 2343 | 000 | 010 | … | 040 | |
白島南 | 発 | ↓ | ↓ | 2226 | 2237 | ↓ | 2249 | ↓ | 2257 | 2306 | ↓ | 2316 | ↓ | 2327 | 2344 | ↓ | 011 | … | 041 |
城南 | 発 | ↓ | 2223 | 2227 | 2238 | ↓ | 2250 | ↓ | 2258 | 2307 | ↓ | 2317 | 2323 | 2328 | 2345 | 002 | 012 | … | 042 |
灘急本通 | 着 | 2216 | 2225 | 2229 | 2240 | 2246 | 2252 | 2255 | 2300 | 2309 | 2306 | 2319 | 2325 | 2330 | 2347 | 004 | 014 | … | 044 |
発 | 2216 | 2225 | 2229 | 2240 | 2246 | 2252 | 2255 | 2300 | 2309 | 2306 | 2319 | 2325 | 2330 | 2347 | 004 | 014 | … | 044 | |
土橋小網 | 発 | ↓ | ↓ | 2230 | 2241 | ↓ | 2253 | ↓ | ↓ | 2310 | ↓ | 2320 | ↓ | ↓ | 2348 | ↓ | 015 | … | 045 |
西観音 | 発 | ↓ | ↓ | 2231 | 2242 | ↓ | 2254 | ↓ | ↓ | 2311 | ↓ | 2321 | ↓ | ↓ | 2349 | ↓ | 016 | … | 046 |
灘急西広島 | 着 | 2219 | 2228 | 2232 | 2243 | 2249 | 2255 | ↓ | ↓ | 2312 | 2309 | 2322 | 2328 | ↓ | 2350 | 007 | 017 | … | 047 |
発 | 2219 | 2228 | 2232 | 2243 | 2249 | 2255 | ↓ | ↓ | 2312 | 2309 | 2322 | 2328 | ↓ | 2350 | 007 | 017 | … | 047 | |
高須台 | 発 | ↓ | ↓ | 2233 | 2244 | ↓ | 2256 | ↓ | ↓ | 2313 | ↓ | 2323 | ↓ | ↓ | 2351 | ↓ | 018 | … | 048 |
田方 | 発 | ↓ | ↓ | 2234 | 2245 | ↓ | 2257 | ↓ | ↓ | 2314 | ↓ | 2324 | ↓ | ↓ | 2352 | ↓ | 019 | … | 049 |
灘急井口 | 着 | 2222 | 2231 | 2236 | 2247 | 2252 | 2259 | ↓ | ↓ | 2316 | 2312 | 2326 | 2331 | ↓ | 2354 | 010 | 021 | … | 051 |
発 | 2222 | 2231 | 2236 | 2247 | 2252 | 2259 | ↓ | ↓ | 2316 | 2312 | 2326 | 2331 | ↓ | 2354 | 010 | 021 | … | 051 | |
灘急五日市 | 発 | ↓ | 2233 | 2238 | 2249 | ↓ | 2301 | ↓ | ↓ | 2318 | ↓ | 2328 | 2333 | ↓ | 2356 | 012 | 023 | … | 053 |
佐方三筋 | 発 | ↓ | ↓ | 2240 | 2251 | ↓ | 2303 | ↓ | ↓ | 2320 | ↓ | 2330 | ↓ | ↓ | 2358 | ↓ | 025 | … | 055 |
北山 | 着 | 2226 | 2237 | 2243 | 2254 | 2256 | 2306 | ↓ | ↓ | 2323 | ↓ | 2333 | 2337 | ↓ | 001 | 016 | 028 | … | 058 |
発 | 2226 | 2237 | 2243 | 2254 | 2256 | 2306 | ↓ | ↓ | 2323 | ↓ | 2333 | 2337 | ↓ | 001 | 016 | 028 | … | 058 | |
看護大前 | 発 | ↓ | ↓ | 2245 | 2256 | ↓ | 2308 | ↓ | ↓ | 2325 | ↓ | 2335 | ↓ | ↓ | 003 | ↓ | 030 | … | 100 |
阿品台緑地 | 発 | ↓ | ↓ | 2246 | 2257 | ↓ | 2309 | ↓ | ↓ | 2326 | ↓ | 2336 | ↓ | ↓ | 004 | ↓ | 031 | … | 101 |
灘急宮島口 | 着 | 2231 | 2241 | 2249 | 2300 | 2301 | 2312 | ↓ | ↓ | 2329 | 2321 | 2339 | 2341 | ↓ | 007 | 020 | 034 | … | 104 |
発 | 2231 | 2241 | 2249 | 2303 | 2301 | 2312 | ↓ | ↓ | 2329 | 2321 | 2343 | 2341 | ↓ | 007 | 020 | 034 | … | 104 | |
前空台 | 発 | ↓ | ↓ | 2251 | 2305 | ↓ | 2314 | ↓ | ↓ | 2331 | ↓ | 2345 | ↓ | ↓ | 009 | ↓ | 036 | … | 106 |
大野中央 | 発 | ↓ | ↓ | 2253 | 2307 | ↓ | 2316 | ↓ | ↓ | 2333 | ↓ | 2347 | ↓ | ↓ | 011 | ↓ | 038 | … | 108 |
新玖波 | 着 | ↓ | 2247 | 2258 | 2312 | ↓ | 2321 | ↓ | ↓ | 2338 | ↓ | 2352 | 2347 | ↓ | 016 | 026 | 043 | … | 113 |
発 | ↓ | 2247 | 2258 | 2312 | ↓ | 2321 | ↓ | ↓ | 2338 | ↓ | 2352 | 2347 | ↓ | 016 | 026 | 043 | … | 113 | |
小方 | 発 | ↓ | ↓ | 2300 | 2314 | ↓ | 2323 | ↓ | ↓ | 2340 | ↓ | 2354 | ↓ | ↓ | 018 | ↓ | 045 | … | 115 |
大和橋 | 発 | ↓ | ↓ | 2302 | 2316 | ↓ | 2325 | ↓ | ↓ | 2342 | ↓ | 2356 | ↓ | ↓ | 020 | ↓ | 047 | … | 117 |
灘急岩国 | 着 | 2244 | 2253 | 2306 | 2320 | 2314 | 2329 | ↓ | ↓ | 2346 | 2334 | 000 | 2353 | ↓ | 024 | 032 | 051 | … | 121 |
発 | 2244 | … | 2306 | … | 2314 | 2329 | ↓ | ↓ | 2346 | … | 000 | … | ↓ | 024 | … | 051 | … | 121 | |
三笠町 | 発 | ↓ | … | ↓ | … | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | … | ↓ | … | ↓ | ↓ | … | ↓ | … | ↓ |
岩国空港 | 着 | ↓ | … | ↓ | … | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | … | ↓ | … | ↓ | ↓ | … | ↓ | … | ↓ |
灘急岩国 | 発 | 2244 | … | 2306 | … | 2314 | 2329 | ↓ | ↓ | 2346 | … | 000 | … | ↓ | 024 | … | 051 | … | 121 |
錦南 | 発 | 2247 | … | 2309 | … | 2317 | 2332 | ↓ | ↓ | 2349 | … | 003 | … | ↓ | 027 | … | 054 | … | 124 |
海土路 | 着 | 2250 | … | 2312 | … | 2320 | 2335 | ↓ | ↓ | 2352 | … | 006 | … | ↓ | 030 | … | 057 | … | 127 |
新呉 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | 2322 | … | … | … | … | 002 | … | … | … | … | … |
灘急川尻 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | 2350 | … | … | … | … | 020 | … | … | … | … | … |
津和野 | 着 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
記事 |