灘急本線ダイヤ 土日祝日 2018年10月6日改正
灘急本線|上り|広島地下・広島空港方面
列車番号 | 2507E | 2183E | 2185E | |
種別 | 各停 | 各停 | 各停 | |
列車名・備考 | ||||
津和野 | 発 | … | … | … |
灘急川尻 | 発 | … | … | … |
新呉 | 発 | … | … | … |
海土路 | 発 | … | 2355 | 010 |
錦南 | 発 | … | 2358 | 013 |
灘急岩国 | 着 | … | 001 | 016 |
岩国空港 | 発 | … | ↓ | ↓ |
三笠町 | 発 | … | ↓ | ↓ |
灘急岩国 | 着 | … | 001 | 016 |
発 | … | 001 | 016 | |
大和橋 | 発 | … | 005 | 020 |
小方 | 発 | … | 007 | 022 |
新玖波 | 着 | … | 009 | 024 |
発 | … | 009 | 024 | |
大野中央 | 発 | … | 014 | 029 |
前空台 | 発 | … | 016 | 031 |
灘急宮島口 | 着 | … | 018 | 033 |
発 | … | 018 | 033 | |
阿品台緑地 | 発 | … | 021 | 036 |
看護大前 | 発 | … | 022 | 037 |
北山 | 着 | … | 024 | 039 |
発 | … | 024 | 039 | |
佐方三筋 | 発 | … | 027 | 042 |
灘急五日市 | 発 | … | 029 | 044 |
灘急井口 | 着 | … | 031 | 046 |
発 | … | 031 | 046 | |
田方 | 発 | … | 033 | 048 |
高須台 | 発 | … | 034 | 049 |
灘急西広島 | 着 | … | 035 | 050 |
発 | … | 035 | 050 | |
西観音 | 発 | … | 036 | 051 |
土橋小網 | 発 | … | 037 | 052 |
灘急本通 | 着 | … | 038 | 053 |
発 | 030 | 038 | 053 | |
城南 | 発 | 032 | 040 | 055 |
白島南 | 発 | 033 | 041 | 056 |
広島地下 | 着 | 034 | 042 | 057 |
発 | 034 | 042 | … | |
矢賀新町 | 発 | 036 | 044 | … |
空城山 | 発 | 037 | 045 | … |
新海田 | 着 | 039 | 047 | … |
発 | 039 | 047 | … | |
灘急中野 | 発 | 042 | 050 | … |
新瀬野 | 発 | 045 | 053 | … |
大学北 | 発 | 053 | 101 | … |
灘急西条 | 着 | 058 | 106 | … |
発 | 058 | … | … | |
高屋 | 発 | 102 | … | … |
河内町 | 着 | 111 | … | … |
発 | 111 | … | … | |
広島空港 | 着 | 114 | … | … |
発 | 114 | … | … | |
舟木 | 発 | 116 | … | … |
新本郷 | 発 | 118 | … | … |
長谷 | 発 | 122 | … | … |
灘急三原 | 着 | 125 | … | … |
発 | 125 | … | … | |
新糸崎 | 着 | 129 | … | … |
記事 |