灘急本線 土曜日曜祝日ダイヤ 2021年3月13日改正
灘急本線・岩国空港アクセス線・津和鉄線直通特急|下り|灘急宮島口・岩国空港・海土路・津和野 方面
列車番号 | 234A | 134A | 8054A | |
種別 | 各停 | 各停 | 特急 | |
列車名・備考 | ゆ う な ぎ | |||
54 号 | ||||
新糸崎 | 発 | … | 2310 | … |
灘急三原 | 着 | … | 2313 | … |
発 | … | 2313 | … | |
長谷 | 発 | … | 2316 | … |
新本郷 | 発 | … | 2318 | … |
舟木 | 発 | … | 2321 | … |
広島空港 | 着 | … | 2323 | … |
発 | 2310 | 2324 | … | |
河内町 | 発 | 2313 | 2327 | … |
高屋 | 発 | 2320 | 2334 | … |
灘急西条 | 着 | 2324 | 2338 | … |
発 | 2324 | 2338 | … | |
大学北 | 発 | 2329 | 2343 | … |
新瀬野 | 発 | 2337 | 2351 | … |
灘急中野 | 発 | 2340 | 2354 | … |
新海田 | 着 | 2343 | 2357 | … |
発 | 2343 | 2357 | … | |
空城山 | 発 | 2345 | 2359 | … |
矢賀新町 | 発 | 2347 | 001 | … |
広島地下 | 着 | 2349 | 003 | … |
発 | 2349 | 003 | … | |
白島南 | 発 | 2351 | 005 | … |
城南 | 発 | 2352 | 006 | … |
灘急本通 | 着 | 2354 | 008 | … |
発 | 2354 | 008 | … | |
土橋小網 | 発 | 2356 | 010 | … |
西観音 | 発 | 2357 | 011 | … |
灘急西広島 | 着 | 2359 | 013 | … |
発 | 2359 | 013 | … | |
高須台 | 発 | 001 | 015 | … |
田方 | 発 | 002 | 016 | … |
灘急井口 | 着 | 004 | 018 | … |
発 | 004 | 018 | … | |
安芸五日市 | 発 | 006 | 020 | … |
佐方三筋 | 発 | 008 | 022 | … |
北山 | 着 | 011 | 025 | … |
発 | 011 | 025 | 030 | |
看護大前 | 発 | 013 | 027 | ‖ |
阿品台緑地 | 発 | 015 | 029 | ‖ |
灘急宮島口 | 着 | 016 | 030 | ‖ |
発 | 017 | 031 | ‖ | |
前空台 | 発 | 019 | 033 | ‖ |
大野中央 | 発 | 021 | 035 | ‖ |
新玖波 | 発 | 025 | 039 | ‖ |
小方 | 発 | 027 | 041 | ‖ |
大和橋 | 発 | 030 | 044 | ‖ |
灘急岩国 | 着 | 034 | 048 | ‖ |
発 | … | … | ‖ | |
三笠町 | 発 | … | … | ‖ |
岩国空港 | 着 | … | … | ‖ |
錦南 | 発 | … | … | ‖ |
海土路 | 着 | … | … | ‖ |
新呉 | 発 | … | … | ‖ |
灘急川尻 | 着 | … | … | ‖ |
佐伯中央 | 発 | … | … | 046 |
津和野 | 着 | … | … | 129 |
記事 |